Piñuecar | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2010-2011 | 702.6 | 50.4 | 77.6 | 84.5 | 92.6 | 45.6 | 53.1 | 93.2 | 82.0 | 79.4 | 24.2 | 3.0 | 17.0 |
2011-2012 | 404.6 | 0.2 | 47.2 | 102.8 | 19.2 | 10.4 | 13.4 | 8.0 | 109.6 | 32.8 | 7.0 | 41.6 | 12.4 |
2012-2013 | 670.6 | 53.4 | 57.6 | 79.8 | 18.0 | 114.8 | 59.2 | 143.8 | 43.2 | 78.0 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |
2013-2014 | 591.6 | 16.8 | 101.4 | 26.2 | 57.2 | 106.4 | 77.4 | 81 | 56.8 | 29 | 16.6 | 16.0 | 6.8 |
2014-2015 | 680.2 | 43.2 | 82.4 | 140.4 | 24.2 | 90.4 | 65.6 | 51 | 49.4 | 5.4 | 51.8 | 18.2 | 58.2 |
2015-2016 | 546.6 | 6 | 44.4 | 43.8 | 10.8 | 68.8 | 122.4 | 50.8 | 90 | 69.6 | 21.6 | 10.2 | 8.2 |
2016-2017 | 547.8 | 17 | 64.4 | 83.8 | 24.8 | 24 | 93.8 | 34.4 | 26.8 | 37.8 | 28.6 | 48.4 | 64 |
2017-2018 | 521.8 | 0 | 32 | 18.6 | 65.8 | 37.2 | 46.4 | 129.8 | 106.6 |
85.4 |