SeguiMeteoSeguiPred´sSeguiPred 19 Julio 2016

Resultados Seguipred 19/20 Julio 2016

Usuario Dif Dia 19 Dif Dia 20 Dif total
Pepe Palacio 0,8 0,6 1,4
madrileño 0,2 1,2 1,4
goke 0,9 2,3 3,2
najarra 1,4 2,2 3,6
MeteoTajo 1,2 2,4 3,6
Kikitou 2,5 1,3 3,8
NBSjose 1,7 2,2 3,9
Kraken 1,7 2,3 4
sierranorte 2,1 2,3 4,4
javierbecerra 0,8 3,7 4,5
Winnipeg 0,5 4,2 4,7
samumadrid 2,5 2,2 4,7
Arancetano 1,2 3,8 5
tonyvk66 2,9 2,6 5,5
Aerometeo 1,4 4,2 5,6
PacoJavi 1,7 4,1 5,8
Poskar 1,6 4,3 5,9
Quercetum 1,9 4,2 6,1
javialco 2,1 4,4 6,5
jose_criptana 0,6 6,2 6,8
jgonza50 0,6 7,4 8
joselillo_serrano 2,1 6 8,1
Marakas 2,7 5,7 8,4
juancar37 3,1 5,9 9

 

 

SUBMITTED USERNAME tmax1 tmin1 tmax2
2016-07-19 09:59:39 tonyvk66 40,5 26,3 38,3
2016-07-19 09:54:10 Pepe Palacio 38,4 25,6 35,8
2016-07-19 09:53:45 madrileño 37,8 25 35,8
2016-07-19 09:52:40 - 39,1 24,7 37,7
2016-07-19 09:28:42 javierbecerra 38,4 25,8 39,3
2016-07-19 09:03:14 - 38,7 23,3 36,8
2016-07-19 08:51:38 - 37 25 36
2016-07-19 08:49:28 - 38,8 23 36,7
2016-07-19 08:45:08 sierranorte 39,7 25,1 37,2
2016-07-19 08:35:50 Kikitou 40,1 26,1 37,2
2016-07-19 07:55:41 NBSjose 39,3 25,8 37,8
2016-07-19 07:22:08 - 40,6 25,8 41,3
2016-07-19 07:13:47 - 40 22 38
2016-07-19 06:49:29 - 38,2 24,1 38,2
2016-07-19 05:46:13 - 40,5 26 39
2016-07-18 23:10:37 Aerometeo 39 24 38
2016-07-18 22:56:35 goke 38,5 24,9 37
2016-07-18 22:50:48 juancar37 40,7 24,6 40,3
2016-07-18 21:46:28 - 39,7 24,8 38,9
2016-07-18 20:11:00 - 38 23 40
2016-07-18 19:06:35 najarra 39 24 36
2016-07-18 19:02:26 - 39,8 25,4 38,7
2016-07-18 18:14:23 - 39,8 25,2 39
2016-07-18 16:36:38 - 40,1 25,2 38,9
2016-07-18 16:35:50 javialco 39,7 24,5 38,7
2016-07-18 16:10:20 - 43 23 43
2016-07-18 15:44:16 - 39,6 25,4 38,7
2016-07-18 15:35:07 MeteoTajo 38,8 24,5 36,7
2016-07-18 15:30:37 - 40,5 27,3 39,6
2016-07-18 14:58:05 Marakas 40,3 24,5 40
2016-07-18 14:39:56 - 38,7 25,8 36,7
2016-07-18 14:29:23 - 41 27,2 40,7
2016-07-18 14:20:04 jgonza50 38,2 22,3 39,5
2016-07-18 14:11:01 samumadrid 40,1 26,4 37,8
2016-07-18 13:59:53 jose_criptana 37 21 37
2016-07-18 13:58:07 joselillo_serrano 39,7 24,5 40,3
2016-07-18 13:39:09 - 39,9 25,6 40,1
2016-07-18 13:19:04 Arancetano 38,8 24,4 38
2016-07-18 12:36:06 - 39,1 24,9 26,2
2016-07-18 12:11:06 - 39,4 23,2 36,1
2016-07-18 10:40:07 Quercetum 39,5 25 39
2016-07-18 10:16:17 PacoJavi 39,3 24,6 38,5
2016-07-18 10:05:05 - 39,8 25,5 39,2
2016-07-18 09:38:42 Winnipeg 37,1 26,3 39,9
2016-07-18 09:34:10 Kraken 39,3 25,6 37,7
2016-07-18 08:57:50 - 35,6 23,4 37,6
2016-07-18 08:33:40 - 39,4 24,2 36,7
2016-07-18 08:31:44 - 38,8 23,6 39
2016-07-18 08:18:12 - 38,5 21,5 36,6
2016-07-18 08:16:28 Poskar 39,2 24,7 38,8
         
  Medias 39,24 24,672 38,08