Resumen 2007

        RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.1  11.1   16:10   6.6    6:30  10.2   0.0   0.0   1.6  11.3   16:10   ESE
 2   8.8  12.9   16:10   6.3    6:50   9.5   0.0   0.0   2.1  16.1    6:50    NE
 3   8.3  14.6   16:50   3.4    8:50  10.0   0.0   0.0   1.6  16.1   10:50   NNE
 4   8.9  14.7   17:10   4.2    7:10   9.3   0.0   0.0   2.6  25.7   20:50    NE
 5   9.3  14.2   16:20   5.5    7:00   9.0   0.0   0.0   1.4  12.9   12:00   NNE
 6   8.9  12.9   15:20   4.4    8:20   9.4   0.0   0.0   1.1  11.3    6:50    SW
 7   6.1  10.4   14:50   3.1    9:00  12.2   0.0   0.0   2.9  17.7   18:20   NNE
 8   6.3   8.9   16:40   4.1    2:40  12.0   0.0   0.0   1.9  17.7    6:30    SW
 9   6.3   7.6    1:30   3.9   23:40  12.0   0.0   0.0   4.3  17.7   21:20   NNE
10   4.1   5.5   17:00   2.9   23:00  14.2   0.0   0.0   2.7  12.9   17:30   NNE
11   7.2  14.5   16:30   1.9    4:40  11.1   0.0   0.0   1.3  12.9    0:30    NE
12  10.1  18.7   16:40   4.9    7:20   8.2   0.0   0.0   1.8  17.7    9:40   NNE
13  10.8  17.2   16:30   6.0    8:20   7.5   0.0   0.0   1.6  12.9   10:20   NNE
14  11.4  15.6   16:30   8.1    6:50   6.9   0.0   0.0   2.9  17.7    8:10   NNE
15   8.8  11.4   14:20   6.2    7:50   9.5   0.0   0.0   1.4  16.1   12:30    NE
16   8.5  11.4   15:30   6.6   00:00   9.8   0.0   0.0   3.1  19.3   16:10    SW
17   6.5   7.2   16:10   5.8    8:50  11.8   0.0   0.0   2.1  16.1   11:20   SSW
18   7.1   9.2   17:40   5.3    3:30  11.2   0.0   0.0   2.4  12.9    6:40   SSW
19   9.9  17.6   17:10   5.4   10:30   8.3   0.0   0.0   2.1  17.7    8:10   NNE
20  11.4  16.4   15:00   6.8    8:00   6.8   0.0   0.0   1.6  12.9   15:00    NE
21   9.2  12.8   17:40   6.2    8:10   9.1   0.0   0.0   4.0  25.7   12:00   NNE
22   6.3   8.7    0:10   5.2   00:00  12.0   0.0   1.8   7.7  38.6   16:10     W
23   5.5   8.5   16:00   3.7    7:30  12.8   0.0   0.0   8.4  38.6   14:10   WSW
24   3.6   6.0   14:20   0.7    8:40  14.7   0.0   0.0   6.3  40.2   14:40   WSW
25   2.7   4.3   14:40   0.5   22:50  15.6   0.0   0.2  12.7  46.7   17:10   NNE
26   1.9   4.5   16:40   0.1    2:10  16.4   0.0   0.0  26.2  61.2    9:30   NNE
27   2.6   8.2   16:40  -1.7    6:00  15.7   0.0   0.0  19.2  53.1    9:50   NNE
28   3.1   7.0   18:10  -1.9    8:50  15.3   0.0   0.0   8.0  29.0   12:50   NNE
29   6.1   7.8   21:20   4.6    3:40  12.2   0.0   2.4   9.0  30.6    7:20   NNE
30   7.3   9.6   15:10   5.7    8:50  11.0   0.0   6.4   2.1  16.1   14:00   SSW
31   6.2   9.8   15:00   2.5    7:20  12.2   0.0   0.0   3.1  19.3   20:20   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.1  18.7    12    -1.9    28   346.1   0.0  10.8   4.8  61.2    26     NNE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 6.40 ON 30/01/07
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.9  11.3   15:40   3.3    8:10  11.3   0.0   0.0   1.6  16.1    0:20   SSW
 2   6.2  10.1   17:10   2.1    8:00  12.1   0.0   0.0   5.3  20.9   15:30   NNE
 3   6.9   8.1   22:00   5.4    8:00  11.3   0.0   0.0   7.7  20.9    2:10   NNE
 4   9.0  12.5   17:10   6.6   10:00   9.3   0.0   0.2   2.3  12.9   11:20   NNE
 5   9.1  12.6   16:40   7.1    8:50   9.2   0.0   0.0   2.1  17.7   17:10     E
 6   8.8  11.9   16:30   6.7    7:20   9.5   0.0   0.0   3.1  20.9   18:50   WSW
 7   8.6  11.1   14:40   6.6    6:10   9.7   0.0   0.0   8.4  32.2   16:30    SW
 8   8.6  10.4   17:50   7.3    2:40   9.7   0.0  14.0   6.6  29.0   14:40   SSW
 9   8.9  12.8   15:40   5.8    3:20   9.4   0.0   5.4  13.2  67.6    3:10    SW
10  11.5  16.1   14:10   8.6    2:50   6.8   0.0   0.0  11.1  40.2   15:20    SW
11  12.2  14.2   13:10  10.2    3:40   6.1   0.0   0.4  12.2  38.6   21:50    SW
12  12.8  15.6   17:00  10.2   23:30   5.5   0.0   1.6  13.0  48.3   10:20    SW
13  10.3  13.9   19:40   5.1    7:20   8.0   0.0   0.0   3.1  25.7   00:00   SSW
14  12.4  15.1   15:00  10.6   10:10   5.9   0.0   0.6   8.7  49.9   13:40   SSW
15   9.5  14.2   15:10   4.2    9:00   8.8   0.0   0.0   3.5  16.1    9:00   NNE
16  12.0  20.8   17:50   7.9    6:00   6.5   0.2   3.2   7.9  59.5   19:10   NNE
17   8.8  11.6   17:10   6.1    8:10   9.4   0.0   0.4  10.0  41.8   21:30    SW
18   9.6  12.4   16:30   7.3    7:30   8.8   0.0   0.0  11.6  43.5    9:40   WSW
19   9.0  12.8   14:30   5.3    8:30   9.3   0.0   0.2   5.1  30.6   17:40    SW
20   7.5   8.6    0:10   6.7    9:40  10.8   0.0   0.2   1.9  20.9    9:30     E
21   8.7  13.0   15:30   5.4    7:50   9.6   0.0   0.0   4.5  25.7   18:20    SW
22   9.1  12.6   17:00   5.9    6:40   9.2   0.0   0.0   7.7  35.4   14:10    SW
23  10.1  11.6   15:00   8.1    6:00   8.2   0.0   0.6   9.2  33.8   11:30    SW
24  10.2  12.3   15:50   8.5    2:30   8.1   0.0   0.0   6.9  29.0    4:40    SW
25  10.5  15.1   17:00   7.7    8:10   7.8   0.0   2.4  10.3  40.2   11:00   WSW
26  10.4  16.2   17:00   6.7    6:30   7.9   0.0   0.0   5.0  27.4    0:40     E
27  12.3  17.9   15:30   6.4    6:40   6.0   0.0   0.0   2.9  20.9   16:50   SSW
28  12.8  17.3   15:10   9.5    7:50   5.5   0.0   0.4   5.8  35.4   20:40   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.7  20.8    16     2.1     2   239.8   0.2  29.6   6.8  67.6     9      SW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 14.00 ON 08/02/07
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.0  16.2   16:20   8.9    5:20   6.3   0.0   0.0   7.6  32.2   17:40   WSW
 2  11.2  15.7   15:50   8.2    6:40   7.1   0.0   0.0   7.1  25.7   16:10    SW
 3  12.3  16.4   17:30   9.6    8:40   6.0   0.0   0.0   4.5  20.9    2:00    SW
 4  12.9  19.9   15:20   8.1    7:50   5.6   0.2   0.0   8.7  43.5   23:10   NNE
 5  10.6  15.0   16:50   6.8    7:40   7.7   0.0   0.0   6.0  38.6    1:30    SW
 6   9.1  10.6    0:10   7.7    7:30   9.2   0.0   2.0   6.9  29.0   14:00    SW
 7  10.8  15.2   13:00   7.3   00:00   7.5   0.0   5.2  16.3  75.6   14:10    SW
 8   8.5  12.0   18:00   5.5    6:50   9.8   0.0   0.0  19.3  66.0   14:30     N
 9  10.8  18.1   14:40   4.9    6:00   7.5   0.0   0.0   8.0  45.1   16:30   NNE
10  12.2  18.2   16:20   5.8    8:10   6.1   0.0   0.0  14.0  49.9   14:10   NNE
11  12.4  18.6   17:50   6.4    7:30   5.9   0.0   0.0   5.0  29.0    2:00     E
12  11.1  15.9   17:20   5.7    7:00   7.2   0.0   0.0   3.4  25.7    9:40     E
13  11.7  16.7   15:20   6.1    7:40   6.6   0.0   0.0   3.4  27.4   17:20   NNE
14  12.5  17.9   17:50   6.8    7:50   5.8   0.0   0.0   5.5  27.4    9:10   NNE
15  13.2  18.4   16:20   7.7    8:20   5.1   0.0   0.0   3.7  25.7   15:10   NNE
16  12.7  17.4   14:30   8.0    7:00   5.6   0.0   0.0   6.9  46.7   18:30   NNE
17  12.1  17.6   18:30   7.2    7:30   6.3   0.0   0.0  10.6  40.2    4:10   NNE
18  13.7  20.1   17:10   7.0    6:20   4.8   0.2   0.0   4.7  33.8   19:10   NNE
19  10.3  14.6    0:10   4.2   00:00   8.0   0.0   0.0  17.1  59.5   19:10     W
20   4.6   9.2   16:30   1.9    6:30  13.7   0.0   0.0  14.2  49.9   17:40     N
21   4.2   7.3   15:20   2.0   00:00  14.1   0.0   0.0  19.0  64.4   14:30     N
22   5.6  10.1   15:50   1.2    3:10  12.7   0.0   0.0  10.8  57.9    2:00     N
23  10.6  14.3   13:10   6.3    6:30   7.7   0.0   0.0   5.5  25.7   16:40     W
24  10.4  16.7   16:40   5.7    6:50   7.9   0.0   0.0   6.8  38.6   21:20   NNE
25   9.0  15.5   17:00   2.9    7:40   8.9   0.0   0.0   4.8  35.4    0:50    NE
26  10.6  14.4   16:50   6.2    7:50   7.7   0.0   0.0   4.0  30.6   18:20   WSW
27   8.8  11.1   17:40   7.5   10:10   9.5   0.0  10.4   5.8  27.4   18:20   NNE
28   8.2  11.4   16:30   5.2    8:20  10.1   0.0   0.0   8.5  30.6   16:50   NNE
29  10.2  14.0   18:00   7.0    5:00   8.1   0.0   0.0  10.1  48.3   11:30   NNE
30  11.7  15.3   19:10   8.5    4:30   6.6   0.0   0.0   7.1  33.8   16:50   WSW
31   9.6  12.5   13:30   7.3    7:00   8.7   0.0   1.8   7.9  30.6   17:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.4  20.1    18     1.2    22   243.9   0.4  19.4   8.5  75.6     7     NNE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 10.40 ON 27/03/07
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.2  12.7   16:50   4.2    8:50  10.0   0.0   0.4   6.8  29.0   19:10   NNE
 2   8.5  13.8   17:00   4.5    8:40   9.8   0.0   0.6   3.9  22.5   14:40     E
 3   9.4  14.6   17:40   4.9    8:20   8.8   0.0   0.0   4.2  33.8   19:10   WSW
 4   8.9  12.6   16:30   6.4   00:00   9.4   0.0   1.0   8.0  54.7   23:20     N
 5   6.4  10.4   19:00   2.3    8:10  11.9   0.0   0.0  10.0  45.1   16:20   NNE
 6   8.2  12.2   16:40   6.6    9:30  10.1   0.0   8.8  12.2  43.5   16:20   NNE
 7   7.2  12.5   17:10   4.5    8:40  11.1   0.0   7.4   8.7  38.6   17:40   NNE
 8   9.7  14.8   16:10   6.2    6:40   8.6   0.0   0.0   5.8  30.6   16:50   NNE
 9  10.8  14.6   14:20   7.6    6:40   7.5   0.0   4.0   7.2  38.6   15:20   NNE
10  13.2  18.4   16:50  10.4    8:00   5.1   0.0   0.2   4.2  27.4   22:40     E
11  13.2  18.1   16:50  10.3    9:00   5.1   0.0   0.0   4.7  25.7   20:20     E
12  12.6  16.8   14:50  10.4    6:30   5.7   0.0   1.4   3.4  40.2   16:10     E
13  12.9  16.8   17:50  10.2    5:50   5.4   0.0   2.4   5.1  27.4   16:10   NNE
14  13.6  17.9   16:50   9.9    7:20   4.7   0.0   0.0   6.3  25.7   17:30   NNE
15  15.4  21.6   16:40   9.9    8:00   3.5   0.6   0.2   7.6  29.0   20:20   NNE
16  16.0  21.6   16:30  10.9    7:00   2.8   0.5   0.0   7.9  43.5   16:50   NNE
17  15.2  22.8   15:50  12.0    6:50   3.5   0.4   2.4  10.3  46.7   16:50   NNE
18  16.6  23.2   18:50  11.1    7:40   2.9   1.1   0.0   6.4  29.0   13:10   NNE
19  18.2  22.9   18:20  12.8    7:50   1.4   1.3   0.0   2.7  20.9   13:20   SSW
20  17.3  22.9   16:10  12.3    8:40   2.0   1.0   0.0   6.0  32.2   19:30   NNE
21  17.6  23.1   19:00  12.4    6:50   1.7   1.1   0.0   4.8  32.2   14:50     E
22  18.1  24.1   18:00  11.8    8:20   1.6   1.5   0.0   5.0  30.6   14:20   NNE
23  19.6  25.0   18:40  13.3    7:40   1.2   2.5   0.0   3.2  20.9   17:40     E
24  20.6  25.7   18:20  13.7    8:00   0.7   3.0   0.0   2.9  22.5   13:10   SSW
25  15.3  21.3    0:10  12.0   00:00   3.2   0.2  15.4   3.4  33.8   13:40   SSE
26  11.8  14.1   19:10   9.9   12:40   6.4   0.0  17.4   2.9  22.5   18:30   WSW
27  12.3  17.1   17:20   9.8    7:30   6.0   0.0   1.2   6.6  53.1   17:40   NNE
28  12.4  18.7   15:30   9.4    6:50   5.9   0.0  24.8   5.0  32.2   17:20   NNE
29  14.1  18.7   18:40   9.7    7:20   4.1   0.0   0.0   2.1  19.3   11:50   NNE
30  12.8  16.3   16:50   8.8   23:30   5.5   0.0   3.2   7.9  40.2   17:00    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.2  25.7    24     2.3     5   165.8  13.0  90.7   5.8  54.7     4     NNE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 24.89 ON 28/04/07
Días de Lluvia: 16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.3  15.0   18:20   6.8    8:20   8.0   0.0   0.0   9.5  41.8   13:10   WSW
 2  10.0  12.5   16:50   7.8    5:20   8.3   0.0   2.4   4.8  29.0    1:40     E
 3  11.7  16.3   18:00   8.0    8:50   6.6   0.0   1.0   3.7  20.9    1:40     E
 4  14.1  18.7   18:30   9.7    7:00   4.2   0.0   0.4   6.0  30.6   16:20     N
 5  12.9  16.7   15:20   9.2    6:30   5.4   0.0   0.0  13.4  72.4   17:00   NNE
 6  14.7  20.8   18:20   9.7    8:00   3.9   0.4   0.0  11.4  38.6    1:40   NNE
 7  17.9  24.6   16:50  10.7    7:20   2.4   2.0   0.0   6.3  33.8    0:10     N
 8  20.9  27.3   16:20  14.0    7:20   0.9   3.5   0.0   4.5  25.7    0:20   NNE
 9  21.9  27.6   16:30  14.2    6:40   0.5   4.1   0.0   5.5  25.7    9:00   NNE
10  22.2  27.1   15:50  16.1    7:20   0.2   4.1   0.0   6.8  43.5   18:20   WSW
11  20.0  24.9   17:50  14.2    7:50   0.7   2.4   0.0   7.2  35.4   17:10    SW
12  19.2  23.8   18:50  14.4    6:30   1.0   1.9   0.0   5.8  30.6   13:50    SW
13  17.6  21.3    0:10  13.2    8:10   1.4   0.7   0.0  11.6  49.9   13:20    SW
14  13.3  17.5   18:40   9.6    6:10   4.9   0.0   0.0  10.9  43.5   12:10     W
15  15.7  22.1   18:10   9.3    7:40   3.4   0.8   0.0   5.3  20.9    7:50   NNE
16  18.7  23.9   17:20  13.3    7:30   1.5   1.8   0.0   6.4  32.2   16:20     N
17  19.6  25.7   18:00  13.6    7:20   1.3   2.6   0.0   8.7  29.0    0:20   NNE
18  23.6  31.2   18:10  17.3    5:10   0.1   5.4   0.0   7.1  33.8    3:30   NNE
19  24.4  29.7   18:00  19.9    7:20   0.0   6.1   0.0   6.4  32.2   22:40   NNE
20  18.8  24.6   15:40  14.3   20:40   0.9   1.4  14.6   7.1  41.8   19:20   NNE
21  19.3  23.3   19:30  13.7    3:40   1.9   4.0   0.0   5.0  29.0   23:10     E
22  18.2  22.4   17:50  14.0   21:10   1.9   1.7   5.4   8.4  64.4   20:50     E
23  15.3  20.8   15:30  12.8    6:20   6.8   0.4  14.2   7.6  43.5    7:40   NNE
24  14.1  17.0    1:10  11.8   15:20  11.3   0.0  26.2   5.8  29.0   10:10   NNE
25  12.7  15.3   19:50  10.3    7:30  16.8   0.0   3.8   3.1  25.7   19:50   NNE
26  14.7  19.1   13:40  11.2    7:00  10.8   0.0   0.6   3.7  29.0   14:10    SW
27  14.9  19.7   16:00  12.8    8:10   6.8   0.2   0.0   6.6  46.7   20:30   WSW
28  13.4  18.2   16:40   9.8    8:00   8.3   0.0   0.0   7.6  35.4    2:20     W
29
30
31  17.7  19.3   19:00  15.6   00:00   0.2   0.1   0.0  10.8  33.8   18:10     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.8  31.2    18     6.8     1   120.6  43.5  68.6   7.1  72.4     5     NNE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 26.20 ON 24/05/07
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.7  22.9   18:50  11.6    6:40   2.5   0.9   0.0   8.7  43.5    2:00    NE
 2  19.0  23.8   17:20  13.6    7:00   1.2   1.9   0.0  13.4  49.9   19:00    NE
 3  20.1  26.2   16:40  15.0    6:50   0.7   2.5   0.0   6.9  32.2   18:30    NE
 4  20.6  27.2   16:50  14.6    7:10   0.8   3.1   0.0  11.4  38.6   21:00    NE
 5  18.1  24.3   18:40  12.2    7:00   2.0   1.8   0.0  12.4  41.8    1:00    NE
 6  19.9  26.9   19:20  13.6    7:00   1.3   3.0   0.0   8.4  29.0    0:50    NE
 7  23.0  30.2   18:00  15.8    7:00   0.4   5.1   0.0   6.0  20.9    2:50    NE
 8  24.2  30.1   17:00  18.0    6:40   0.0   5.9   0.0   6.6  35.4   19:50    NE
 9  23.6  28.7   15:10  19.8    7:20   0.0   5.2   0.2   6.1  41.8   16:10    SW
10  19.8  24.2   17:30  15.3    6:00   0.7   2.2   6.4   8.4  41.8    2:00    SW
11  21.1  26.9   20:00  14.6    7:30   0.5   3.3   0.0   6.0  24.1   15:30    NE
12  22.9  29.0   17:00  16.4    6:00   0.2   4.8   0.0   7.7  29.0   16:00    NE
13  21.6  25.3   16:30  17.4    8:30   0.1   3.3   0.0  10.9  45.1   13:40    SW
14  17.4  20.1    0:10  15.4    8:50   1.1   0.2   2.8  13.4  38.6   12:20    SW
15  17.7  22.9   16:50  13.9    5:40   1.7   1.1   0.0  12.4  41.8   16:30    SW
16  17.2  19.7   18:30  15.9    8:00   1.2   0.1  12.6   9.3  32.2   18:10    SW
17  16.9  20.4   18:00  14.5   11:10   1.7   0.2  12.2   8.5  32.2   11:00    SW
18  20.4  25.9   18:00  14.8    6:30   0.7   2.9   0.0   4.5  22.5   16:10    SW
19  20.1  23.2   17:00  17.6    8:20   0.1   1.9   0.0   9.0  37.0   15:40    SW
20  18.1  22.2   17:40  13.9    6:50   1.2   1.0   0.4   9.0  38.6   20:20    SW
21  18.3  23.2   16:40  14.2    7:10   1.3   1.3   0.0   7.4  33.8    0:40     W
22  19.7  26.8   19:10  13.6    7:30   1.3   2.7   0.0   5.6  25.7   21:10    NE
23  23.2  31.3   19:10  14.7    7:00   0.5   5.3   0.0   7.2  22.5    2:10    NE
24  24.4  30.2   17:40  19.1    7:10   0.0   6.1   0.0   9.2  38.6   18:00   ESE
25  22.1  26.2   17:30  17.3    8:30   0.1   3.8   0.0  10.3  40.2   16:50     W
26  20.4  26.3   18:50  13.7    7:30   0.9   3.0   0.0  10.8  37.0    7:30    NE
27  21.2  29.2   19:20  13.7    7:10   1.1   4.0   0.0  10.1  35.4    2:30    NE
28  23.7  30.2   19:30  17.2    6:20   0.1   5.5   0.0   8.0  25.7   18:30    NE
29  25.4  30.7   17:10  19.3    7:50   0.0   7.1   0.0   7.4  35.4   17:40    SW
30  25.9  32.3   17:20  18.2    7:00   0.0   7.6   0.0   7.9  43.5   17:40     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.7  32.3    30    11.6     1    23.3  96.7  34.6   8.8  49.9     2      SW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 12.60 ON 16/06/07
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.7  27.3   18:50  20.1    8:20   0.0   5.4   0.0  10.1  43.5   20:00    SW
 2  22.3  29.3   19:10  15.8    7:20   0.3   4.3   0.0   8.2  30.6    1:10    SW
 3  24.7  30.3   18:00  19.9    8:20   0.0   6.3   0.0  10.6  40.2   00:00     W
 4  24.3  30.5   19:20  19.7    7:00   0.0   6.0   0.0  11.1  45.1    3:10    NE
 5  22.3  31.6   19:30  14.3    7:10   0.8   4.8   0.0  11.9  43.5    2:40    NE
 6  26.2  33.7   19:20  18.8    7:30   0.0   7.9   0.0   9.7  35.4    1:50    NE
 7  27.2  34.8   17:40  21.3    8:50   0.0   8.9   0.0   7.7  43.5   19:30    NE
 8  27.3  33.7   17:40  21.3    8:10   0.0   9.0   0.0   8.9  40.2   14:40    SW
 9  21.8  26.9    0:10  16.7    7:30   0.1   3.6   0.0  15.9  48.3   21:10    NE
10  20.2  28.8   19:40  12.8    6:50   1.5   3.4   0.0  11.9  46.7    2:20    NE
11  23.7  30.6   19:30  16.7    7:30   0.1   5.5   0.0   7.7  35.4   22:40    NE
12  25.4  33.1   19:30  18.2    6:50   0.0   7.1   0.0  10.3  37.0    0:20    NE
13  27.6  33.9   17:40  21.3    7:30   0.0   9.3   0.0   7.4  29.0   19:40   ESE
14  28.4  35.4   18:20  22.1    8:40   0.0  10.1   0.0   8.9  37.0   18:40   ESE
15  26.5  32.4   17:00  20.4    7:50   0.0   8.2   0.0   8.9  40.2   15:40    SW
16  22.9  26.7   18:20  19.1    9:10   0.0   4.6   0.0  10.9  40.2   17:10    SW
17  24.4  30.1   19:00  19.8    7:30   0.0   6.1   0.0   7.2  29.0   17:00    SW
18  25.4  30.9   17:50  20.4    7:10   0.0   7.1   0.0   8.7  37.0   17:40    SW
19  24.2  28.4   15:50  19.7    7:50   0.0   5.9   0.0   9.2  40.2   15:00    SW
20  22.1  28.1   18:40  16.8    7:40   0.1   3.9   0.0   7.6  33.8    0:40     W
21  22.6  27.9   18:30  16.6    7:20   0.2   4.5   0.0   9.7  30.6   12:50    SW
22  23.2  27.9   19:00  17.7    8:00   0.0   4.9   0.0   9.5  41.8   15:30    SW
23  22.0  26.3   19:50  17.2    8:00   0.1   3.8   0.0  15.6  48.3   17:10    SW
24  22.5  29.6   18:50  16.0    7:00   0.3   4.5   0.0   7.2  29.0    1:00    NE
25  25.8  33.4   18:30  18.3    7:20   0.0   7.5   0.0   6.3  24.1   16:20    NE
26  28.2  34.9   18:00  20.2    6:30   0.0   9.9   0.0   7.6  33.8   16:20    SW
27  29.7  35.8   19:10  23.4    9:10   0.0  11.4   0.0   6.0  30.6   17:50    NE
28  30.0  37.3   19:30  23.8    7:50   0.0  11.7   0.0  10.1  43.5   23:10    NE
29  28.8  35.9   15:50  22.8    7:20   0.0  10.5   0.0  12.6  51.5   16:30    NE
30  28.9  36.1   18:20  22.0    7:30   0.0  10.6   0.0  11.3  41.8    0:40    NE
31  29.4  36.8   17:10  21.8    7:40   0.0  11.1   0.0  10.5  38.6   19:30    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    25.2  37.3    28    12.8    10     3.6 218.3   0.0   9.6  51.5    29      NE

Máx >=  32.0: 14
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 0.00 ON 01/07/07
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración


                   RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2007

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España 
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
