Gata | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2009-2010 | 944,8 | 217,4 | 285,2 | 191 | 121,6 | 56,6 | 59 | 0 | 14 | ||||
2010-2011 | 1366,4 | 4,2 | 161 | 142,4 | 439 | 216,2 | 104 | 141 ,8 | 131,2 | 0 | 2 | 0 | 24,6 |
2011-2012 | 828,8 | 30 | 196,4 | 326,2 | 4 | 18,2 | 0 | 7 | 113,2 | 124,8 | 1 | 0,8 | 1,2 |
2012-2013 | 1323 | 59,6 | 203,2 | 220,8 | 170 | 137,4 | 97,2 | 364,6 | 60 | 3,2 | 7 | 0 | 0 |
2013-2014 | 1551,2 | 124,4 | 281,6 | 5 | 246,2 | 382,2 | 235 | 85,8 | 118,2 | 56 | 4,8 | 12 | 0 |
2014-2015 | 812.2 | 206 | 214,4 | 62 | 84 | 51,2 | 17 | 14 | 92,4 | 41,4 | 11,6 | 10 | 7,2 |
2015-20167 | 1591.10 | 110,2 | 324,6 | 127,4 | 129 | 255,6 | 94,8 | 53 | 253,4 | 243,2 | 3 | 9 |
0 |
2016-2017 | 1000 | 0 | 190 | 234 | 70 | 92 | 117 | 66 | 27 | 116 | 7 | 71 |
10 |
2017-2018 | 0 |
Madrid-Ascao | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2007-2008 | 342.1 | 11.8 | 35.3 | 44.1 | 12.2 | 24.9 | 27.9 | 5.4 | 67.4 | 68.2 | 43.9 | 0.0 | 1.0 |
2008-2009 | 365.0 | 50.4 | 115.6 | 7.8 | 45.8 | 27.8 | 44.0 | 11.4 | 19.2 | 23.8 | 17.0 | 1.8 | 0.4 |
2009-2010 | 505.6 | 7.0 | 38.8 | 14.0 | 109.4 | 53.8 | 98.4 | 51.3 | 38.6 | 19.6 | 53.8 | 19.4 | 2.4 |
2010-2011 | 461.8 | 27.0 | 51.8 | 30.6 | 83.4 | 43.4 | 29.8 | 51.8 | 54.0 | 61.4 | 21.4 | 0.0 | 7.2 |
2011-2012 | 266.6 | 0.2 | 40.6 | 71.0 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 18.6 | 59.8 | 40.6 | 1.6 | 15.8 | 0.6 |
2012-2013 | 458.0 | 76.2 | 40.6 | 61.6 | 14.0 | 30.6 | 20.8 | 113.0 | 48.8 | 44.6 | 5.0 | 1.8 | 1.0 |
2013-2014 | 394.0 | 18.0 | 48.8 | 12.6 | 58,6 | 74.6 | 59.6 | 22.0 | 55.8 | 13.2 | 13.2 | 17.6 | 0.0 |
2014-2015 | 367.2 | 22.0 | 71.4 | 75.2 | 20.6 | 18.2 | 22.6 | 47.2 | 45.2 | 0 | 42.4 | 0.2 | 2.2 |
2015-2016 | 407.0 | 10 | 50.6 | 28 | 3.8 | 38.6 | 40 | 49.6 | 101.8 | 70.8 | 0.2 | 13.6 | 0 |
2016-2017 | 419.2 | 5.8 | 71.4 | 85.8 | 33.2 | 21.2 | 52.4 | 19.6 | 15.4 | 25.6 | 9.4 | 61.2 | 18.2 |
2017-2018 | 524.6 | 0 | 24.4 | 7.2 | 20 | 54.4 | 62.2 | 152.8 | 80.4 | 100.2 | 23 | 0 | 0 |
2018-2019 | 297.6 | 12.8 | 50.2 | 67.4 | 11.6 | 12.6 | 7.8 | 10.6 | 79.6 | 0 | 2 | 1.4 | 41.6 |
2019-2020 | 377.8 | 33.2 | 33.6 | 41.4 | 69.8 | 11.2 | 0.2 | 53.6 | 56.4 | 41.4 | 5.8 | 4 | 27.2 |
2020-2021 | 458.6 | 73.2 | 44.4 | 60.4 | 21.4 | 56.2 | 47.8 | 21.4 | 88.8 | 10 | 47.4 | 5 | 0 |
Datos actualizados a 29 de Mayo 2022
Precipitación acumulada desde Enero a Agosto 2022: mm
AÑOS NATURALES:
año 2008...460,2mm, año 2009: 314,6mm, año 2010: 530,2mm, año 2011: 387,2mm, año 2012: 340,8mm
año 2013...403,6mm, año 2014: 445,2mm, año 2015: 270,4mm, año 2016: 510,8mm año 2017: 274,8mm
año 2018...615,0mm año 2019: 333,6mm, año 2020: 399.2
Media total 12 años entre 2008 y 2019: 407,2mm
PARLA (MADRID) | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2008-2009 | 369,5 | 32,5 | 94,0 | 11,5 | 32,0 | 33,0 | 48,0 | 17,5 | 26,0 | 25,5 | 10,5 | 0,0 | 39,0 |
2009-2010 | 521,2 | 6,0 | 36,5 | 18,5 | 126,0 | 46,6 | 79,0 | 53,6 | 54,8 | 24,8 | 50,6 | 21,2 | 3,6 |
2010-2011 | 502,0 | 41,6 | 64,2 | 34,6 | 75,8 | 42,2 | 49,4 | 45,8 | 75,4 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | 5,0 |
2011-2012 | 234,0 | 0,2 | 41,2 | 52,0 | 7,6 | 6,4 | 3,8 | 27,8 | 56,8 | 36,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
2012-2013 | 471,6 | 92,0 | 40,0 | 73,6 | 15,8 | 17,4 | 22,2 | 111,0 | 52,4 | 38,8 | 6,8 | 1,0 | 0,6 |
2013-2014 | 339,0 | 27,4 | 52,8 | 13,4 | 41,6 | 49,6 | 44,8 | 33,2 | 31,0 | 14,4 | 18,6 | 12,2 | 0,0 |
2014-2015 | 364,8 | 36,4 | 90,6 | 77,4 | 27,2 | 26,2 | 27,4 | 31,6 | 39,8 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 3,2 |
2015-2016 | 412,6 | 10,4 | 56,4 | 28,0 | 7,4 | 45,4 | 47,4 | 52,8 | 95,6 | 62,8 | 0,2 | 5,0 | 1,2 |
2016-2017 | 400,8 | 4,4 | 61,8 | 93,2 | 36,8 | 17,4 | 37,8 | 20,8 | 14,2 | 20,6 | 8,2 | 47,8 | 37,8 |
2017-2018 | 461,2 | 0,0 | 29,8 | 9,6 | 25,8 | 46,4 | 57,0 | 144,0 | 67,0 | 60,0 | 14,8 | 0,0 | 6,8 |
2018-2019 | 295,8 | 7,4 | 49,4 | 59,0 | 15,6 | 12,6 | 5,0 | 8,6 | 79,0 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 55,8 |
2019-2020 | 510,0 | 38,2 | 47,0 | 43,2 | 112,0 | 18,4 | 2,0 | 61,4 | 69,2 | 37,8 | 9,2 | 42,0 | 29,6 |
2020-2021 | 370,2 | 36,0 | 54,2 | 55,8 | 36,4 | 50,2 | 44,0 | 2,8 | 60,4 | 7,0 | 17,8 | 5,2 | 0,4 |
2021-2022 | 423,2 | 86,0 | 55,0 | 44,6 | 21,6 | 10,8 | 6,2 | 94,6 | 79,0 | 3,2 | 1,6 | 8,0 | 12,6 |
2022-2023 | 350,4 | 19,4 | 29,4 | 50,4 | 108,0 | 15,2 | 3,0 | 17,2 | 9,4 | 60,4 | 38,0 | 0,0 | 0,0 |
2023-2024 | 578,0 | 109,0 | 132,0 | 64,6 | 27,2 | 46,6 | 28,2 | 99,4 | 9,4 | 13,2 | 28,0 | 1,2 | 19,2 |
Benidorm cerca de Raco d'Loix
Benidorm (Alicante) | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2008-2009 | 430 | 74.6 | 62.4 | 38.5 | 10.7 | 37.1 | 25.0 | 89.6 | 73.4 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 9.3 |
2009-2010 | 830 | 297.4 | 49.7 | 7.0 | 162.0 | 102.0 | 24.5 | 30.6 | 18.2 | 51.0 | 42.3 | IP | 46.0 |
2010-2011 | 424.9 | 75.2 | 57.8 | 43.4 | 18.1 | 23.2 | 11.8 | 93.6 | 59.5 | 30.3 | 8.6 | 3.4 | 0.5 |
2011-2012 | 436.6 | 34.4 | 119.2 | 138.1 | 20.6 | 25.7 | 8.0 | 38.0 | 15.8 | 0.7 | 3.0 | 0.2 | 33 |
2012-2013 | 339.7 | 24.0 | 37.4 | 88.2 | 2 | 7.2 | 30.4 | 31.7 | 54.3 | 10.3 | 1.3 | 1.2 | 51.7 |
2013-2014 | 120.6 | 4.5 | 2.2 | 28.8 | 49.7 | 4.9 | 0.3 | 9.3 | 8.1 | 5.4 | 2.2 | 0 | 5.2 |
2014-2015 | 29.3 | 29.3 |
Madrid-Chamartín | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | Total mm |
2009-2010 | 13,6 | 47,8 | 12,8 | 90,4 | 47,6 | 88,2 | 55,0 | 49,2 | 23,6 | 53,4 | 7,4 | 7,0 | 491,0 |
2010-2011 | 11,2 | 57,6 | 27,8 | 100,2 | 54,4 | 29,3 | 60,4 | 68,2 | 64,6 | 25,6 | 0,0 | 8,6 | 507,9 |
2011-2012 | 0,4 | 30,0 | 69,0 | 6,4 | 6,8 | 4,8 | 22,8 | 56,6 | 33,2 | 0,4 | 10,0 | 0,0 | 240,4 |
2012-2013 | 73,6 | 46,4 | 54,2 | 12,0 | 30,4 | 20,8 | 107,6 | 42,0 | 38,6 | 4,2 | 4,4 | 0,6 | 434,8 |
2013-2014 | 18,0 | 37,8 | 10.8 | 52,0 | 70,2 | 51,2 | 21,0 | 48,2 | 10,0 | 7,8 | 15,6 | 0,0 | 342,6 |
2014-2015 | 24,0 | 66,0 | 76,4 | 21,6 | 18,2 | 17,4 | 38,2 | 33,8 | 0,0 | 41,2 | 2,0 | 9,2 | 348,0 |
2015-2016 | 10,2 | 55,8 | 29,6 | 4,4 | 38,4 | 38,8 | 48,0 | 85,8 | 53,0 | 2.2 | 9,6 | 0,4 | 376,2 |
2016-2017 | 8,4 | 60,8 | 75,8 | 29,6 | 19,4 | 45,0 | 17,4 | 16,2 | 27,0 | 19,8 | 68,0 | 24,4 | 411,8 |
2017-2018 | 0,0 | 22,8 | 9,6 | 18,2 | 56,0 | 60,0 | 143,4 | 66,6 | 68,4 | 23,2 | 0,0 | 0,0 | 468,2 |
2018-2019 | 5,4 | 43,2 | 67,6 | 11,6 | 11,2 | 7,2 | 6,8 | 72,6 | 0,6 | 1,6 | 10,8 | 38,8 | 277,4 |
2019-2020 | 24,4 | 37,0 | 40,4 | 72,8 | 14,0 | 1,4 | 46,4 | 57,8 | 58,0 | 5,8 | 0.6 | 22,8 | 380,8 |
2020-2021 | 68,4 | 42,2 | 53,2 | 19,4 | 33,4 | 42,2 | - | - | - | - | - | - | 258,8 |
Piñuecar | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2010-2011 | 702.6 | 50.4 | 77.6 | 84.5 | 92.6 | 45.6 | 53.1 | 93.2 | 82.0 | 79.4 | 24.2 | 3.0 | 17.0 |
2011-2012 | 404.6 | 0.2 | 47.2 | 102.8 | 19.2 | 10.4 | 13.4 | 8.0 | 109.6 | 32.8 | 7.0 | 41.6 | 12.4 |
2012-2013 | 670.6 | 53.4 | 57.6 | 79.8 | 18.0 | 114.8 | 59.2 | 143.8 | 43.2 | 78.0 | 12.2 | 10.2 | 0.4 |
2013-2014 | 591.6 | 16.8 | 101.4 | 26.2 | 57.2 | 106.4 | 77.4 | 81 | 56.8 | 29 | 16.6 | 16.0 | 6.8 |
2014-2015 | 680.2 | 43.2 | 82.4 | 140.4 | 24.2 | 90.4 | 65.6 | 51 | 49.4 | 5.4 | 51.8 | 18.2 | 58.2 |
2015-2016 | 546.6 | 6 | 44.4 | 43.8 | 10.8 | 68.8 | 122.4 | 50.8 | 90 | 69.6 | 21.6 | 10.2 | 8.2 |
2016-2017 | 547.8 | 17 | 64.4 | 83.8 | 24.8 | 24 | 93.8 | 34.4 | 26.8 | 37.8 | 28.6 | 48.4 | 64 |
2017-2018 | 521.8 | 0 | 32 | 18.6 | 65.8 | 37.2 | 46.4 | 129.8 | 106.6 |
85.4 |
Madrid-Sanblas | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2012-2013 | 513.2 | 91.4 | 55.8 | 68.4 | 12.6 | 29.4 | 31.0 | 116.4 | 46.8 | 54.6 | 5.6 | 1.0 | 0.2 |
2013-2014 | 376.8 | 18.8 | 47.0 | 13.6 | 53.2 | 65.8 | 55.0 | 24.2 | 52 | 13 | 21.2 | 13 | 0.0 |
2014-2015 | 397.2 | 23.4 | 81.0 | 86.2 | 23.8 | 20.2 | 22.8 | 50.4 | 48.8 | 0.0 | 35 | 0 | 5.6 |
2015-2016 | 409.4 | 9.4 | 43.6 | 30.6 | 4 | 37.4 | 40.8 | 52.6 | 101.8 | 74.2 | 0.4 | 14.6 | 0.0 |
2016-2017 | 442.2 | 6.2 | 74.4 | 86 | 31.8 | 22.2 | 53 | 19.4 | 16.6 | 28.6 | 9.4 | 76.4 | 18.2 |
2017-2018 |
478.8 |
0 | 24.2 | 7.4 | 18.8 | 52.8 | 58.8 | 145.8 | 80.4 | 90.6 |
Madrid-Ventas | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2004-2005 | 227.2 | 7.6 | 97.2 | 14.8 | 12.8 | 0.0 | 38.2 | 13.4 | 19.0 | 9.8 | 12.4 | 0.0 | 2.0 |
2005-2006 | 339.8 | 5.4 | 88.0 | 49.0 | 23.4 | 31.8 | 31.8 | 32.8 | 30.6 | 8.8 | 23.6 | 6.0 | 8.6 |
2006-2007 | 499.0 | 4.2 | 102.0 | 104.0 | 23.8 | 10.8 | 29.6 | 19.4 | 90.8 | 68.6 | 34.6 | 0.0 | 11.2 |
2007-2008 | 336.8 | 3.2 | 41.4 | 43.4 | 12.8 | 24.4 | 31.0 | 6.8 | 69.0 | 74.0 | 29.8 | 0.2 | 0.8 |
2008-2009 | 326.0 | 36.6 | 86.2 | 9.0 | 52.0 | 24.0 | 43.2 | 11.2 | 19.0 | 30.4 | 11.4 | 2.2 | 0.8 |
2009-2010 | 491.4 | 9.0 | 41.0 | 12.4 | 104.6 | 50.2 | 94.8 | 48.6 | 40.6 | 23.0 | 50.2 | 14.0 | 3.0 |
Getafe-Cerro | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2008-2009 | 280.8 | 26.8 | 98.0 | 7.4 | 28.6 | 26.4 | 36.2 | 15.2 | 15.4 | 21.2 | 4.4 | 0.0 | 1.2 |
2009-2010 | 538.4 | 5.8 | 37.6 | 18.6 | 120.0 | 51.8 | 90.6 | 63.8 | 48.2 | 28.0 | 49.4 | 19.8 | 4.8 |
2010-2011 | 431.0 | 37.6 | 53.8 | 31.2 | 69.4 | 37.8 | 30.8 | 38.8 | 52.0 | 51.6 | 17.0 | 0.8 | 10.2 |
2011-2012 | 232.4 | 0.0 | 35.8 | 53.8 | 6.2 | 4.8 | 3.6 | 22.0 | 66.2 | 30.2 | 1.8 | 8.0 | 0.0 |
2012-2013 | 448.0 | 96.0 | 43.2 | 72.0 | 13.0 | 20.6 | 20.0 | 87.0 | 47.4 | 42.2 | 4.8 | 0.8 | 1.0 |