Localidad | msnm |
Acebeda (La) | 1269 |
Ajalvir | 689 |
Alameda del Valle | 1110 |
Alamo (El) | 608 |
Alcalá de Henares | 587 |
Alcobendas | 670 |
Alcorcón | 718 |
Aldea del Fresno | 476 |
Algete | 734 |
Alpedrete | 919 |
Ambite | 682 |
Anchuelo | 771 |
Aranjuez | 489 |
Arganda del Rey | 618 |
Arroyomolinos | 603 |
Atazar (El) | 995 |
Batres | 600 |
Becerril de la Sierra | 1.073 |
Belmonte de Tajo | 735 |
Berrueco (El) | 925 |
Berzosa del Lozoya | 1094 |
Boadilla del Monte | 689 |
Boalo (El) | 941 |
Braojos | 1192 |
Brea de Tajo | 715 |
Brunete | 656 |
Buitrago del Lozoya | 975 |
Bustarviejo | 1222 |
Cabanillas de la Sierra | 920 |
Cabrera (La) | 1038 |
Cadalso de los Vidrios | 802 |
Camarma de Esteruelas | 640 |
Campo Real | 777 |
Canencia | 1150 |
Carabaña | 625 |
Casarrubuelos | 622 |
Cenicientos | 775 |
Cercedilla | 1188 |
Cervera de Buitrago | 919 |
Chapinería | 680 |
Chinchón | 753 |
Cienpozuelos | 568 |
Cobeña | 675 |
Collado Mediano | 1029 |
Collado Villalba | 917 |
Colmenar Viejo | 883 |
Colmenar de Oreja | 761 |
Colmenar del Arroyo | 690 |
Colmenarejo | 872 |
Corpa | 817 |
Coslada | 621 |
Cubas de la Sagra | 648 |
Daganzo de Arriba | 673 |
Escorial (El) | 1032 |
Estremera | 647 |
Fresnedillas de la Oliva | 901 |
Fresno de Torote | 657 |
Fuenlabrada | 664 |
Fuente el Saz del Jarama | 645 |
Fuentidueña de Tajo | 562 |
Galapagar | 881 |
Garganta de los Montes | 1135 |
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1134 |
Gascones | 1045 |
Getafe | 623 |
Griñón | 670 |
Guadalix de la Sierra | 832 |
Guadarrama | 981 |
Hiruela (La) | 1257 |
Horcajo de la Sierra | 1068 |
Horcajuelo de la Sierra | 1145 |
Hoyo de Manzanares | 1001 |
Humanes de Madrid | 677 |
Leganés | 665 |
Loeches | 647 |
Lozoya | 1114 |
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1033 |
Madarcos | 1062 |
Madrid | 655 |
Majadahonda | 743 |
Manzanares el Real | 908 |
Meco | 673 |
Mejorada del Campo | 578 |
Miraflores de la Sierra | 1150 |
Molar (El) | 850 |
Molinos (Los) | 1045 |
Montejo de la Sierra | 1148 |
Moraleja de Enmedio | 682 |
Moralzarzal | 979 |
Morata de Tajuña | 559 |
Móstoles | 661 |
Navacerrada | 1203 |
Navalafuente | 910 |
Navalagamella | 753 |
Navalcarnero | 671 |
Navarredonda y San Mamés | 1220 |
Navas del Rey | 709 |
Nuevo Baztán | 831 |
Olmeda de las Fuentes | 794 |
Orusco de Tajuña | 649 |
Paracuellos de Jarama | 690 |
Parla | 648 |
Patones | 832 |
Pedrezuela | 859 |
Pelayos de la Presa | 570 |
Perales de Tajuña | 595 |
Pezuela de las Torres | 854 |
Pinilla del Valle | 1095 |
Pinto | 604 |
Piñuecar-Gandullas | 1061 |
Pozuelo de Alarcón | 690 |
Pozuelo del Rey | 809 |
Prádena del Rincón | 1104 |
Puebla de la Sierra | 1161 |
Puentes Viejas | 1012 |
Quijorna | 573 |
Rascafría | 1163 |
Redueña | 818 |
Ribatejada | 770 |
Rivas-Vaciamadrid | 590 |
Robledillo de la Jara | 1042 |
Robledo de Chavela | 903 |
Robregordo | 1299 |
Rozas de Madrid (Las) | 718 |
Rozas de Puerto Real | 878 |
San Agustín del Guadalix | 684 |
San Fernando de Henares | 585 |
San Lorenzo de El Escorial | 1032 |
San Martín de Valdeiglesias | 681 |
San Martín de la Vega | 515 |
San Sebastián de los Reyes | 705 |
Santa María de la Alameda | 1420 |
Santorcaz | 878 |
Santos de la Humosa (Los) | 906 |
Serna del Monte (La) | 1074 |
Serranillos del Valle | 653 |
Sevilla la Nueva | 675 |
Somosierra | 1434 |
Soto del Real | 921 |
Talamanca de Jarama | 654 |
Tielmes | 594 |
Titulcia | 509 |
Torrejón de Ardoz | 585 |
Torrejón de Velasco | 605 |
Torrejón de la Calzada | 628 |
Torrelaguna | 744 |
Torrelodones | 845 |
Torremocha de Jarama | 710 |
Torres de la Alameda | 654 |
Tres Cantos | 760 |
Valdaracete | 744 |
Valdeavero | 716 |
Valdelaguna | 702 |
Valdemanco | 1140 |
Valdemaqueda | 872 |
Valdemorillo | 815 |
Valdemoro | 615 |
Valdeolmos-Alalpardo | 724 |
Valdepiélagos | 744 |
Valdetorres de Jarama | 660 |
Valdilecha | 718 |
Valverde de Alcalá | 737 |
Velilla de San Antonio | 553 |
Vellón (El) | 888 |
Venturada | 864 |
Villa del Prado | 510 |
Villaconejos | 650 |
Villalbilla | 747 |
Villamanrique de Tajo | 546 |
Villamanta | 561 |
Villamantilla | 551 |
Villanueva de Perales | 595 |
Villanueva de la Cañada | 652 |
Villanueva del Pardillo | 652 |
Villar del Olmo | 675 |
Villarejo de Salvanés | 756 |
Villaviciosa de Odón | 650 |
Villavieja del Lozoya | 1066 |
Zarzalejo | 1104 |
Madrid (capital)
1 Fuencarral 742
2 Chamartin 719
3 Hortaleza 705
4 Ciudad Lineal 700
5 San Blas 695
6 Valdebernardo 695
7 Las Rosas 690
8 Cuatro Vientos 687
9 Vicálvaro 685
10 Salamanca 685
11 Moratalaz 680
12 Cerro de Garabias 677
13 Retiro 655
14 Canillejas 645
15 Vallecas Pueblo 630
16 Carabanchel 625
17 Barajas Pueblo 622
18 Puente de Vallecas 620
19 Latina 610
20 Puerta de Hierro 600
21 Arganzuela 600
22 El pardo 600
23 Villaverde 593
24 Legazpi 590
25 Barajas Aerop 582
Comentarios (1)