Resumen Enero 2025 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2025


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.0    8.1  14:21   -0.9  05:31   26.6    0.0     0.2  1.0    19.3  15:30   SE
02     2.8    7.3  16:07   -2.0  06:57   28.2    0.0     0.2  0.7    20.9  18:00   S
03     5.0    9.1  13:30    0.7  05:41   24.2    0.0     0.0  0.5    22.5  09:00   SW
04     1.6    5.4  00:00   -0.9  06:16   28.9    0.0     0.2  0.0     8.0  00:00   S
05     3.7    5.9  20:59    1.6  00:00   26.2    0.0     2.2  2.3    25.7  17:10   SE
06     5.0    6.2  05:04    3.4  23:58   24.4    0.0     2.4  3.2    33.8  14:10   SSE
07     3.9    6.4  12:16    2.2  06:17   25.2    0.0     0.0  1.3    27.4  07:10   SSE
08     4.7    5.7  14:34    3.8  06:12   24.5    0.0     1.0  1.3    30.6  17:50   ESE
09     7.6    9.1  16:54    3.7  02:03   21.6    0.0     0.8  8.1    53.1  04:40   SW
10     8.9   12.6  15:45    6.6  04:21   15.8    0.0     0.0  2.7    33.8  06:10   W
11    10.2   12.6  14:51    6.8  23:47   15.6    0.0     8.4 17.6    57.9  18:30   WNW
12     5.5    9.1  15:02    2.1  22:46   22.9    0.0     0.0 10.9    49.9  11:20   NNW
13     5.5    8.8  12:56    0.5  23:56   24.6    0.0     0.0 16.3    46.7  05:50   NNW
14     3.1   11.1  14:22   -2.7  08:04   25.5    0.0     0.0  2.1    17.7  14:52   S
15     6.6   13.3  14:02    0.4  03:19   20.7    0.0     0.0  9.0    45.1  20:50   NNW
16     7.5   11.7  14:15    1.6  23:59   21.1    0.0     0.0 12.7    49.9  02:10   N
17     2.7    7.9  16:07   -1.1  23:18   26.8    0.0     0.0  1.9    16.1  11:30   SW
18     2.9    9.8  13:26   -1.8  08:11   25.8    0.0     0.0  2.1    24.1  16:40   NNW
19     2.1    6.8  15:32   -2.1  08:53   28.8    0.0     0.0  0.6    16.1  16:10   S
20     1.7    3.0  15:28    0.5  05:08   29.8    0.0    12.8  0.0     1.6  01:28   WNW
21     4.8    7.4  22:10    2.2  00:56   24.3    0.0     6.4  0.7    20.9  22:00   SSE
22     6.9    7.8  15:08    6.2  08:08   20.5    0.0     3.8  9.6    30.6  14:28   ESE
23     7.7    9.4  16:21    6.3  07:19   18.8    0.0     0.8  0.3    16.1  15:10   ESE
24     6.1    8.6  15:57    2.2  06:32   23.3    0.0     0.2  3.9    29.0  17:20   SE
25     6.1    8.2  14:39    3.5  23:27   22.5    0.0     5.6  3.6    32.2  16:12   SE
26     4.7    8.1  23:51    1.3  03:46   24.5    0.0     0.2  5.4    41.8  15:40   ESE
27     8.1   12.4  14:10    3.7  23:25   18.5    0.0    18.2 13.0    69.2  15:20   SSW
28     3.6    5.3  15:39    1.8  05:54   26.6    0.0     2.2 19.1    74.0  13:10   WSW
29     1.9    3.8  15:57    0.1  08:12   29.5    0.0     3.8  2.2    32.2  01:00   SSE
30     2.5    5.4  15:27    0.3  23:34   27.9    0.0     0.4 23.7    82.1  12:30   WNW
31     2.5    6.3  14:21    0.1  07:55   27.2    0.0     0.0 14.9    75.6  00:20   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.8   13.3    15    -2.7    14   750.9    0.0    69.8  6.2    82.1    30    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.2 mm ON 01/27/2025
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar