SeguiMeteo

Artículos

Resumen Septiembre 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    19.9   26.6  18:38   14.8  07:23    0.0    4.2     0.2  2.7    24.1  13:50   SSE
02    18.5   27.2  14:08   14.6  07:34    0.0    4.6    10.2  2.6    24.1  14:00   S
03    18.8   25.8  14:32   14.8  04:44    0.0    3.6     0.0  3.0    35.4  15:20   S
04    17.1   21.8  16:54   12.4  23:50    2.1    0.0     0.0  6.1    35.4  18:00   NNW
05    14.9   20.9  14:22    8.2  07:47    6.8    0.0     0.0  2.4    20.9  13:30   SSE
06    16.1   22.1  17:27   11.5  23:40    2.8    0.0     0.0  5.4    37.0  13:40   SSE
07    15.5   22.8  17:42    6.4  08:10    6.7    0.0     0.0  3.4    25.7  13:20   SSE
08    16.3   22.4  16:23   10.3  04:15    3.5    0.0     0.0  5.5    32.2  14:50   W
09    17.7   24.0  16:24   10.0  06:50    2.4    0.0     0.0  5.9    29.0  12:45   NNW
10    18.7   25.5  15:29   11.8  06:15    0.0    0.6     0.0  7.2    29.0  14:40   NW
11    19.2   23.2  15:55   14.6  07:56    0.0    0.9     0.0 10.5    41.8  10:20   NW
12    16.8   21.8  16:01   11.8  07:44    2.8    0.0     0.0  8.0    35.4  16:00   NW
13    13.6   20.2  16:17    7.7  08:08    7.9    0.0     0.0  9.6    38.6  06:40   NNW
14    14.8   25.1  17:04    5.6  08:12    5.4    0.0     0.0  1.5    16.1  15:30   SSE
15    17.9   25.7  15:41    9.6  08:35    1.2    0.0     0.0  6.2    32.2  16:20   WNW
16    18.6   25.3  13:52   11.2  08:16    0.2    0.0     0.0  7.8    38.6  15:50   NNW
17    16.4   23.6  16:13    8.7  06:03    4.0    0.0     0.0  4.1    32.2  00:00   SSE
18    15.8   22.8  15:49    8.6  07:25    4.7    0.0    18.8  3.3    27.4  16:10   S
19    14.4   18.8  13:05   12.5  06:31    4.8    0.0     5.8  1.3    22.5  13:50   SSE
20    13.8   16.7  17:19   11.8  07:37    7.3    0.0     1.8  2.6    20.9  15:40   SSE
21    14.8   18.8  17:42   12.7  06:29    4.6    0.0    11.0  3.6    29.0  14:50   SSE
22    14.5   18.8  13:46   10.6  08:20    6.5    0.0     0.0  2.1    27.4  18:00   WSW
23    15.0   20.6  16:04   10.3  08:32    5.2    0.0     0.0  3.1    19.3  01:20   WNW
24    14.4   19.4  14:04   10.1  04:52    6.4    0.0     0.0  2.9    22.5  15:10   NW
25    13.6   16.4  19:22   11.5  08:15    7.9    0.0     0.0  0.3    11.3  15:50   NNW
26    15.6   18.8  13:49   13.3  23:59    4.0    0.0     2.4  4.4    35.4  23:09   SE
27    12.1   15.6  14:38    8.9  23:50   11.0    0.0     0.0  9.5    35.4  14:09   W
28    11.1   18.0  16:50    6.1  06:02   11.3    0.0     0.0  4.9    27.4  06:56   SSE
29    13.1   22.0  16:32    5.3  06:48    8.4    0.0     0.0  2.2    17.7  16:50   SSE
30    16.7   24.8  16:44    9.6  03:47    2.1    0.0     0.0  2.3    17.7  14:00   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      15.9   27.2     2     5.3    29   130.2   13.9    50.2  4.5    41.8    11    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.8 mm ON 09/18/2024
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar