Resumen Diciembre 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.3   15.6  12:53    6.3  03:31   13.3    0.0     0.0  1.1    12.9  22:20   S
02     9.1   11.3  16:31    5.9  23:58   17.5    0.0     3.2  1.9    20.9  01:50   WSW
03     8.0   12.2  11:48    5.2  03:56   17.3    0.0     0.8  4.2    35.4  23:50   WNW
04     6.9    9.3  15:21    3.7  23:56   21.3    0.0     3.6 16.6    64.4  07:19   NW
05     8.8   13.1  14:50    3.3  00:20   18.2    0.0     0.0  6.2    35.4  05:30   NNW
06    11.6   16.2  13:15    8.8  07:26   10.4    0.0     0.0  6.7    33.8  00:50   NW
07     7.9   10.7  14:11    3.6  23:56   20.2    0.0     0.0 25.0    77.2  23:20   WNW
08     2.5    5.0  13:31    0.9  22:54   27.7    0.0     0.4 33.1    80.5  10:10   WNW
09     1.2    3.3  14:50   -0.3  06:57   30.3    0.0     1.0 21.8    69.2  23:40   WNW
10     1.9    3.9  14:11    0.9  23:48   28.6    0.0     0.0 18.5    74.0  00:10   NNW
11     1.6    2.4  12:09    0.4  02:42   30.4    0.0     0.0  3.2    20.9  00:27   NW
12     2.6    6.7  15:41    0.6  06:53   26.5    0.0     0.6  1.8    22.5  16:20   SSE
13     2.8    4.8  13:59    1.5  23:52   27.3    0.0     2.8  0.9    11.3  18:00   SSE
14     2.6    6.8  14:36    0.2  04:20   26.7    0.0     0.2  2.6    29.0  15:30   WNW
15     3.0    7.5  14:58   -0.5  03:28   26.7    0.0     0.0  7.8    35.4  09:20   NNW
16     3.4    9.9  15:16   -0.8  07:25   24.8    0.0     0.2  0.8    14.5  02:20   SSE
17     4.0   11.3  15:10   -0.7  02:24   23.5    0.0     0.0  0.7    11.3  14:10   S
18     5.8   10.8  15:37    2.3  07:46   21.2    0.0     0.0  0.9    11.3  00:50   SSE
19     5.9    9.9  14:48    2.2  23:56   22.1    0.0     1.6  6.9    46.7  16:01   NNW
20     2.4    4.6  14:21    0.7  03:49   28.2    0.0     0.0 14.6    43.5  09:00   NW
21     4.5    7.9  12:50    0.6  00:27   25.4    0.0     0.0 10.5    41.8  13:59   NNW
22     7.5   12.1  14:13    4.5  05:47   18.1    0.0     0.0  8.5    48.3  21:40   NW
23     3.7    5.6  00:00    2.5  22:16   25.8    0.0     0.0 20.8    70.8  16:40   NNW
24     8.2   12.6  12:14    3.2  00:00   18.8    0.0     0.0 17.1    59.5  00:46   NNW
25     8.8   17.0  15:54    3.3  05:26   14.8    0.0     0.0  1.2    11.3  14:30   S
26     8.0   14.3  14:40    3.9  08:25   16.6    0.0     0.0  0.9    12.9  14:50   SSE
27     3.8    6.3  16:46    1.6  06:18   25.9    0.0     0.0  0.6     6.4  20:10   SSW
28     3.7    9.8  14:49   -0.8  08:14   24.8    0.0     0.4  0.6    11.3  15:10   SSE
29     3.9   10.7  14:20   -0.5  05:40   23.8    0.0     0.0  1.6    14.5  14:50   S
30     3.0    8.4  14:20   -0.8  08:18   26.2    0.0     0.4  0.2    11.3  15:30   S
31     2.9    9.6  15:21   -1.8  08:35   26.0    0.0     0.0  0.3    11.3  16:00   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.2   17.0    25    -1.8    31   708.2    0.0    15.2  7.7    80.5     8    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  8
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    3.6 mm ON 12/04/2024
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 3 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar