Noviembre, frío y seco pero muy húmedo en zonas del norte y Baleares
http://www.aemet.es/es/noticias/2013/12/climaticonoviembre2013
http://www.aemet.es/es/noticias/2013/12/climaticonoviembre2013
Richi
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2013
NAME: meteochamartin CITY: MADRID STATE: ESPAñA
ELEV: 706 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.8 16.9 15:00 5.6 8:10 7.5 0.0 0.0 0.3 14.5 22:00 SW
2 12.2 17.7 16:00 7.5 8:00 6.1 0.0 0.0 0.8 20.9 17:00 SW
3 12.2 16.7 16:20 9.6 2:20 6.1 0.0 0.0 0.3 14.5 16:30 SW
4 11.9 15.3 22:30 9.4 9:10 6.3 0.0 0.0 4.0 29.0 16:10 SW
5 17.2 21.7 16:00 13.7 0:10 1.6 0.4 0.0 4.8 38.6 2:20 WSW
6 15.7 22.3 16:30 10.6 8:00 3.1 0.5 0.0 0.3 14.5 19:10 SW
7 12.7 15.7 16:10 10.9 4:30 5.6 0.0 0.0 0.3 14.5 17:10 WSW
8 11.8 15.0 15:50 9.7 7:30 6.5 0.0 0.0 1.1 22.5 19:40 SW
9 10.8 14.9 16:40 6.2 8:30 7.5 0.0 0.0 1.6 24.1 17:20 W
10 13.4 19.4 17:00 10.2 23:30 5.0 0.0 0.0 1.3 29.0 4:30 W
11 13.1 19.6 16:20 7.9 7:10 5.4 0.1 0.0 0.6 19.3 15:30 NE
12 14.0 21.1 15:50 8.8 7:20 4.6 0.3 0.0 0.6 17.7 22:50 NE
13 13.1 18.0 15:40 10.3 4:20 5.2 0.0 0.0 2.3 22.5 14:30 NE
14 11.1 17.8 16:40 7.3 8:40 7.2 0.0 0.0 1.4 22.5 20:30 NE
15 8.0 10.9 15:50 4.4 00:00 10.3 0.0 0.0 3.4 32.2 4:50 NE
16 4.0 7.1 14:20 2.3 8:30 14.3 0.0 2.2 0.8 20.9 9:40 NE
17 5.1 6.1 16:40 3.7 23:40 13.3 0.0 8.4 0.2 14.5 0:10 ENE
18 6.8 12.3 16:40 3.3 7:20 11.5 0.0 0.2 0.5 17.7 17:10 SW
19 8.1 12.7 13:50 3.7 7:00 10.3 0.0 0.0 1.8 27.4 20:30 NE
20 5.7 9.6 16:10 3.1 6:50 12.6 0.0 0.0 1.1 22.5 0:10 NE
21 5.9 9.9 15:20 2.4 5:40 12.4 0.0 0.0 3.1 27.4 14:30 WSW
22 6.4 10.4 15:00 3.4 00:00 11.9 0.0 0.0 1.4 17.7 1:10 NE
23 5.1 10.2 15:00 0.9 8:40 13.2 0.0 0.0 1.0 29.0 17:20 NE
24 5.7 11.1 16:20 0.8 7:00 12.6 0.0 0.0 1.8 24.1 18:00 NE
25 5.9 13.4 16:50 0.6 8:30 12.3 0.0 0.0 0.8 19.3 15:00 NE
26 4.6 10.6 14:50 -0.1 7:30 13.8 0.0 0.0 2.6 30.6 13:00 NE
27 4.1 10.6 16:40 0.1 8:20 14.2 0.0 0.0 2.7 27.4 21:50 NE
28 3.6 8.4 15:40 -0.5 5:50 14.7 0.0 0.0 1.9 20.9 0:20 NE
29 3.7 10.7 17:00 -1.5 8:00 14.6 0.0 0.0 0.0 8.0 14:00 ENE
30 3.9 8.1 18:30 -0.7 7:10 14.4 0.0 0.0 1.0 30.6 19:50 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
8.9 22.3 6 -1.5 29 284.1 1.5 10.8 1.5 38.6 5 NE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 4
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 8.41 ON 17/11/13
Days of Rain: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
Resumen mes de noviembre: zona del Raco d'loix, Benidorm (Alicante, La Generalitad Valenciana), España
Temperatura mínima absoluta: 4.3ºC día 30.
Máxima absoluta: 28.6ºC día 5.
Mínima más alta: 19.9ºC día 5.
Máxima más baja: 13ºC día 30.
Media de las mínimas: 11.8ºC.
Media de las máximas: 19.3ºC.
Precipitación acumulada en mes: 28.8mm.
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate): 11mm día 30.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 6 días, días 14, 15, 16, 27,28 y 30.
Observación:
Días de niebla: no observados.
*Días de tormenta: 1 día, *escuchado mínimo un trueno en horas de observación a menos de unos 5 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida: 1 día, día 27 granizo fino mezclado con lluvia.
Fenómenos significativos: no observados.
Precipitación año: meteo/hidro: 35.5mm.
Año natural: 230.2mm.
_________
Temperatura mínima absoluta: 4.3ºC día 30.
Máxima absoluta: 28.6ºC día 5.
Mínima más alta: 19.9ºC día 5.
Máxima más baja: 13ºC día 30.
Media de las mínimas: 11.8ºC.
Media de las máximas: 19.3ºC.
Precipitación acumulada en mes: 28.8mm.
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate): 11mm día 30.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 6 días, días 14, 15, 16, 27,28 y 30.
Observación:
Días de niebla: no observados.
*Días de tormenta: 1 día, *escuchado mínimo un trueno en horas de observación a menos de unos 5 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida: 1 día, día 27 granizo fino mezclado con lluvia.
Fenómenos significativos: no observados.
Precipitación año: meteo/hidro: 35.5mm.
Año natural: 230.2mm.
_________