Resumen Octubre 2013

Octubre, muy cálido y desigual en precipitaciones (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2013/11/climaticooctubre2013

 

Richi.
   
view post Enviado el 3/11/2013, 20:39

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2013

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  19.8  24.1   17:40  17.5    8:40   0.1   1.6   1.8   3.1  27.4   11:50    SW

 2  20.6  25.6   17:30  16.3    8:00   0.4   2.7   0.0   0.0   8.0   12:40    SW

 3  20.1  23.3   17:50  17.6    6:50   0.0   1.8   0.6   0.5  11.3   11:50    SW

 4  19.0  23.7   17:50  16.2   10:10   0.4   1.1   4.8   1.3  24.1   17:10    SW

 5  17.4  25.0   17:50  11.6    8:50   2.2   1.3   0.0   0.3  14.5   23:30    NE

 6  17.3  23.1   18:30  12.2    8:40   2.1   1.1   0.0   1.8  19.3   11:00    NE

 7  16.6  23.9   18:00  11.6    8:40   2.8   1.1   0.0   1.3  17.7    1:00    NE

 8  17.3  26.4   18:30  11.2    7:30   2.6   1.6   0.0   0.0   9.7    1:50    NE

 9  17.7  25.9   18:30  12.9    9:00   2.1   1.5   0.0   0.6  14.5    2:20    NE

10  17.7  25.7   17:20  11.6    8:20   2.3   1.7   0.0   0.5  17.7   17:40   ENE

11  16.0  24.1   17:30  10.4    8:10   3.3   1.0   0.0   1.1  17.7   18:40    NE

12  14.4  21.8   17:50   8.6    8:50   4.4   0.4   0.0   1.3  17.7    1:20   ENE

13  14.1  19.4   17:40  10.2    8:30   4.3   0.1   0.0   0.8  14.5    0:40    SW

14  14.9  22.3   17:40   9.7    7:40   3.9   0.5   0.0   0.6  16.1   22:00    SW

15  16.8  21.6   18:00  13.2    5:50   2.1   0.6   0.0   1.0  17.7   12:30    SW

16  17.4  26.2   19:00  12.8    6:10   2.2   1.4   0.0   0.0   8.0    0:30    SW

17  18.3  26.5   17:40  13.5    4:10   1.9   1.8   0.0   0.2   9.7   10:30    NE

18  17.7  25.4   16:50  11.4    8:10   2.3   1.6   0.0   0.5  19.3   15:00    SW

19  17.4  21.2   16:00  15.0   00:00   1.3   0.4   2.4   0.8  17.7    6:00    SW

20  16.3  20.5   17:40  14.4    9:50   2.2   0.2   1.0   1.6  22.5   15:30    SW

21  15.2  20.6   15:00  10.8    8:10   3.4   0.3   0.0   0.2  14.5   15:00     E

22  14.1  15.0    6:10  12.9    1:30   4.2   0.0   3.2   0.5  22.5   15:20    SW

23  15.1  19.0   15:10  12.4    9:00   3.2   0.0   2.8   1.6  22.5   15:10    SW

24  15.2  18.6   17:40  12.7    7:40   3.1   0.0   7.8   0.5  24.1   17:40   SSW

25  14.9  17.1   16:50  13.6    7:30   3.4   0.0  11.0   0.0  14.5    0:50   SSE

26  15.6  19.7   18:20  13.1   00:00   2.8   0.1   2.0   0.2  14.5   17:00   SSW

27  14.5  21.9   17:00   9.3    8:20   4.3   0.5   0.2   0.2   9.7   14:30   SSW

28  14.4  20.4   15:20   9.4    7:20   4.1   0.2   0.2   0.8  19.3   22:40    SW

29  11.2  14.9   15:00   7.8    6:20   6.9   0.0   0.0   1.3  22.5    1:30    NE

30  10.0  15.8   16:20   5.3    5:30   7.8   0.0   0.0   0.5  14.5    9:50    NE

31  10.2  19.1   17:50   3.8    8:00   8.2   0.0   0.0   0.0   9.7   13:50    SW

---------------

Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

----------------------------------------------------------------------

    16.0  26.5    17     3.8    31    94.2  24.7  37.8   0.7  27.4     1      SW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 11.00 ON 25/10/13

ufronito
   
view post Enviado el 3/11/2013, 21:34

http://meteocenicientos.blogspot.com.es/

AlcoSanse
   
view post Enviado el 4/11/2013, 10:02

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2013

 

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España

ELEV:   707 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  19.8  23.5   17:20  17.4    8:50   0.1   1.6   1.6   6.3  30.6   13:50   WSW

 2  20.6  25.1   16:40  16.1    7:10   0.4   2.6   0.0   1.4  19.3   13:30   ESE

 3  19.7  22.8   14:30  17.8   23:40   0.0   1.4   2.8   2.1  20.9   14:40    SE

 4  18.6  23.0   17:30  15.6    9:20   0.8   1.0   7.4   4.0  27.4   16:00   WSW

 5  17.9  23.7   15:40  11.9    7:10   1.8   1.5   0.0   1.4  17.7   21:30   ESE

 6  17.4  23.2   18:00  12.3    8:40   2.1   1.2   0.0   3.7  19.3   11:40   ENE

 7  16.8  24.0   18:20  10.9    8:30   2.7   1.2   0.0   2.7  17.7    0:40   NNE

 8  17.5  25.2   17:10  10.8    8:20   2.4   1.6   0.0   1.4  12.9   00:00   NNE

 9  18.0  24.8   18:40  12.9    6:50   1.9   1.6   0.0   2.6  14.5    0:30   NNE

10  17.6  25.3   17:20  11.2    8:20   2.3   1.6   0.0   2.3  20.9   18:00   NNE

11  15.7  23.3   17:30  10.3    8:10   3.5   0.9   0.0   3.9  22.5   17:30   ENE

12  14.2  20.9   17:30   7.9    8:20   4.5   0.4   0.0   3.9  20.9   16:50   NNE

13  13.6  19.6   17:10   8.9    7:10   4.8   0.1   0.0   1.6  12.9   13:50   WSW

14  14.8  21.6   17:50   9.4    7:10   4.0   0.5   0.0   2.1  16.1   16:00   WSW

15  16.3  21.6   18:10  11.8    8:00   2.6   0.6   0.0   3.5  24.1   15:50   WSW

16  16.8  24.2   17:30  11.9    8:10   2.6   1.1   0.0   0.6  12.9   15:30   ESE

17  18.6  25.9   17:30  13.2    8:30   1.6   2.0   0.0   1.3  12.9   10:30   NNE

18  18.1  24.2   17:10  12.3    8:20   1.7   1.5   0.0   1.6  20.9   14:50   WNW

19  16.9  20.8   15:40  14.8    7:40   1.7   0.3   2.4   2.7  20.9   13:00   WSW

20  15.9  19.7   16:50  13.4   00:00   2.5   0.2   6.4   3.9  24.1   14:50   WSW

21  15.0  20.6   15:10  10.3    7:30   3.7   0.3   0.0   1.3  17.7   14:40   ENE

22  14.3  15.3    7:50  12.9    1:50   4.0   0.0   2.4   4.3  29.0   19:50   SSW

23  15.1  19.1   16:10  12.3    9:10   3.2   0.0   1.0   4.5  27.4   17:40   WSW

24  15.2  19.0   17:40  12.4    8:30   3.2   0.1  10.6   3.9  30.6   17:30     S

25  15.1  17.0   16:00  13.6    7:30   3.2   0.0  13.8   2.1  20.9    1:10    SE

26  15.7  19.6   16:50  13.7    6:00   2.7   0.1   2.4   2.3  17.7   15:50   WSW

27  14.6  20.9   16:40   9.4    7:00   4.0   0.4   0.0   1.0  16.1   14:10   WSW

28  14.5  20.4   15:30   9.1    7:30   4.0   0.2   0.0   2.6  19.3   21:30   WSW

29  10.9  14.6   14:30   7.7    6:20   7.4   0.0   0.0   4.3  33.8   17:20   NNE

30   9.9  16.6   15:40   4.8    5:50   8.3   0.0   0.0   1.9  19.3   17:40   NNE

31  10.6  17.8   16:20   3.6    7:40   7.7   0.0   0.0   1.0  12.9   15:40   ESE

-------------------------------------------------------------------------------------

    16.0  25.9    17     3.6    31    95.5  24.0  50.8   2.7  33.8    29     WSW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 13.79 ON 25/10/13

Days of Rain: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

MÁXIMA ABSOLUTA: 25.9ºC DIA 17 DE OCTUBRE A LAS 17:30.

MÍNIMA ABSOLUTA: 3.6ºC DIA 31 DE OCTUBRE A LAS 07:40.

TEMPERATURA MEDIA: 16.0ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 50.8mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 33.8km/h DIA 29 DE OCTUBRE.

garvì
   
view post Enviado el 7/11/2013, 23:47

Resumen mes de octubre: zona del Raco d'loix, Benidorm (Alicante, La Generalitad Valenciana), España


Temperatura mínima absoluta: 14ºC día 31.
Máxima absoluta: 29.1ºC día 26.
Mínima más alta: 23.4ºC día 4.
Máxima más baja: 18.9ºC día 30.
Media de las mínimas: 18.9ºC.
Media de las máximas: 25.3ºC.

Precipitación acumulada en mes: 2.2mm.
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate): 2mm día 29.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 2 días, días 6 y 29.

Observación:
Días de niebla: no observados.
*Días de tormenta: 2 días, *escuchado mínimo un trueno en horas de observación a menos de unos 5 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida: no observada.
Noches tropicales: 9.
Fenómenos significativos: no observados.



Precipitación año: meteo/hidro: 6.7mm.
Año natural: 194.7mm.
nbsjose
   
view post Enviado el 20/11/2013, 23:52