Resumen Febrero 2013

Febrero, más frío y húmedo de lo normal (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2013/03/climatologicofebrero2013

 

AlcoSanse
   
view post Enviado el 1/3/2013, 09:24

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013

NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.4 13.4 16:00 5.3 4:00 9.9 0.0 1.6 4.3 35.4 22:20 WSW
2 6.6 10.2 1:40 3.9 22:00 11.7 0.0 0.2 10.3 49.9 11:50 NNE
3 5.7 8.8 17:30 2.9 8:20 12.6 0.0 0.0 10.0 51.5 10:40 NNE
4 7.4 14.6 16:20 1.1 5:10 10.9 0.0 0.0 1.6 12.9 4:10 WSW
5 8.9 15.9 16:20 3.2 8:40 9.3 0.0 0.0 4.3 43.5 23:40 W
6 6.6 9.8 13:30 3.8 8:20 11.7 0.0 0.0 11.3 43.5 11:30 W
7 5.7 9.2 17:00 2.9 8:50 12.7 0.0 0.0 5.5 43.5 0:30 NNE
8 5.7 9.5 12:40 2.6 3:50 12.6 0.0 0.0 8.5 48.3 17:50 NNE
9 6.5 11.1 16:20 3.8 9:00 11.2 0.0 0.0 4.8 41.8 0:40 NNE
10 4.6 9.5 14:00 0.9 6:40 13.7 0.0 6.4 7.4 41.8 22:30 WSW
11 4.2 7.3 16:20 1.9 9:10 14.1 0.0 0.0 11.7 40.2 21:20 W
12 4.9 10.7 17:00 -0.8 7:20 13.4 0.0 0.0 3.7 30.6 0:10 WSW
13 9.1 16.0 16:00 3.8 5:50 9.3 0.0 0.0 2.3 19.3 16:40 ESE
14 9.3 16.0 17:20 3.9 7:00 9.0 0.0 0.0 1.3 17.7 00:00 NNE
15 9.1 15.4 17:10 3.9 8:10 9.2 0.0 0.0 1.8 14.5 0:20 NNE
16 8.5 13.7 14:10 2.6 7:50 9.8 0.0 0.0 1.1 12.9 14:20 WSW
17 7.5 11.3 14:10 4.6 4:40 10.8 0.0 0.2 2.6 20.9 20:10 WSW
18 8.8 12.8 16:50 6.9 0:40 9.4 0.0 0.2 1.9 12.9 16:00 WSW
19 8.6 10.3 16:30 6.4 2:00 9.7 0.0 2.8 3.9 24.1 10:40 ESE
20 9.6 13.6 16:30 7.3 8:10 8.7 0.0 1.2 2.7 19.3 17:40 WSW
21 7.7 9.7 16:20 5.9 7:40 10.6 0.0 1.8 5.3 20.9 14:30 WSW
22 7.9 12.1 14:20 4.7 23:50 10.4 0.0 3.6 7.7 37.0 6:40 WSW
23 3.2 5.1 16:10 0.6 8:20 15.1 0.0 0.0 9.3 48.3 14:00 NNE
24 2.6 7.7 15:10 -1.0 7:50 15.7 0.0 0.0 5.8 43.5 14:10 NNE
25 3.3 6.9 14:40 0.1 7:40 15.0 0.0 0.0 5.0 37.0 16:20 NNE
26 4.3 8.5 18:00 0.4 4:00 14.0 0.0 0.0 2.7 27.4 6:50 NNE
27 3.0 4.4 0:10 0.8 11:10 15.3 0.0 2.4 3.9 22.5 15:10 NNE
28 3.6 5.2 19:50 1.7 7:10 14.7 0.0 1.2 10.6 41.8 22:40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.5 16.0 13 -1.0 24 330.3 0.0 21.6 5.4 51.5 3 NNE

Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 6.40 ON 10/02/13
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration

MÁXIMA ABSOLUTA: 16.0ºC DIA 13 Y 14 DE FEBRERO A LAS 16:30*.

MÍNIMA ABSOLUTA: -1.0ºC DIA 6 DE FEBRERO A LAS 07:50.

TEMPERATURA MEDIA: 6.5ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 21.6mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 51.5km/h DIA 3 DE FEBRERO.

nbsjose
   
view post Enviado el 2/3/2013, 01:23


sierranorte
   
view post Enviado el 4/3/2013, 17:07

Resumen Febrero Piñuecano:

http://meteopiñuecar.es/resumenes/February_2013.txt

Resumen Febrero San Blas:

http://meteopiñuecar.es/SanBlas/resumenes/February_2013.txt

Richi.
   
view post Enviado el 5/3/2013, 11:39

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2013

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   706 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   8.3  13.4   16:50   4.6    5:30   9.9   0.0   0.8   2.7  30.6   21:20    SW

 2   6.6   9.8    2:30   4.2   23:50  11.7   0.0   0.0   4.2  29.0    2:20   WNW

 3   5.6   9.2   16:20   2.6    8:30  12.8   0.0   0.0   1.9  27.4   14:40    NE

 4   7.6  15.2   17:40   1.5    7:50  10.7   0.0   0.0   0.2  16.1   18:10    SW

 5   8.8  15.6   16:30   3.7    8:40   9.5   0.0   0.0   1.1  20.9   19:50     W

 6   6.4   9.6   16:10   3.8    8:20  11.9   0.0   0.4   5.0  29.0    1:40   WNW

 7   5.5   9.1   17:00   2.8    9:00  12.8   0.0   0.0   1.8  29.0    5:10     W

 8   5.8   9.4   12:30   3.4    3:30  12.5   0.0   0.0   2.3  25.7   17:40     W

 9   6.3  10.9   17:30   3.6    0:10  12.0   0.0   0.0   1.0  24.1    6:20    NE

10   5.2   8.9   14:10   3.1    8:30  13.1   0.0   3.2   3.9  37.0   16:40    SW

11   4.2   7.3   16:10   2.1    9:00  14.1   0.0   0.0   5.1  30.6   11:20   WSW

12   5.6  10.7   16:00   1.9    3:30  12.8   0.0   0.0   2.4  33.8    1:20     W

13   9.4  15.0   15:40   4.9    8:20   8.9   0.0   0.0   0.5  14.5   12:50   WSW

14   9.1  15.8   17:00   3.8    8:00   9.2   0.0   0.0   0.2  11.3   14:40   ENE

15   9.0  15.6   17:00   3.8    8:30   9.3   0.0   0.0   0.5  11.3    0:20    NE

16   8.4  13.4   15:40   3.6    7:40   9.8   0.0   0.0   0.2   8.0   13:30   ENE

17   7.4  10.9   14:10   4.7    4:50  10.9   0.0   1.2   1.1  20.9   20:50    SW

18   9.0  13.3   16:50   7.2    0:10   9.3   0.0   0.0   0.3  14.5    0:40    SW

19   8.4  10.4   16:40   6.2    2:40   9.9   0.0   2.0   0.6  19.3   16:00   SSE

20   9.6  14.2   16:40   7.6    5:50   8.7   0.0   0.0   1.3  22.5   21:40    SW

21   7.8   9.4   16:50   6.2    7:20  10.5   0.0   3.8   3.1  25.7    4:20    SW

22   7.7  11.7   14:40   4.7   23:40  10.6   0.0   4.4   4.7  29.0   11:00    SW

23   3.4   5.6   15:20   0.4    8:30  14.8   0.0   0.0   3.7  29.0   14:50    NE

24   2.7   7.9   14:40  -0.7    7:10  15.4   0.0   0.0   1.9  22.5   12:30    NE

25   3.1   6.7   17:50  -0.2    8:20  15.2   0.0   0.0   1.4  22.5    2:10    NE

26   4.1   7.9   18:40   0.1    5:50  14.2   0.0   0.0   0.5  14.5    3:20    SW

27   2.9   5.0    0:10   0.4   10:10  15.3   0.0   2.6   1.3  16.1   11:50    NE

28   3.1   4.7   20:00   1.4    7:30  15.3   0.0   2.4   6.1  35.4   20:10    NE

-------------------------------------------------------------------------------------

     6.5  15.8    14    -0.7    24   331.1   0.0  20.8   2.1  37.0    10      NE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  2

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 4.39 ON 22/02/13

Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

garvì
   
view post Enviado el 10/3/2013, 23:13

Resumen mes de ferbrero: zona del Raco d'loix, Benidorm (Alicante, La Generalitad Valenciana), España


Temperatura mínima absoluta: 0.6Cº día 26.
Máxima absoluta: 20.3ºC día 21.
Mínima más alta: 13.8ºC día 22.
Máxima más baja: 10.4ºC día 26.
Media de las mínimas: 8.3ºC.
Media de las máximas: 16.3ºC.

Precipitación acumulada en mes: 30.4mm.
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate):28mm día 28.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 6 días, días 2, 9, 19, 23, 27 y 28.

Observación:
Días de niebla: no observados.
*Días de tormenta: 1 día, día 28, *escuchado trueno en horas de observación a menos de unos 5 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida: granizo de pequeño tamaño día, día 28 .
Fenómenos significativos: Viento severo causando algunos daños en mobiliario y edificaciones, días 2, 3 y 6.



Precipitación año meteo/agro: 189.2mm.
Año natural: 37.6mm.
ufronito.
   
view post Enviado el 14/3/2013, 17:45

http://meteocenicientos.blogspot.com.es/