Resumen Octubre 2012

Octubre, muy húmedo y un poco más cálido (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2012/11/climatologico1012

 

Richi.
   
view post Enviado el 1/11/2012, 12:00

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2012

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   707 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  15.4  23.8   18:20   8.6    8:00   3.8   0.9   0.0   0.2  11.3   18:00    SW

 2  16.4  24.2   18:30  10.7    7:20   3.1   1.2   0.0   0.3  14.5   16:30    SW

 3  17.2  25.3   18:00  10.4    8:30   2.7   1.7   0.0   0.3  16.1   19:00    SW

 4  17.6  26.4   19:10  11.7    8:30   2.6   1.9   0.0   0.2   8.0   15:00   ENE

 5  18.3  27.9   18:30  11.9    8:20   2.3   2.2   0.0   0.2   9.7   16:30   ENE

 6  18.2  23.8   17:40  12.1    8:40   1.7   1.6   0.0   0.8  22.5   16:10    SW

 7  20.4  29.5   18:50  13.9    8:20   1.1   3.2   0.0   0.0   1.6    2:20   SSW

 8  21.3  28.8   17:20  15.0    7:10   0.7   3.7   0.0   0.8  16.1   15:50    SW

 9  21.4  29.4   17:20  15.0    6:40   0.8   3.9   0.0   0.5  14.5   15:30    SW

10  21.4  26.3   17:40  17.1    8:50   0.1   3.2   0.0   1.0  27.4   18:20    SW

11  19.0  23.2   16:10  16.4    9:50   0.5   1.2   0.0   2.6  24.1   17:40    SW

12  16.8  20.2   18:20  15.0    8:30   1.6   0.1   0.8   0.8  16.1    2:30    NE

13  15.7  20.5   16:30  11.7    7:30   3.0   0.4   4.6   0.6  17.7   21:30    SW

14  14.1  18.2   16:30  10.5   00:00   4.2   0.0   2.0   2.3  30.6   18:00    SW

15  12.0  18.6   18:10   6.9    7:50   6.3   0.0   0.0   0.5  14.5    1:00    SW

16  12.6  19.7   18:20   7.4    8:20   5.8   0.1   0.0   0.5  16.1   16:40    SW

17  14.2  23.1   17:50   7.2    7:50   4.8   0.7   0.0   0.5  19.3   16:20    SW

18  16.6  19.9   15:30  13.8    6:40   2.0   0.3   0.0   0.2  16.1   00:00     S

19  12.7  15.2    0:10  10.3    8:40   5.6   0.0   1.8   0.6  19.3    5:50    SW

20  13.3  18.6   18:00  10.8    8:50   4.9   0.0   1.8   0.5  11.3   14:10    NE

21  12.2  14.2    0:10   9.7   00:00   6.1   0.0   2.4   0.0   8.0    5:30   ENE

22  12.0  20.3   18:00   8.3   10:40   6.4   0.1   0.2   0.0   8.0   13:00   ENE

23  15.2  23.3   17:50  10.3    8:30   4.0   0.8   0.0   0.0   8.0   10:10   ENE

24  14.5  18.8   16:00  11.8    8:40   3.8   0.0   1.2   0.3  17.7   19:20   ENE

25  14.3  17.4   15:10  12.8    7:00   4.0   0.0   6.8   0.2  16.1   18:00   SSE

26  13.8  18.1   16:50  11.2    8:50   4.5   0.0   2.4   1.6  20.9   20:50    SW

27  12.5  17.2   14:00   7.7   00:00   5.8   0.0   0.4   3.2  38.6   20:30    NE

28   7.2  11.9   16:10   3.2    7:10  11.1   0.0   0.0   2.3  27.4    1:30    NE

29   7.2  14.1   17:10   1.9    7:50  11.1   0.0   0.0   0.2   9.7   13:20     E

30   6.5   7.7   19:00   5.6    5:00  11.8   0.0  21.8   1.3  17.7   16:50    NE

31   7.6  11.2   13:10   4.1    7:30  10.7   0.0   0.2   1.8  24.1   13:40    SW

-------------------------------------------------------------------------------------

    14.8  29.5     7     1.9    29   136.9  27.4  46.4   0.8  38.6    27      SW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 21.79 ON 30/10/12

Days of Rain: 13 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

jlopezp14
   
view post Enviado el 2/11/2012, 22:00

Daganzo de Arriba

Cita
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Medias y Extremos Octubre 2012 hasta el día 31
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Temperatura media 14.6°C
Humedad media 76%
Rocío medio 9.9°C
Presión media 1013.0 hPa
Velocidad media 6.6 km/h
Racha media 10.6 km/h
Dirección media 301° (ONO)
Precipitación mensual 49.3 mm
Precipitación anual 212.2 mm
Intensidad máxima por minuto 10.6 mm el 19 a las 07:08
Temperatura máxima 28.1°C el 09 a las 16:07
Temperatura mínima 0.5°C el 29 a las 06:47
Humedad máxima 99% el 31 a las 23:54
Humedad mínima 31% el 05 a las 17:16
Presión máxima 1023.0 hPa el 07 a las 10:21
Presión mínima 997.3 hPa el 31 a las 00:37
Velocidad media máxima 59.2 kmh del 00°(N) el 27 a las 15:21
Racha máxima 72.2 km/h del 00°(N) el 27 a las 15:20
Horas de sol mensuales 161.2 horas
Horas de sol anuales 629.0 horas

--------------------------------------
Totales de lluvia diarios
--------------------------------------

03.8 mm el 11
00.9 mm el 12
05.6 mm el 14
00.3 mm el 15
02.1 mm el 18
10.5 mm el 19
03.6 mm el 20
08.2 mm el 21
00.3 mm el 22
00.9 mm el 24
01.5 mm el 25
00.6 mm el 26
12.8 mm el 30
00.3 mm el 31

AlcoSanse
   
view post Enviado el 5/11/2012, 10:33

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2012

 

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España

ELEV:   707 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  15.6  23.2   18:40   9.7    8:20   3.6   0.9   0.0   1.8  16.1   15:50   ESE

 2  16.7  23.3   18:20  10.9    7:20   2.7   1.2   0.0   1.8  17.7   16:00   ENE

 3  17.6  24.1   17:50  10.8    7:40   2.2   1.6   0.0   1.8  17.7   18:30   ENE

 4  18.3  25.3   17:30  12.0    7:50   2.0   2.0   0.0   1.1  11.3   14:20   ESE

 5  18.9  26.9   18:10  11.4    7:20   1.9   2.5   0.0   1.1  14.5   15:30   ENE

 6  18.1  23.3   16:00  11.7    8:20   1.6   1.5   0.0   2.4  22.5   14:30    SW

 7  20.8  28.2   17:30  14.0    8:20   0.8   3.3   0.0   1.0  11.3   14:10   ESE

 8  21.6  28.1   17:30  15.7    8:00   0.4   3.6   0.0   2.4  30.6   16:50    SW

 9  21.6  28.4   17:30  15.1    8:20   0.5   3.8   0.0   2.4  19.3   17:10   WSW

10  20.7  25.5   17:50  16.9    7:10   0.2   2.6   0.2   3.1  20.9   16:40   WSW

11  18.0  22.1   15:30  15.2   17:10   0.9   0.6   9.6   5.6  38.6   16:50   WSW

12  16.3  19.9   17:20  13.7    9:00   2.1   0.1   0.0   2.3  20.9   14:30   NNE

13  15.7  20.7   16:50  11.4    9:00   2.9   0.3   1.4   2.4  20.9   17:10   WSW

14  13.6  18.9   16:10   9.2    8:10   4.7   0.0   3.4   4.8  43.5   19:30   WSW

15  11.9  17.7   18:30   6.9    6:40   6.4   0.0   0.0   2.7  25.7    0:50   ENE

16  12.6  18.9   18:00   7.1    7:00   5.7   0.0   0.0   1.8  19.3   14:20   WSW

17  14.6  22.4   17:50   7.8    7:00   4.3   0.6   0.0   2.6  32.2   18:20   SSW

18  16.7  20.2   16:20  13.1    7:20   1.9   0.3   0.0   2.6  20.9    8:00   ESE

19  12.6  14.9    0:10  10.4    8:30   5.7   0.0   2.6   2.9  16.1    6:10   WSW

20  13.2  17.6   16:40  10.7    5:40   5.1   0.0   2.0   2.1  16.1   14:10   NNE

21  12.0  14.3    0:10  10.3   00:00   6.3   0.0   2.8   1.1  12.9    1:10   ESE

22  12.6  19.5   17:50   8.3    9:20   5.8   0.1   0.2   0.8  11.3   13:10   ESE

23  15.6  22.4   18:10  10.5    6:20   3.5   0.7   0.0   0.8  12.9   16:00   NNE

24  14.6  18.4   16:00  11.4    6:10   3.8   0.0   0.8   1.6  12.9   10:20   NNE

25  14.3  17.0   14:30  13.1    2:50   3.9   0.0   8.6   2.6  20.9   20:20    SE

26  13.8  17.6   16:50  11.3    9:10   4.5   0.0   0.8   4.2  27.4   15:40   WSW

27  12.5  16.7   13:50   7.5   00:00   5.8   0.0   0.0   6.8  45.1   17:50   NNE

28   7.4  11.6   16:50   4.5    4:10  10.9   0.0   0.0   6.4  37.0    0:20   NNE

29   7.4  13.2   17:00   1.4    6:20  10.8   0.0   0.0   1.3  17.7   15:10   NNE

30   6.5   7.9   19:00   5.0    5:20  11.8   0.0  21.2   4.5  25.7   19:20   NNE

31   7.8  11.6   13:50   4.5    8:00  10.5   0.0   0.2   4.3  24.1   14:40   WSW

-------------------------------------------------------------------------------------

    14.8  28.4     9     1.4    29   133.4  25.7  53.8   2.7  45.1    27     WSW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 21.21 ON 30/10/12

Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

 

MÁXIMA ABSOLUTA:  28.4ºC DIA 9 DE OCTUBRE A LAS 17:30.

MÍNIMA ABSOLUTA:  1.4ºC DIA 29 DE OCTUBRE A LAS 06:20.

TEMPERATURA MEDIA: 14.8ºC.

PRECIPITACIÓN MES: 53.8mm.

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 45.1km/h DIA 27 DE OCTUBRE.

sierranorte
   
view post Enviado el 5/11/2012, 17:43

Octubre 2012 sanblasero:

http://meteopiñuecar.es/SanBlas/resumenes/October_2012.txt

Octubre 2012 piñuecano:

http://meteopiñuecar.es/resumenes/October_2012.txt

garvì
   
view post Enviado el 7/11/2012, 23:46

Resumen mes de octubre: zona del Raco d'loix, Benidorm (Alicante, La Generalitad Valenciana), España


Temperatura mínima absoluta: 9,7ºC día 29.
Máxima absoluta: 30,6ºC día 9.
Mínima más alta: 20,5 día 19.
Máxima más baja: 17,6 día 29.
Media de las mínimas: Falta un día por error en lectura.
Media de las máximas: IDEN.

Precipitación acumulada en mes: 37,4 mm
Precipitación máxima acumulada en 1 día(no rain rate): 20,5mm día 20.
Días de precipitación igual o mayor de 0,2mm: 9 días

Observación:
Días de niebla: 2 días
*Días de tormenta: 3 días, *escuchado trueno en horas de observación a menos de unos 3 segundos después de las descarga eléctrica.
Precipitación sólida :no observada.
Noches tropicales: 1 noche.
Fenómenos significativos: no observados.

Precipitación año meteo/agro: 61,4mm
Año natural: 186,7mm
nbsjose
   
view post Enviado el 11/11/2012, 13:13