Diciembre, muy seco (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2012/01/Avance_Climat_Dic_2011
http://www.aemet.es/es/noticias/2012/01/Avance_Climat_Dic_2011
view post Enviado el 1/1/2012, 22:30
Resúmen Diciembre
http://meteopiñuecar.es/resumenes/December_2011.txt
2011 Bye bye
http://meteopiñuecar.es/resumenes/Year2011.txt
AlcoSanse
view post Enviado el 2/1/2012, 22:14
view post Enviado el 2/1/2012, 22:14
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011
NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.8 13.5 14:40 3.3 8:30 10.5 0.0 0.2 1.3 12.9 16:50 WSW
2 7.6 9.7 14:20 6.3 8:00 10.7 0.0 2.2 5.1 35.4 15:20 NNE
3 6.4 10.3 15:50 2.8 8:10 11.8 0.0 0.0 1.1 11.3 0:10 ENE
4 6.0 11.5 17:00 1.8 7:20 12.3 0.0 0.0 1.0 11.3 17:30 ESE
5 7.6 13.4 17:00 2.6 10:00 10.7 0.0 0.0 2.3 22.5 19:50 ESE
6 10.6 14.9 15:30 5.7 8:30 7.7 0.0 0.0 3.7 24.1 14:00 W
7 7.2 13.5 15:30 3.6 9:30 11.1 0.0 0.0 0.6 8.0 13:50 ESE
8 7.9 15.6 15:20 2.0 8:10 10.4 0.0 0.2 0.6 8.0 6:50 ENE
9 6.3 10.3 15:40 3.6 7:40 12.0 0.0 0.0 0.3 8.0 13:20 ESE
10 4.6 5.3 14:10 3.9 18:50 13.8 0.0 2.4 1.1 11.3 16:10 ESE
11 5.4 8.2 14:20 3.7 1:10 12.9 0.0 0.0 1.8 12.9 17:00 WSW
12 6.8 10.3 16:20 4.6 4:40 11.5 0.0 0.0 2.7 17.7 16:50 WSW
13 8.0 10.3 15:20 6.1 3:50 10.3 0.0 0.0 6.1 32.2 18:10 WSW
14 10.2 12.9 15:30 7.7 23:30 8.2 0.0 0.2 7.1 29.0 2:40 WSW
15 8.2 11.4 15:50 5.3 22:30 10.1 0.0 0.0 6.0 30.6 1:40 WSW
16 8.5 12.2 20:20 5.7 3:10 9.8 0.0 0.0 11.1 40.2 22:00 WSW
17 6.1 10.2 14:10 2.8 7:30 12.2 0.0 0.0 3.2 20.9 15:50 WSW
18 4.7 8.9 14:40 1.0 8:00 13.6 0.0 0.0 4.0 27.4 16:30 ENE
19 4.5 9.8 16:20 0.1 8:30 13.8 0.0 0.0 1.6 17.7 14:50 WSW
20 4.4 10.9 15:40 -0.4 5:20 13.8 0.0 0.0 0.8 9.7 11:50 ESE
21 8.2 16.4 15:10 2.6 7:30 10.1 0.0 0.0 1.3 27.4 15:50 ESE
22 8.4 16.1 16:00 2.7 8:00 9.9 0.0 0.0 0.6 9.7 9:10 ESE
23 7.3 14.0 16:50 1.1 8:20 11.0 0.0 0.2 0.6 17.7 23:20 ESE
24 7.2 12.5 15:40 3.8 8:50 11.1 0.0 0.0 3.5 20.9 4:30 ENE
25 6.9 15.6 16:50 1.3 8:50 11.4 0.0 0.0 1.4 14.5 1:50 NNE
26 5.9 12.0 16:20 1.1 8:10 12.3 0.0 0.0 0.6 11.3 1:00 ESE
27 5.7 13.1 16:00 0.1 7:50 12.6 0.0 0.0 0.8 9.7 10:30 ESE
28 6.2 12.1 15:40 0.6 7:50 12.1 0.0 0.0 1.6 12.9 4:20 ESE
29 6.9 11.1 15:20 3.5 00:00 11.4 0.0 0.0 6.1 43.5 7:40 ENE
30 4.7 10.2 16:30 -0.4 7:30 13.6 0.0 0.0 1.1 14.5 0:20 SSW
31 6.8 14.5 15:50 1.7 8:20 11.5 0.0 0.0 0.8 8.0 14:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
6.9 16.4 21 -0.4 30 354.0 0.0 5.4 2.6 43.5 29 WSW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 2.39 ON 10/12/11
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MÁXIMA ABSOLUTA: 16.4ºC DIA 21 DE DICIEMBRE A LAS 15:10.
MÍNIMA ABSOLUTA: -0.4ºC DIA 30 DE DICIEMBRE A LAS 07:30.
TEMPERATURA MEDIA: 6.9ºC.
PRECIPITACIÓN MES: 5.4mm.
RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 43.5km/h DIA 29 DE DICIEMBRE A LAS 07:40.
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 10.2 3.0 6.3 0.0 373 0 15.8 12 -4.1 23 0 0 6 0
11 2 14.2 3.5 8.5 0.0 277 1 22.8 25 -0.8 1 0 0 1 0
11 3 14.4 5.7 9.7 0.0 267 2 22.2 31 0.3 3 0 0 0 0
11 4 22.5 10.9 16.3 0.0 95 35 28.7 8 8.6 23 0 0 0 0
11 5 25.2 13.3 19.0 0.0 50 70 31.7 25 6.7 15 0 0 0 0
11 6 29.3 16.1 22.7 0.0 28 161 37.6 26 8.3 1 13 0 0 0
11 7 31.4 18.1 24.7 0.0 5 204 34.4 1 12.8 14 14 0 0 0
11 8 32.2 19.2 25.7 0.0 2 231 38.4 20 13.2 27 16 0 0 0
11 9 29.2 16.0 22.5 0.0 14 139 33.8 9 10.4 19 7 0 0 0
11 10 23.7 11.2 17.1 0.0 93 55 31.2 13 5.0 21 0 0 0 0
11 11 14.9 8.0 11.0 0.0 220 0 20.8 12 2.5 29 0 0 0 0
11 12 12.0 2.9 6.9 0.0 354 0 16.4 21 -0.4 30 0 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.6 10.7 15.9 0.0 1779 901 38.4 AUG -4.1 JAN 50 0 9 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 47.8 0.0 16.4 8 13 6 0
11 2 28.8 0.0 8.6 19 8 4 0
11 3 59.6 0.0 19.4 4 14 9 0
11 4 78.0 0.0 30.6 21 7 7 1
11 5 60.4 0.0 19.0 7 11 6 0
11 6 46.4 0.0 33.8 6 5 3 1
11 7 4.0 0.0 4.0 29 1 1 0
11 8 11.6 0.0 7.0 12 5 2 0
11 9 0.6 0.0 0.6 3 1 0 0
11 10 32.0 0.0 23.6 27 4 2 1
11 11 94.4 0.0 27.0 4 14 8 2
11 12 5.4 0.0 2.4 10 6 2 0
---------------------------------------------
469.0 0.0 33.8 JUN 89 50 5
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
11 1 2.7 38.6 11 ENE
11 2 4.1 78.9 21 W
11 3 4.4 49.9 1 NNE
11 4 3.7 37.0 10 ENE
11 5 3.8 51.5 14 ESE
11 6 4.1 45.1 1 ENE
11 7 5.2 49.9 13 ENE
11 8 4.3 43.5 1 WSW
11 9 2.9 33.8 1 ESE
11 10 3.1 49.9 7 ENE
11 11 2.6 49.9 3 ESE
11 12 2.6 43.5 29 WSW
---------------------------------
3.6 78.9 FEB ENE
charly_md
view post Enviado el 3/1/2012, 02:11
Temperatura media: 6,6º (-0,4º)
Media de mínimas: 3,1º
Media de máximas: 11,2º
Precipitación recogida: 7,6mm ( -48,4mm)
Rain Rate máximo: 18,0mm/hora (día 2)
RESUMEN ANUAL
Temperatura media: 16,2º (+1,5º)
Precipitación recogida: 386,8mm ( -49,2mm)
Rain rate máximo: 177,2mm/hora (07/05/11)
Precipitación máxima diaria: 41,0mm (21/04/11)
Racha máxima de viento: 63km/h (03/11/11)
Velocidad media anual: 6,2km/h
view post Enviado el 3/1/2012, 02:11
Temperatura media: 6,6º (-0,4º)
Media de mínimas: 3,1º
Media de máximas: 11,2º
Precipitación recogida: 7,6mm ( -48,4mm)
Rain Rate máximo: 18,0mm/hora (día 2)
RESUMEN ANUAL
Temperatura media: 16,2º (+1,5º)
Precipitación recogida: 386,8mm ( -49,2mm)
Rain rate máximo: 177,2mm/hora (07/05/11)
Precipitación máxima diaria: 41,0mm (21/04/11)
Racha máxima de viento: 63km/h (03/11/11)
Velocidad media anual: 6,2km/h
majulada-ot
view post Enviado el 3/1/2012, 19:30
diciembre 2011
http://imageshack.us/photo/my-images/201/diciembre2011.png/
anual 2011
http://imageshack.us/photo/my-images/69/ao2011.png/
view post Enviado el 3/1/2012, 19:30
diciembre 2011
http://imageshack.us/photo/my-images/201/diciembre2011.png/
anual 2011
http://imageshack.us/photo/my-images/69/ao2011.png/
garvì
view post Enviado el 10/1/2012, 23:51
Resumen Benidorm(Racó d'Loix)
Temperatura máxima absoluta: 20,8ºC día 21
Mínima absoluta: 5,9ºC días 20 y 30.
Máxima más baja: 14,2ºC día 19.
Mínima más alta: 13,2ºC día 3.
Media de las máximas: 17,6ºC.
Media de la mínimas: 9,4ºC.
Precipitación acumulada en mes: 20,6mm(a parte 0,4mm de condensación no incluidos).
Días de precipitación superior a 0,2mm: 4 días, días 2, 3, 27 y 28.
Precipitación máxima acumulada en 24 horas: 14mm día 2.
Observación:
Días de tormenta: no observados.
Precipitación sólida: no observada.
Días de niebla: 2 días.
Fenómenos significativos: Días de temperaturas "altas" para el mes.
Precipitación año agro/meteo: 312,2mm.
Fin año natural: 696,6mm.
view post Enviado el 10/1/2012, 23:51
Resumen Benidorm(Racó d'Loix)
Temperatura máxima absoluta: 20,8ºC día 21
Mínima absoluta: 5,9ºC días 20 y 30.
Máxima más baja: 14,2ºC día 19.
Mínima más alta: 13,2ºC día 3.
Media de las máximas: 17,6ºC.
Media de la mínimas: 9,4ºC.
Precipitación acumulada en mes: 20,6mm(a parte 0,4mm de condensación no incluidos).
Días de precipitación superior a 0,2mm: 4 días, días 2, 3, 27 y 28.
Precipitación máxima acumulada en 24 horas: 14mm día 2.
Observación:
Días de tormenta: no observados.
Precipitación sólida: no observada.
Días de niebla: 2 días.
Fenómenos significativos: Días de temperaturas "altas" para el mes.
Precipitación año agro/meteo: 312,2mm.
Fin año natural: 696,6mm.
nbsjose
view post Enviado el 11/1/2012, 01:34
view post Enviado el 11/1/2012, 01:34
Richi.
view post Enviado el 12/1/2012, 11:27
view post Enviado el 12/1/2012, 11:27
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011
NAME: meteochamartin CITY: MADRID STATE: ESPA?A
ELEV: 707 m LAT: 40‹ 27' 49" N LONG: 3‹ 40' 25" W
TEMPERATURE (‹C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 13.5 15:10 3.6 7:30 10.4 0.0 0.2 0.2 9.7 15:20 ENE
2 7.7 9.6 13:40 5.7 00:00 10.6 0.0 2.0 2.1 29.0 7:10 NE
3 6.2 10.7 16:50 2.9 6:00 12.1 0.0 0.0 0.2 9.7 0:20 NE
4 6.1 11.8 16:50 1.8 9:00 12.2 0.0 0.0 0.2 9.7 14:10 ENE
5 8.6 15.5 17:00 2.8 8:20 9.7 0.0 0.0 1.0 20.9 15:20 WSW
6 10.8 14.6 15:00 6.6 00:00 7.5 0.0 0.0 1.8 24.1 14:40 W
7 7.2 13.5 16:50 3.6 9:10 11.1 0.0 0.0 0.0 6.4 16:00 ENE
8 7.8 16.1 16:10 2.9 8:10 10.5 0.0 0.2 0.0 8.0 6:20 ENE
9 6.4 10.7 15:30 3.8 8:00 11.9 0.0 0.0 0.0 6.4 12:40 ENE
10 4.3 5.5 1:30 3.4 5:00 14.0 0.0 2.4 0.0 8.0 16:00 ENE
11 5.2 8.4 14:20 3.4 5:20 13.1 0.0 0.0 0.5 14.5 19:10 NE
12 6.9 9.4 15:10 5.2 0:10 11.3 0.0 0.0 1.6 22.5 17:30 SW
13 8.1 10.6 13:50 6.4 0:40 10.2 0.0 0.0 3.9 30.6 12:50 SW
14 10.2 12.7 14:00 8.4 00:00 8.1 0.0 0.0 5.1 33.8 5:30 SW
15 8.2 11.6 15:30 6.3 6:10 10.2 0.0 0.0 2.9 24.1 4:40 SW
16 8.4 11.1 20:20 6.3 2:40 9.8 0.0 1.4 6.9 43.5 21:00 SW
17 6.1 9.6 14:40 3.6 7:40 12.2 0.0 0.0 1.8 19.3 0:30 W
18 4.7 8.5 14:10 1.6 7:00 13.6 0.0 0.0 1.1 19.3 16:20 NE
19 4.2 9.5 17:10 0.2 7:50 14.1 0.0 0.0 0.5 14.5 14:50 SW
20 4.6 11.4 15:50 -0.2 6:50 13.7 0.0 0.0 0.2 9.7 13:10 E
21 8.3 16.4 16:20 2.7 7:30 10.0 0.0 0.0 0.2 14.5 16:00 ENE
22 7.9 15.8 17:20 3.3 8:00 10.4 0.0 0.0 0.2 11.3 12:00 NE
23 7.2 15.6 16:40 2.1 9:10 11.1 0.0 0.2 0.0 9.7 23:30 NE
24 6.9 12.1 16:40 3.4 9:10 11.4 0.0 0.0 1.3 19.3 14:40 NE
25 6.7 16.2 17:00 1.8 9:10 11.6 0.0 0.0 0.3 11.3 1:30 ENE
26 5.4 11.2 16:00 1.3 9:00 12.9 0.0 0.0 0.2 8.0 13:20 ENE
27 5.7 14.2 17:20 1.0 7:10 12.6 0.0 0.0 0.2 14.5 23:10 ENE
28 6.1 12.3 16:50 0.8 8:10 12.2 0.0 0.0 0.5 14.5 12:30 SW
29 6.4 10.8 15:40 3.3 00:00 11.9 0.0 0.0 1.8 25.7 10:00 NE
30 4.6 11.2 17:10 -0.1 7:50 13.7 0.0 0.0 0.0 9.7 0:20 SW
31 6.7 14.3 16:40 1.3 8:20 11.6 0.0 0.0 0.0 6.4 14:30 E
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 16.4 21 -0.2 20 355.6 0.0 6.4 1.1 43.5 16 SW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 2.39 ON 10/12/11
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: meteochamartin CITY: MADRID STATE: ESPA?A
ELEV: 707 m LAT: 40‹ 27' 49" N LONG: 3‹ 40' 25" W
TEMPERATURE (‹C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
11 1 10.2 3.2 6.2 0.1 377 0 15.9 13 -4.3 23 0 0 6 0
11 2 14.3 4.0 8.4 0.5 279 1 21.8 25 -1.3 1 0 0 1 0
11 3 14.5 5.8 9.6 -1.1 270 2 23.0 31 0.7 3 0 0 0 0
11 4 23.0 11.1 16.3 4.0 95 36 29.4 8 8.5 23 0 0 0 0
11 5 25.7 13.6 19.2 3.1 48 75 32.7 25 6.7 15 2 0 0 0
11 6 30.1 16.6 23.0 2.0 27 169 38.4 26 8.3 1 13 0 0 0
11 7 32.5 18.5 25.1 0.3 4 217 35.9 31 13.3 14 19 0 0 0
11 8 33.4 19.7 26.0 1.6 2 241 39.8 20 13.8 27 22 0 0 0
11 9 30.1 16.2 22.4 1.9 14 137 35.2 9 10.8 19 10 0 0 0
11 10 24.4 11.5 16.9 2.3 96 52 32.6 13 5.5 21 2 0 0 0
11 11 14.8 8.0 10.8 1.1 224 0 21.0 12 3.3 29 0 0 0 0
11 12 12.1 3.2 6.8 -0.2 356 0 16.4 21 -0.2 20 0 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
22.1 11.0 15.9 1.3 1791 931 39.8 AUG -4.3 JAN 68 0 9 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
11 1 54.4 17.4 14.6 28 14 7 0
11 2 29.3 -5.7 9.2 19 8 4 0
11 3 60.4 34.4 14.0 4 15 9 0
11 4 68.2 21.2 26.8 21 7 5 1
11 5 64.6 12.6 19.0 27 9 6 0
11 6 25.6 0.6 17.0 6 4 3 0
11 7 0.0 -15.0 0.0 1 0 0 0
11 8 8.6 -1.4 3.4 13 6 2 0
11 9 0.4 -27.6 0.4 3 1 0 0
11 10 30.0 -19.0 21.6 27 2 2 1
11 11 69.0 13.0 20.6 20 15 7 1
11 12 6.4 -49.6 2.4 10 6 2 0
---------------------------------------------
416.9 -19.1 26.8 APR 87 47 3
alto alberche
view post Enviado el 31/1/2012, 17:25
RESUMEN AÑO 2011 NAVALUENGA (AVILA) 760MSNM
view post Enviado el 31/1/2012, 17:25
RESUMEN AÑO 2011 NAVALUENGA (AVILA) 760MSNM