El mes de septiembre más seco desde 1988 (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2011/10/climatologicosept2011
http://www.aemet.es/es/noticias/2011/10/climatologicosept2011
nbsjose
view post Enviado el 1/10/2011, 00:45
view post Enviado el 1/10/2011, 00:45
victoriti
view post Enviado el 1/10/2011, 11:14
RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE VALDEMORO 2011
www.meteovaldemoro.es/
Temperatura Media: 22,3º (+1,6º)
PRECIPITACION: 0mm (-26mm)
view post Enviado el 1/10/2011, 11:14
RESUMEN MES DE SEPTIEMBRE VALDEMORO 2011
www.meteovaldemoro.es/
Temperatura Media: 22,3º (+1,6º)
PRECIPITACION: 0mm (-26mm)
sierranorte
view post Enviado el 1/10/2011, 14:54
http://meteosierranorte.webcindario.com/September_2011.txt
view post Enviado el 1/10/2011, 14:54
http://meteosierranorte.webcindario.com/September_2011.txt
joseluastur
view post Enviado el 1/10/2011, 18:24
Resumen de Septiembre 2011 en Degaña(900msnm):
Tªmínima: -0.1ºC
Tªmáxima:28.2ºC
Precipitación acumulada:30.6mm
Vamos un septiembre seco, pero el refran dice: Septiembre lleva los puentes o seca las fuentes.
view post Enviado el 1/10/2011, 18:24
Resumen de Septiembre 2011 en Degaña(900msnm):
Tªmínima: -0.1ºC
Tªmáxima:28.2ºC
Precipitación acumulada:30.6mm
Vamos un septiembre seco, pero el refran dice: Septiembre lleva los puentes o seca las fuentes.
AlcoSanse
view post Enviado el 3/10/2011, 17:15
view post Enviado el 3/10/2011, 17:15
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2011
NAME: AlcoMeteo CITY: Alcobendas STATE: España
ELEV: 707 m LAT: 40° 32' 48" N LONG: 3° 38' 30" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.1 27.6 18:20 17.8 8:00 0.0 3.7 0.0 3.5 33.8 19:50 WSW
2 20.7 25.2 17:20 15.9 8:00 0.3 2.7 0.0 4.3 25.7 2:00 WSW
3 18.7 23.6 19:00 15.2 8:40 0.7 1.2 0.6 1.3 11.3 0:10 ESE
4 20.5 26.8 17:00 14.4 7:50 0.8 3.0 0.0 3.5 27.4 17:30 WSW
5 21.8 28.4 18:10 15.4 7:50 0.4 4.0 0.0 2.6 20.9 23:20 ESE
6 23.1 30.8 18:40 15.9 8:00 0.4 5.2 0.0 3.4 17.7 16:30 NNE
7 25.5 33.3 18:00 18.0 6:50 0.0 7.2 0.0 2.6 22.5 15:10 NE
8 25.7 33.2 18:40 17.6 7:50 0.0 7.5 0.0 4.0 27.4 17:20 NNE
9 26.1 33.8 17:40 17.6 7:40 0.0 7.8 0.0 2.6 29.0 15:50 ENE
10 25.1 31.0 17:50 18.1 8:10 0.0 6.7 0.0 4.0 33.8 15:30 WSW
11 22.8 28.7 17:20 16.7 7:50 0.1 4.7 0.0 4.0 20.9 17:10 WSW
12 24.0 32.8 18:10 16.2 7:30 0.3 6.0 0.0 2.9 14.5 1:40 NNE
13 25.7 33.8 18:30 18.3 7:20 0.0 7.4 0.0 1.9 16.1 15:50 NNE
14 26.1 32.6 18:50 19.8 8:00 0.0 7.7 0.0 4.7 24.1 14:50 NNE
15 25.4 32.6 18:10 18.1 8:10 0.0 7.1 0.0 2.7 19.3 14:40 ESE
16 24.7 31.3 16:50 18.8 7:10 0.0 6.4 0.0 3.4 22.5 17:50 NNE
17 24.2 29.7 17:40 18.1 7:50 0.0 5.9 0.0 4.0 25.7 15:10 WSW
18 21.1 24.9 15:30 16.4 00:00 0.1 2.9 0.0 6.0 33.8 19:50 ENE
19 17.4 26.6 18:10 10.4 7:40 2.8 2.0 0.0 3.2 19.3 0:10 ENE
20 20.4 29.3 19:10 12.1 8:10 1.7 3.8 0.0 2.9 14.5 4:50 NNE
21 22.0 29.8 17:40 15.2 7:30 0.6 4.3 0.0 2.1 17.7 18:00 NNE
22 22.6 29.8 17:00 15.6 8:00 0.4 4.6 0.0 1.9 14.5 16:10 ESE
23 22.0 28.1 15:40 17.0 9:10 0.2 3.9 0.0 2.9 24.1 16:10 ENE
24 20.3 25.1 17:10 15.0 8:30 0.4 2.4 0.0 3.7 22.5 17:20 WSW
25 20.1 27.8 18:20 12.8 7:30 1.4 3.2 0.0 1.6 16.1 15:30 ESE
26 21.4 29.3 17:50 14.3 5:20 0.9 4.0 0.0 1.8 14.5 15:20 NNE
27 22.1 29.3 16:30 15.1 8:40 0.5 4.3 0.0 1.6 20.9 18:10 ESE
28 20.9 25.9 19:00 15.7 8:20 0.3 3.0 0.0 0.8 12.9 12:50 ESE
29 20.9 27.6 17:00 14.2 8:20 0.8 3.4 0.0 1.6 19.3 17:00 ESE
30 20.6 26.8 18:00 15.1 7:50 0.6 2.9 0.0 1.4 17.7 0:30 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
22.5 33.8 9 10.4 19 13.9 138.7 0.6 2.9 33.8 1 ESE
Max >= 32.0: 7
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.61 ON 03/09/11
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
MÁXIMA ABSOLUTA: 33.8ºC DIA 13 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:30.
MÍNIMA ABSOLUTA: 10.4ºC DIA 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 07:40
TEMPERATURA MEDIA: 22.5ºC.
PRECIPITACIÓN MES: 0.6mm.
RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 33.8km/h DIA 10 Y 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:50
alto alberche
view post Enviado el 7/10/2011, 13:10
Septiembre 2011 NAVALUENGA (Avila) 760msnm
Pluviometria= 2mm
T. maxima= 32.58ºC
T. minima= 3.32ºC
T. media= 17.8ºC
__Media de maximas= 28.02ºC
__Media de minimas= 7.58ºC
Mes muy muy seco y caluroso
view post Enviado el 7/10/2011, 13:10
Septiembre 2011 NAVALUENGA (Avila) 760msnm
Pluviometria= 2mm
T. maxima= 32.58ºC
T. minima= 3.32ºC
T. media= 17.8ºC
__Media de maximas= 28.02ºC
__Media de minimas= 7.58ºC
Mes muy muy seco y caluroso
Richi.
view post Enviado el 7/10/2011, 23:55
view post Enviado el 7/10/2011, 23:55
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2011
NAME: meteochamartin CITY: MADRID STATE: ESPAÑA
ELEV: 713 m LAT: 40° 27' 49" N LONG: 3° 40' 25" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.5 28.6 18:10 18.4 7:50 0.0 4.2 0.0 1.0 24.1 14:50 SW
2 20.8 25.5 19:00 16.3 8:00 0.2 2.8 0.0 1.1 19.3 0:40 SW
3 19.3 24.3 18:30 15.8 9:00 0.5 1.5 0.4 0.2 14.5 0:10 ENE
4 20.8 27.5 18:10 15.7 7:30 0.7 3.1 0.0 1.4 24.1 19:10 SW
5 21.9 30.2 19:30 16.1 8:00 0.4 4.0 0.0 0.6 11.3 8:30 WSW
6 23.0 32.2 18:50 16.1 7:10 0.3 5.0 0.0 0.6 14.5 2:00 NE
7 24.8 34.8 18:20 15.7 8:10 0.2 6.8 0.0 0.3 14.5 15:30 SW
8 25.9 34.8 18:10 18.2 8:00 0.0 7.7 0.0 1.0 19.3 17:40 NE
9 25.4 35.2 19:20 17.8 8:20 0.0 7.2 0.0 0.6 19.3 15:50 ENE
10 25.2 32.1 17:20 17.2 8:00 0.1 6.9 0.0 1.4 20.9 13:30 SW
11 23.3 29.3 17:30 18.1 8:20 0.0 5.0 0.0 1.4 17.7 10:20 SW
12 24.0 33.7 19:20 16.8 8:30 0.1 5.8 0.0 0.5 11.3 9:20 NE
13 25.3 35.1 19:20 18.6 8:20 0.0 7.0 0.0 0.3 14.5 13:40 ENE
14 26.1 33.8 17:30 19.7 8:20 0.0 7.8 0.0 1.0 16.1 22:40 NE
15 25.5 33.8 18:00 18.4 8:30 0.0 7.2 0.0 0.5 14.5 0:30 NE
16 25.0 32.2 17:50 19.1 8:00 0.0 6.7 0.0 0.6 16.1 16:10 ENE
17 24.6 30.8 18:10 18.3 8:10 0.0 6.3 0.0 1.3 20.9 16:10 SW
18 21.7 25.8 17:30 16.7 00:00 0.0 3.4 0.0 1.6 20.9 18:10 NE
19 17.3 26.9 18:50 10.8 8:10 2.8 1.8 0.0 1.1 19.3 1:10 NE
20 20.3 31.1 19:10 13.0 8:00 1.4 3.4 0.0 0.5 11.3 12:10 NE
21 21.7 30.6 18:20 15.0 7:30 0.7 4.1 0.0 0.5 14.5 19:00 SW
22 22.0 30.4 18:00 15.8 7:50 0.5 4.2 0.0 0.3 14.5 14:00 SSW
23 21.9 28.6 17:10 17.0 5:20 0.2 3.8 0.0 0.8 20.9 16:40 SW
24 20.9 26.3 18:00 16.0 8:40 0.3 2.9 0.0 1.3 19.3 1:50 SW
25 19.7 28.8 19:00 12.8 8:50 1.4 2.9 0.0 0.2 11.3 14:50 ENE
26 21.0 30.2 18:10 14.6 8:00 0.9 3.6 0.0 0.3 11.3 14:40 ENE
27 21.6 30.3 18:20 15.3 6:40 0.6 3.8 0.0 0.3 9.7 8:20 ENE
28 20.2 25.9 19:10 15.0 7:40 0.6 2.5 0.0 0.2 9.7 0:40 NE
29 20.5 28.1 18:20 13.6 8:10 1.1 3.3 0.0 0.3 16.1 23:30 ENE
30 20.5 27.2 17:50 15.2 8:20 0.6 2.8 0.0 0.3 17.7 14:50 E
-------------------------------------------------------------------------------------
22.4 35.2 9 10.8 19 13.6 137.4 0.4 0.7 24.1 1 SW
Max >= 32.0: 10
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 0.41 ON 03/09/11
Days of Rain: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
garvì
view post Enviado el 10/10/2011, 22:05
BREVE RESUMEN DE SEPTIEMBRE: BENIDORM(AV/DE CUENCA ZONA RACÓ D'LOIX)
Temperatura mínima absoluta: 17,8ºC día 2.
Máxima absoluta: 30,6 día 5.
Mínima más alta: 22,7ºC día 15.
Máxima más baja: 25,4ºC día 29.
Medias mensuales: no calculadas por falta de dato en mínima del día 2.
Observación:
Días de tormenta: 3 días, días 2, 3 y 29.
Días de precipitación igual o superior a 0,2mm: 6 días, días 1, 2, 3, 23 y 29.
Precipitación máxima acumulada en un día 22mm, día 2.
Precipitación sólida: no observada.
Noches tropicales: 22, *la madrugada del día 2 no fue punteada.
Fenómenos significativos: no observados...si acaso la tormenta del día 2 dejó 22mm en una media hora aprx.
Precipitado en mes: 34,4mm.
Año agro/meteo: 34,4mm.
Año natural: 265,3mm.
view post Enviado el 10/10/2011, 22:05
BREVE RESUMEN DE SEPTIEMBRE: BENIDORM(AV/DE CUENCA ZONA RACÓ D'LOIX)
Temperatura mínima absoluta: 17,8ºC día 2.
Máxima absoluta: 30,6 día 5.
Mínima más alta: 22,7ºC día 15.
Máxima más baja: 25,4ºC día 29.
Medias mensuales: no calculadas por falta de dato en mínima del día 2.
Observación:
Días de tormenta: 3 días, días 2, 3 y 29.
Días de precipitación igual o superior a 0,2mm: 6 días, días 1, 2, 3, 23 y 29.
Precipitación máxima acumulada en un día 22mm, día 2.
Precipitación sólida: no observada.
Noches tropicales: 22, *la madrugada del día 2 no fue punteada.
Fenómenos significativos: no observados...si acaso la tormenta del día 2 dejó 22mm en una media hora aprx.
Precipitado en mes: 34,4mm.
Año agro/meteo: 34,4mm.
Año natural: 265,3mm.