Resumen Mayo 2020

En mayo bajan las precipitaciones (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2010/06/climaticomayo2010

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 31/5/2010, 23:15

Cita
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2010

NOMBRE: MeteoVentas   CIUDAD: Madrid   ESTADO: España
ALT:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                  TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                     GRAD  GRAD        VEL
   TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1  18.1  22.4   16:20  15.0    8:00   1.0   0.8   0.0   7.9  35.4   19:30    NE
2  16.9  21.7   16:40  11.5    7:10   2.4   1.0   0.0   9.2  25.7    5:40    NE
3  11.3  17.9    0:10   7.2    8:20   7.0   0.0   0.0  23.2  57.9   16:20    NE
4   8.3  11.4   17:40   6.2    4:10  10.0   0.0   0.0  22.9  64.4   11:30   NNE
5   9.6  14.0   17:40   5.9    5:30   8.7   0.0   0.0  13.5  46.7   18:10    NE
6  11.2  18.9   18:40   4.9    7:20   7.1   0.0   0.0   7.1  27.4    3:00    NE
7  12.4  17.1   14:50   8.2    6:40   5.8   0.0   0.6   9.3  37.0   15:20    NE
8  12.1  15.7   17:30   8.7    6:30   6.2   0.0   1.4   8.2  33.8   13:50   WSW
9  12.9  15.9   18:40  10.2    2:10   5.4   0.0  16.6  11.4  41.8   17:50    SW
10  13.3  16.9   18:10  10.8    8:00   5.0   0.0   0.2  10.9  43.5   19:00    SW
11  12.9  16.1   19:20   8.9    7:50   5.4   0.0   0.0   7.1  30.6   18:10    SW
12  12.0  15.3   14:30  10.1    6:50   6.3   0.0   0.0  10.6  37.0   14:50   WSW
13   9.7  12.2   13:40   7.6    7:40   8.6   0.0   3.6   7.9  32.2   13:50     W
14   9.7  14.0   16:00   6.2    9:00   8.6   0.0   0.4   9.5  45.1   17:40    NE
15  11.7  15.4   17:50   7.7    7:20   6.6   0.0   0.2   9.2  33.8   13:40     W
16  13.2  20.6   20:00   7.2    7:10   5.3   0.2   0.0   8.7  29.0   21:40    NE
17  16.6  23.3   19:20  10.3    7:10   3.1   1.4   0.0   9.7  35.4   23:20    NE
18  19.3  26.9   18:10  12.0    7:10   1.7   2.8   0.0   8.5  32.2   23:40    NE
19  20.3  26.6   17:50  13.9    6:40   0.9   2.9   0.0  12.1  40.2   23:00    NE
20  18.6  25.8   20:10  11.8    7:00   2.0   2.3   0.0  14.2  53.1    6:50    NE
21  21.7  27.9   18:50  14.9    6:50   0.5   3.9   0.0   5.8  22.5   17:30    NE
22  22.7  28.7   18:00  15.9    7:50   0.3   4.6   0.0   6.0  22.5   12:10     E
23  22.6  29.1   18:40  16.6    7:10   0.2   4.5   0.0   6.4  38.6   23:50     E
24  21.4  27.6   17:10  15.5    8:00   0.6   3.7   0.0   7.7  35.4    0:20     E
25  20.1  23.4   17:50  16.4    8:30   0.2   2.0   0.0   9.0  35.4   19:40    SW
26  19.2  24.2   18:40  14.9    6:50   0.8   1.8   0.0   7.6  30.6   13:40    SW
27  19.0  23.6   17:30  14.7    7:30   0.8   1.5   0.0   7.6  35.4   22:10    NE
28  17.3  21.8   17:30  13.6    5:50   1.7   0.7   0.0  10.8  35.4    1:10    NE
29  20.2  26.8   19:20  13.7    8:00   1.2   3.1   0.0   6.6  29.0   12:30    NE
30  23.6  29.9   18:10  17.1    7:00   0.1   5.4   0.0   5.6  29.0   21:20    NE
31  24.8  31.2   19:20  18.5    7:00   0.0   6.5   0.0   7.7  33.8   20:40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
   16.2  31.2    31     4.9     6   113.8  49.1  23.0   9.7  64.4     4      NE

+0.1ºC -29.0 mm

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 16.60 ON 09/05/10
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

charly_md
   
view post Enviado el 1/6/2010, 10:35

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2010

NAME: Parla   CITY: Parla (Madrid)   STATE: España
ELEV:   660 m  LAT:  40° 14' 09" N  LONG:   3° 46' 19" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  18.0  23.1   18:25  13.6    5:20   1.6   1.3   0.0   6.4  38.6   18:55   NNW
2  17.6  23.6   15:20  11.6    8:00   2.0   1.3   0.0   5.8  24.1   18:05     E
3  12.5  17.5    0:05   8.2    7:40   5.8   0.0   0.0  12.9  45.1   16:20    NE
4   9.2  13.4   18:00   4.4    7:05   9.1   0.0   0.0  10.0  57.9   15:30    NE
5  10.2  16.3   17:50   4.5    7:35   8.1   0.0   0.0   6.0  29.0    1:35    NE
6  11.7  19.2   19:05   5.4    6:45   6.6   0.0   0.0   4.0  19.3    0:20   ESE
7  13.2  18.3   15:55   8.4    7:35   5.1   0.0   0.0   7.2  38.6   19:10     E
8  11.8  17.1   16:15   7.8    7:00   6.5   0.0   1.8   6.4  27.4   10:15   ESE
9  13.2  17.2   14:25  10.6    7:30   5.1   0.0  20.0   9.0  41.8   15:05    SW
10  12.8  16.9   16:45   9.9    7:40   5.5   0.0   1.6   7.2  35.4   19:25    SW
11  12.0  16.8   16:45   7.9    7:20   6.3   0.0   0.2   5.0  30.6   17:20   WSW
12  11.8  15.7   15:00   9.2    6:50   6.5   0.0   0.0   9.2  35.4   13:50   WSW
13   9.4  14.3   14:10   5.9    7:05   8.9   0.0   0.4   7.7  37.0   16:55    SW
14  10.0  14.8   15:40   5.9    7:15   8.3   0.0   0.2   5.6  40.2   15:50    SW
15  11.9  16.8   19:20   7.9    7:10   6.3   0.0   0.0   9.7  33.8   10:20   WNW
16  13.8  20.8   17:45   6.8    7:05   4.9   0.4   0.0   4.2  17.7   00:00     N
17  17.2  25.0   18:05   9.6    6:10   3.0   1.9   0.0   4.8  17.7    1:10     E
18  19.8  27.4   19:30  12.2    6:25   1.6   3.1   0.0   4.5  19.3    3:35   ENE
19  21.1  27.7   17:15  13.4    7:00   0.9   3.7   0.0   6.9  30.6   16:35   ENE
20  19.2  26.3   18:50  11.7    7:15   1.8   2.7   0.0   8.0  40.2    3:15    SE
21  22.1  28.7   18:05  14.3    7:10   0.5   4.3   0.0   4.8  22.5   13:15    SE
22  22.8  29.7   19:05  15.5    7:10   0.3   4.8   0.0   4.3  20.9   10:20   SSE
23  22.6  29.6   18:20  15.6    6:50   0.4   4.6   0.0   5.0  32.2   00:00    SW
24  21.6  29.2   18:45  14.7    6:55   0.6   3.9   0.0   6.4  41.8    0:35    SE
25  19.8  24.7   17:10  15.4    7:35   0.5   2.0   0.0   6.4  32.2   16:30   WSW
26  18.7  24.7   17:55  13.7    6:10   1.4   1.8   0.0   6.3  29.0   18:20    SW
27  19.2  24.6   17:30  14.8    7:25   0.9   1.7   0.0   5.6  25.7   17:45    SW
28  17.8  23.1   17:30  13.2    5:35   1.5   1.0   0.6   5.0  30.6   14:35     N
29  20.4  26.8   18:15  13.3    7:15   1.1   3.3   0.0   4.0  24.1   17:00     W
30  24.0  31.1   17:25  16.3    7:15   0.1   5.8   0.0   3.4  22.5   20:50    NW
31  25.8  33.4   18:35  18.4    7:10   0.0   7.5   0.0   4.8  22.5   19:25     N
-------------------------------------------------------------------------------------
   16.5  33.4    31     4.4     4   111.2  55.1  24.8   6.3  57.9     4      SW

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 19.99 ON 09/05/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura media 16,5º (+0,4º)


Precipitación total 24,8mm (47%)

AlcoSanse
   
view post Enviado el 1/6/2010, 10:47

Cita
RESUMEN ESTACIÓN ALCOBENDAS-AYUNTAMIENTO ABRIL 2010




www.alcometeo.es



CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2010

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España
ELEV:   715 m  LAT:  40° 32' 35" N  LONG:   3° 38' 30" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  17.8  22.4   15:10  14.4    7:40   1.4   0.9   0.2   3.9  30.6   17:00   ENE
2  16.1  21.6   15:00  10.5    7:00   2.9   0.6   1.4   4.2  19.3   13:50   NNE
3  11.0  16.2    0:10   7.6   23:50   7.3   0.0   0.6  13.2  49.9   11:50   NNE
4   8.1  11.2   17:30   5.5    3:20  10.2   0.0   0.0  16.4  61.2   13:30   NNE
5   9.7  14.9   17:10   4.9    6:40   8.7   0.0   0.0  10.1  43.5   17:30   NNE
6  11.2  19.2   18:50   4.1    6:30   7.1   0.0   0.0   3.5  22.5   21:00   ENE
7  11.9  17.3   13:50   6.9    5:50   6.3   0.0   0.2   5.3  33.8   15:10   NNE
8  11.7  16.7   16:50   7.3    6:50   6.6   0.0   1.4   6.0  29.0   14:10   WSW
9  12.6  16.1   18:30  10.0    2:40   5.7   0.0  14.4   7.7  46.7   15:20   WSW
10  13.3  17.4   18:40  10.8    5:10   5.0   0.0   0.0   7.4  40.2   18:10   WSW
11  12.4  17.6   17:00   6.9    7:40   5.9   0.0   0.0   5.1  30.6   18:20   WSW
12  11.3  14.9   12:40   9.7    6:40   7.0   0.0   4.0   6.4  32.2   16:20   WSW
13   9.6  13.4   17:30   6.2    8:10   8.7   0.0   0.4   6.9  32.2   17:40   WSW
14   9.6  14.6   14:30   5.8    7:40   8.7   0.0   2.6   5.6  37.0   18:40   ENE
15  11.6  16.6   17:40   6.7    7:20   6.8   0.0   0.2   5.0  25.7   13:40   NNE
16  13.4  21.5   19:10   6.2    7:00   5.3   0.4   0.0   3.7  20.9   22:30   ENE
17  16.7  25.1   18:50   9.2    7:00   3.2   1.6   0.0   3.9  19.3   17:20   ENE
18  19.3  27.7   17:50  11.2    7:00   2.0   3.0   0.0   3.9  19.3   20:40   NNE
19  20.7  27.6   17:50  13.1    7:10   1.0   3.4   0.0   6.1  32.2   14:50   ENE
20  19.3  26.9   18:10  11.7    7:20   1.8   2.8   0.0   6.4  29.0    7:50   ENE
21  21.8  28.7   17:30  14.1    7:10   0.8   4.2   0.0   2.6  16.1   13:00   ENE
22  22.6  30.0   19:10  15.3    7:00   0.5   4.8   0.0   2.6  16.1   13:00   NNE
23  22.4  29.1   17:00  15.8    7:30   0.3   4.5   0.0   4.0  32.2   00:00   ESE
24  21.7  28.2   18:10  15.3    7:10   0.5   3.9   0.0   4.3  35.4    0:10   ESE
25  19.7  23.4   16:40  15.8    7:20   0.4   1.8   0.0   6.4  32.2   14:20   WSW
26  18.7  24.9   18:50  13.4    7:10   1.4   1.8   0.0   5.5  27.4   16:40   WSW
27  18.4  23.9   14:50  13.7    6:50   1.5   1.5   2.6   4.2  33.8   21:00   NNE
28  17.2  22.8   17:00  12.4    7:10   2.1   1.0   0.0   5.3  25.7   14:40   ENE
29  19.9  27.4   17:40  11.6    6:40   1.6   3.2   0.0   3.4  24.1   13:20   NNE
30  23.2  31.1   18:50  15.2    7:10   0.4   5.2   0.0   2.7  20.9   15:50   ESE
31  24.6  32.2   16:00  17.2    6:40   0.1   6.4   0.0   3.9  24.1   20:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
   16.0  32.2    31     4.1     6   121.0  51.2  28.0   5.7  61.2     4     NNE

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.40 ON 09/05/10
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



MÁXIMA ABSOLUTA: 32.2ºC DIA 31 DE MAYO A LAS 16:00

MÍNIMA ABSOLUTA: 4.1ºC DIA 6 DE MAYO A LAS 6:30

TEMPERATURA MEDIA: 16.0ºC

PRECIPITACIÓN MES: 28.0mm

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 61.2km/h DIA 4 DE MAYO

victoriti
   
view post Enviado el 1/6/2010, 15:24

Cita
RESUMEN VALDEMORO MES DE MAYO 2010


www.meteovaldemoro.es/


CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAYO. 2010

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  17.6  22.5   18:20  13.2    5:30   1.8   1.1   0.0   7.6  32.2   19:10   WSW
2  16.9  23.1   16:50  10.4    7:30   2.5   1.1   0.0   6.3  25.7   20:10   WSW
3  11.8  16.8    1:00   7.3    7:50   6.5   0.0   0.0  16.3  57.9   15:50    NW
4   8.4  12.3   18:10   3.5    5:50   9.9   0.0   0.0  13.4  57.9   13:50    NW
5   9.6  15.5   17:30   3.4    7:20   8.7   0.0   0.0   6.8  40.2   19:30    NW
6  10.9  18.7   18:10   2.3    7:20   7.3   0.0   0.0   3.1  20.9    1:20   ENE
7  12.7  17.4   17:20   7.4    7:30   5.6   0.0   0.0   7.9  40.2   16:00   WSW
8  11.8  16.7   17:00   7.9    6:20   6.5   0.0   1.6  10.1  32.2    9:50   WSW
9  12.7  16.2   14:40  10.3    7:30   5.6   0.0  15.6  10.1  41.8   15:00   WSW
10  11.9  15.6   17:40   9.7    6:50   6.3   0.0   2.6   8.5  37.0   19:50   WSW
11  11.4  16.6   16:40   7.6    5:50   6.8   0.0   0.6   6.0  37.0   17:20   WSW
12  11.3  14.9   15:40   9.0    6:40   7.0   0.0   0.0  14.0  40.2   13:10   WSW
13   9.2  13.5   14:20   5.6    6:40   9.1   0.0   1.0  10.1  38.6   15:50   WSW
14   9.5  14.2   14:10   5.4    7:40   8.8   0.0   1.6   6.8  38.6   16:50   WSW
15  11.6  16.6   18:30   7.5    5:50   6.7   0.0   0.0   8.9  33.8   17:40    NW
16  13.3  21.1   20:00   6.3    7:10   5.3   0.3   0.0   4.2  22.5   23:20    NE
17  16.7  24.8   18:10   8.0    6:50   3.2   1.7   0.0   4.5  20.9   18:10   ENE
18  19.1  27.1   18:20  11.2    7:10   2.0   2.9   0.0   4.2  19.3    4:50    NE
19  20.3  26.9   15:50  11.7    6:50   1.2   3.1   0.0   7.9  32.2   22:20    NE
20  18.4  25.7   18:00  11.3    7:00   2.0   2.1   0.0  11.4  48.3    4:00   ENE
21  21.2  28.2   17:50  14.3    7:00   0.8   3.7   0.0   5.6  30.6   11:30   ENE
22  22.2  30.0   17:10  15.2    7:10   0.4   4.4   0.0   6.1  25.7   11:20   ENE
23  22.2  29.5   18:10  15.3    6:50   0.5   4.3   0.0   6.1  56.3   23:40   ENE
24  21.1  28.7   16:30  13.9    7:20   0.9   3.7   0.0   7.4  41.8    0:10   ENE
25  19.4  24.0   17:30  15.2    7:50   0.6   1.6   0.0   7.6  32.2   17:50   WSW
26  18.1  23.6   18:30  13.2    7:10   1.7   1.4   0.0   9.7  30.6   18:40   WSW
27  18.4  23.9   17:10  13.9    7:20   1.4   1.5   0.0   6.1  30.6   18:10   WSW
28  17.2  22.4   17:30  11.9    7:00   2.0   0.8   0.0   6.0  38.6   15:10   ENE
29  19.8  26.6   19:30  12.2    5:40   1.5   2.9   0.0   4.0  43.5   13:50   WSW
30  23.1  31.2   17:30  13.9    7:00   0.6   5.4   0.0   2.7  20.9   22:10   WSW
31  25.1  33.6   19:10  17.6    7:00   0.0   6.9   0.0   4.3  22.5   20:40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
   15.9  33.6    31     2.3     6   123.5  49.1  23.0   7.5  57.9     3     WSW

Tª Media: 15,9º (-0,1º)
Precipitación: 23mm (-21mm)

Max >=  32.0:  1
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 15.60 ON 09/05/10
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 15,9º (-0,1º)


Precipitación: 23mm (-21mm)

Richi.
   
view post Enviado el 1/6/2010, 21:27

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2010

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   713 m  LAT:   LONG: 

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  18.2  23.4   16:30  14.6    8:00   1.1   1.0   0.0   1.8  29.0   16:50    NE

 2  16.7  21.9   15:40  11.2    7:30   2.5   0.9   0.0   1.6  20.9   16:40    NE

 3  11.3  17.2    0:10   7.2    7:40   7.0   0.0   0.2   5.5  32.2   15:00    NE

 4   8.2  11.3   17:40   5.7    6:10  10.1   0.0   0.0   6.0  46.7   18:10    NE

 5   9.6  15.2   18:50   4.6    6:50   8.7   0.0   0.0   2.7  25.7   18:00    NE

 6  11.1  19.8   19:40   4.2    7:30   7.3   0.1   0.0   1.1  16.1   18:30   ENE

 7  12.3  17.8   13:50   7.8    6:00   5.9   0.0   0.0   2.1  25.7   15:10    NE

 8  11.8  16.6   16:20   7.8    6:30   6.5   0.0   1.8   2.3  27.4   14:50    SW

 9  12.5  16.2   18:10  10.1    2:30   5.8   0.0  14.6   3.5  38.6   17:00    SW

10  13.4  17.9   18:10  10.7    8:10   4.9   0.0   0.0   3.7  35.4   18:50    SW

11  12.8  18.1   17:00   8.2    8:00   5.4   0.0   0.0   1.6  22.5   14:30   WSW

12  11.7  15.2   14:40   9.7    7:00   6.6   0.0   0.4   4.0  32.2   15:10    SW

13   9.3  12.0   17:50   6.9    8:00   9.0   0.0   5.0   1.9  20.9   18:20    SW

14   9.4  14.0   15:50   5.6    7:30   8.9   0.0   1.4   2.7  27.4   16:10   ENE

15  11.5  16.7   18:40   6.8    7:30   6.8   0.0   0.2   2.3  20.9    3:20   WNW

16  13.3  21.5   20:30   6.6    7:30   5.4   0.4   0.0   1.4  14.5    1:10    NE

17  16.7  25.2   19:30   9.3    7:30   3.3   1.7   0.0   1.3  16.1   23:40    NE

18  19.5  28.4   17:40  11.7    7:20   1.9   3.1   0.0   1.0  14.5    0:20    NE

19  20.6  28.3   17:50  13.1    7:20   1.1   3.4   0.0   2.1  22.5   23:40   ENE

20  19.0  28.1   20:00  11.8    7:00   2.0   2.7   0.0   2.7  22.5    6:10   ENE

21  21.8  29.9   18:40  14.3    7:30   0.7   4.3   0.0   0.6  11.3   13:40   ENE

22  22.8  30.4   19:10  15.6    7:00   0.4   4.9   0.0   0.6  11.3   11:10   ENE

23  22.8  30.4   18:00  16.2    7:20   0.3   4.7   0.0   1.0  22.5   00:00     E

24  21.9  29.4   18:10  15.2    7:50   0.5   4.1   0.0   1.3  20.9    0:10     E

25  20.1  24.5   17:20  16.2    8:30   0.3   2.2   0.0   2.9  29.0   19:20    SW

26  19.2  25.3   17:50  14.4    8:30   1.1   2.0   0.0   1.9  20.9   12:50   WSW

27  18.8  24.1   18:10  14.2    7:20   1.1   1.6   0.0   1.4  22.5   20:10   ENE

28  17.6  23.0   17:00  13.2    5:50   1.7   1.0   0.0   1.8  22.5   17:50    NE

29  20.1  27.9   18:10  12.8    7:10   1.4   3.1   0.0   1.1  22.5   15:40   ENE

30  23.3  31.0   17:50  15.4    7:20   0.4   5.4   0.0   0.8  14.5   16:20     E

31  24.9  32.8   19:20  17.8    6:50   0.0   6.7   0.0   1.0  16.1   19:40   ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

    16.2  32.8    31     4.2     6   118.3  53.1  23.6   2.1  46.7     4      NE

 

Max >=  32.0:  1

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 14.60 ON 09/05/10

Days of Rain: 7 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

garvì
   
view post Enviado el 5/6/2010, 22:26

Breve resumen de Benidorm, cerca del Rincón de Loix:

Temperatura máxima absoluta: 29,8ºC día 31.
Mínima absoluta: 8,8ºC día 3.
Máxima más baja: 15,2ºC día 14.
Mínima más alta: 20ºC día 31.
Media de las máximas: 22,4ºC.
Media de las mínimas: 14,8ºC.

Precipitación acumulada: 51mm.
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm: 7 días.
Precipitación máxima acumulada en 24 horas: 19,5mm día 3.

Observación:
Días de tormenta: 5 días.
Precipitación sólida, nieve, granizo, pedrisco, granulada, mixta, etc: 2 días de granizo días 3 y 14.
Días de niebla: no observados.

Precipitación acumulada en año agro/hidro: 742,4mm.
Año natural: 226,3mm.

majulada-ot
   
view post Enviado el 6/6/2010, 20:28

Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O

Mayo de 2010

Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 19,8 9,9 87 45 1014 1011 93,3W
2 19,6 8 89 38 1014 1010 25,7WNW
3 14,7 3,2 90 35 1018 1012 38,6NE
4 12,6 -0,1 90 38 1020 1017 40,2NE
5 14,8 -2,3 89 30 1020 1014 33,8NE
6 16,4 -0,2 89 37 1016 1009 29,0ENE
7 15,5 4,1 84 46 1010 1005 32,2W
8 13,9 4,8 93 56 1008 1004 24,1W 0,4
9 14,9 7,7 96 39 1010 1002 41,8W 10,8
10 15,6 4,7 93 50 1009 1007 32,2W
11 16,1 5,3 95 38 1010 1007 29W
12 14,5 6,6 94 45 1011 1007 30,6WNW 4,2
13 9,2 3,8 95 68 1016 1011 24,1NE 7,2
14 10,6 1,5 96 67 1018 1016 27,4W
15 16,2 1,7 96 39 1022 1019 22,5WNW
16 17,7 0,9 94 30 1026 1023 22,5ENE
17 20,9 3,7 90 38 1028 1026 24,1ENE
18 23,8 3,8 93 27 1029 1025 22,5ENE
19 23,9 7,9 81 32 1026 1023 35,4ENE
20 24,6 7,1 96 29 1026 1020 32,2NE
21 28,1 8 84 20 1022 1016 17,7NE
22 29,4 8,7 93 22 1017 1012 38,6W
23 28,9 12,6 73 25 1013 1010 25,7W
24 25,8 13,9 76 39 1013 1011 33,8W
25 19,2 10,4 87 48 1015 1012 30,6WNW
26 21 8,8 92 40 1015 1012 29W
27 22,3 8 94 43 1014 1010 20,9WNW 0,2
28 21,7 11,1 90 38 1014 1013 23,7NW
29 23,8 8,3 92 41 1024 1019 26,6NW
30 28,3 8,9 94 30 1025 1022 28,8NW
31 30,1 11,1 85 28 1023 1017 30,2W
22,8
Temperatura máxima Mayo 2010: 30,1
Temperatura mínima Mayo 2010: -2,3
Total precipitación mes Mayo 2010: 22,8
Total acumulado año 2010: 211
MAYO 2010 SECO

   
view post Enviado el 6/6/2010, 22:43