Resumen Abril 2010

 


charly_md
   
view post Enviado el 1/5/2010, 10:59

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: Parla   CITY: Parla (Madrid)   STATE: España
ELEV:   660 m  LAT:  40° 14' 09" N  LONG:   3° 46' 19" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   9.4  14.0   19:10   5.8    8:10   8.9   0.0   0.0   4.8  20.9    0:15   WSW
2   9.7  15.3   17:55   4.1    8:10   8.6   0.0   0.0   5.8  33.8   15:10   SSW
3   8.4  12.7   14:15   5.3    7:25   9.8   0.0   3.4   6.1  29.0   15:35     S
4   9.7  15.6   18:10   3.8    8:00   8.6   0.0   0.2   5.0  24.1    4:10    SW
5  11.3  18.1   17:30   5.1    8:00   6.9   0.0   0.0   7.9  32.2   17:10   SSE
6  12.7  19.7   18:15   7.2    7:55   5.7   0.1   0.0   5.3  22.5   10:35   SSE
7  13.6  17.1   15:05  10.6    9:15   4.7   0.0   0.0   8.0  40.2    9:10   WSW
8  12.0  19.9   19:00   5.1    7:45   6.4   0.1   0.0   4.8  22.5   12:30   ENE
9  12.6  19.3   18:15   6.2    7:50   5.8   0.1   0.0   7.6  25.7    9:10    NE
10  14.5  20.6   18:45   9.0    7:55   4.1   0.3   0.0   6.3  29.0    0:25   SSW
11  15.1  22.8   19:35   8.7    7:50   4.0   0.8   0.0   4.2  35.4   16:50   SSE
12  14.0  21.9   17:30   9.1    7:40   4.5   0.3   0.0   7.7  37.0   19:45     E
13   8.0  10.8    0:05   6.4    8:45  10.3   0.0   8.6   9.3  30.6    2:25     E
14   9.7  14.7   16:50   7.6    3:40   8.6   0.0  14.6   6.1  24.1   21:00   ESE
15  11.1  15.4   16:35   8.6    8:25   7.2   0.0  11.4   6.3  30.6    2:30     E
16  12.7  17.8   16:40   9.8    7:40   5.6   0.0   2.4   5.6  32.2   18:30   ESE
17  11.7  17.2   17:30   9.1    8:40   6.6   0.0   6.4   3.2  38.6   18:55     S
18  11.8  15.6   18:00   9.8    7:30   6.4   0.0   7.6   2.7  24.1   13:05   SSE
19  13.2  20.1   18:40   6.9    7:20   5.2   0.1   0.0   2.7  16.1   13:00    SW
20  15.7  21.7   16:50  10.2    8:00   3.2   0.6   0.0   2.6  16.1   14:45   ESE
21  16.4  23.0   16:30  11.3    7:35   2.7   0.9   0.2   4.3  17.7   10:30     E
22  15.9  21.3   17:30  12.0    7:10   2.7   0.4   0.0   7.1  30.6   16:50    SW
23  16.5  22.7   19:05  10.9    8:00   2.7   0.9   0.0   4.0  24.1   15:20     N
24  17.0  23.6   17:30  11.0    7:35   2.6   1.3   0.0   3.9  22.5   14:00   NNW
25  19.7  26.4   16:05  13.2    8:15   1.5   2.8   0.0   2.4  16.1   16:35   WNW
26  21.0  27.5   18:15  14.2    7:25   0.8   3.5   0.0   3.5  19.3   17:15     E
27  22.6  29.3   17:50  15.9    7:40   0.2   4.5   0.0   3.7  17.7   16:00     E
28  22.4  29.8   18:00  16.1    7:20   0.3   4.4   0.0   4.3  19.3   12:15    SE
29  20.6  26.6   16:35  15.5    8:05   0.6   2.8   0.0   6.0  24.1   16:35    NW
30  19.4  24.4   16:00  14.8    7:25   0.9   2.0   0.0   5.0  27.4   18:00    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
   14.3  29.8    28     3.8     4   146.3  25.9  54.8   5.2  40.2     7       S

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.60 ON 14/04/10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura media: 14,3º (+2,0º)


Precipitación recogida: 54,8mm (117%)

victoriti
   
view post Enviado el 1/5/2010, 11:58

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   9.1  13.3   16:50   5.9    8:00   9.2   0.0   0.0   4.3  29.0    0:30   WSW
2   9.3  14.4   18:10   4.7    9:00   9.0   0.0   0.0   9.3  35.4   16:10   WSW
3   8.4  12.1   15:10   6.0    6:30   9.9   0.0   3.6  10.5  35.4   15:20   WSW
4   9.2  16.1   19:20   3.3    7:40   9.1   0.0   0.0   4.0  25.7    4:40   WSW
5  10.6  17.2   17:30   3.6    7:50   7.8   0.0   0.0  12.2  43.5   15:20     E
6  12.3  19.7   16:40   6.9    8:10   6.1   0.1   0.0   9.8  33.8    0:40   ENE
7  13.1  16.5   14:50  10.4    9:30   5.2   0.0   0.0  12.2  43.5   14:20   WSW
8  11.6  19.6   19:20   4.7    7:50   6.8   0.1   0.0   7.6  30.6   11:40   ENE
9  11.9  18.8   17:50   5.2    7:50   6.4   0.0   0.0   8.7  32.2   17:10   ENE
10  13.9  20.8   18:40   8.0    8:00   4.6   0.2   0.0   8.2  37.0   12:40   ENE
11  14.4  22.8   18:10   7.1    7:50   4.6   0.7   0.0   5.1  30.6   13:50   ENE
12  13.3  20.2   17:10   7.8    8:00   5.1   0.1   0.2   8.4  48.3   21:10    NE
13   7.6  10.2    0:10   5.9    9:30  10.7   0.0   6.8  11.6  37.0    1:10    NE
14   9.3  13.9   16:40   7.3    7:10   9.0   0.0  14.2   8.5  32.2   22:50    NE
15  10.8  14.2   18:50   8.3    4:10   7.4   0.0   7.8  11.3  40.2    2:20     E
16  12.2  16.6   14:00   9.4    7:00   6.2   0.0   7.2   6.1  27.4   18:00   ENE
17  11.4  16.4   18:20   8.9    9:00   6.9   0.0   0.6   3.2  37.0   18:30   SSE
18  11.6  15.3   17:50   9.6    6:30   6.7   0.0   5.8   3.1  37.0   13:00   ENE
19  12.7  19.3   19:40   7.4    7:30   5.7   0.1   0.0   2.4  17.7   14:50   WSW
20  14.8  21.6   17:40   8.4    6:30   4.1   0.5   0.0   2.4  27.4   15:20   ENE
21  15.8  22.9   16:40  10.9    8:10   3.4   0.8   3.4   5.5  33.8   20:30   ENE
22  15.3  19.7   17:50  11.7    8:00   3.2   0.2   0.0   8.2  30.6   16:50   WSW
23  15.8  21.6   15:00  10.8    8:50   3.1   0.5   0.0   5.8  22.5   16:20   WSW
24  16.5  22.9   17:10   9.9    7:40   3.0   1.2   0.0   4.5  20.9    1:20   WSW
25  19.1  26.7   17:20  11.9    7:10   1.7   2.5   0.0   2.4  16.1   13:50   ENE
26  20.4  27.4   19:00  13.7    7:20   1.1   3.2   0.0   3.4  17.7   18:40   ENE
27  21.8  29.4   18:00  15.1    7:30   0.5   4.0   0.0   3.1  14.5   14:10   ENE
28  22.1  29.9   18:00  15.6    7:20   0.4   4.1   0.0   4.8  25.7   12:30   ENE
29  20.2  25.8   17:00  15.0    8:30   0.7   2.6   0.0   6.4  25.7   17:00   WSW
30  18.8  23.9   17:40  13.3    7:30   1.2   1.7   0.0   5.1  25.7   18:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
   13.8  29.9    28     3.3     4   158.7  22.6  49.6   6.6  48.3    12     ENE

Tª Media: 13,8º (+1,7º)
Precipitación: 49,6mm (+8,6mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.20 ON 14/04/10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 13,8º (+1,7º)


Precipitación: 49,6mm (+8,6mm)

AlcoSanse
   
view post Enviado el 1/5/2010, 12:30

Cita
RESUMEN ESTACIÓN ALCOBENDAS-AYUNTAMIENTO ABRIL 2010


www.alcometeo.es


CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España
ELEV:   715 m  LAT:  40° 32' 35" N  LONG:   3° 38' 30" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   9.1  14.1   18:50   4.8    6:30   9.2   0.0   0.0   4.0  25.7    0:40     W
2  10.1  16.3   18:30   4.1    8:00   8.2   0.0   0.0   4.3  24.1   16:40   WSW
3   8.6  13.4   14:20   6.0    8:10   9.8   0.0   1.0   3.9  22.5   16:00   WSW
4  10.2  16.8   18:40   5.0    8:10   8.1   0.0   0.6   3.1  24.1   17:30   ENE
5  11.6  19.2   17:20   5.1    7:00   6.8   0.0   0.0   4.8  22.5   19:20   NNE
6  12.9  19.8   17:40   6.3    7:50   5.5   0.1   0.0   2.6  14.5   12:40   ESE
7  13.3  16.9   18:20  10.2   00:00   5.0   0.0   0.0   6.6  37.0   12:30   ENE
8  11.8  21.0   19:10   4.2    7:10   6.8   0.3   0.0   3.9  30.6   22:40   ENE
9  12.3  20.1   19:00   5.3    8:00   6.1   0.1   0.0   4.8  24.1    0:10   ENE
10  14.8  21.5   17:50   7.9    7:40   4.0   0.6   0.0   3.5  25.7   12:10   ESE
11  15.2  22.7   18:40   7.8    7:00   4.0   0.9   0.0   2.6  16.1   12:10   ESE
12  13.5  19.6   16:40   9.1    8:00   4.9   0.1   0.0   7.7  37.0   19:00   ENE
13   8.0  10.5   17:00   5.6    7:30  10.3   0.0   4.2   6.0  43.5    1:40   ENE
14   9.1  11.9   18:50   7.2    4:20   9.2   0.0   9.4   4.8  17.7   17:00   ENE
15  10.8  15.9   19:00   8.5    5:20   7.5   0.0  16.4   3.4  16.1   14:40   ENE
16  13.3  18.7   15:10  10.2    3:40   4.9   0.0   2.0   4.0  30.6   18:40   ENE
17  11.4  15.9   17:50   9.6    7:50   6.9   0.0   9.4   2.7  25.7   19:50   ESE
18  11.9  15.3   18:00   9.9    7:40   6.4   0.0   2.8   2.7  30.6   14:20   ESE
19  13.1  18.9   20:00   9.0    7:20   5.2   0.0   0.0   2.4  14.5    4:00   WSW
20  15.5  22.1   17:40   9.1    7:00   3.6   0.8   0.0   2.4  17.7   17:20   ESE
21  16.1  23.0   16:40  10.4    7:40   3.1   0.9   0.0   2.6  27.4   21:10   NNE
22  16.3  20.6   15:20  13.1    8:30   2.3   0.3   0.0   4.7  24.1   15:10   WSW
23  16.6  21.5   13:40  12.1    7:10   2.2   0.5   0.4   2.4  17.7   14:20   ENE
24  17.3  23.3   18:30  10.9    7:30   2.4   1.4   0.0   3.4  19.3   16:10   ENE
25  19.7  26.6   16:40  12.8    7:40   1.4   2.8   0.0   2.7  16.1   18:00   ENE
26  20.6  27.4   18:40  13.5    7:30   1.1   3.4   0.0   3.9  20.9   14:30   NNE
27  22.3  29.6   16:40  14.2    7:50   0.6   4.6   0.0   2.6  16.1   15:30   NNE
28  22.7  29.3   18:00  15.9    7:30   0.2   4.6   0.0   3.7  19.3   15:40   ENE
29  20.5  25.6   17:40  15.3    8:20   0.4   2.6   0.0   4.3  25.7   16:20   ESE
30  18.8  24.2   18:40  12.6    7:20   1.4   1.9   0.0   4.5  27.4   16:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
   14.2  29.6    27     4.1     2   147.4  25.6  46.2   3.8  43.5    13     ENE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.41 ON 15/04/10
Days of Rain: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


MÁXIMA ABSOLUTA 29.6ºC DIA 27 DE ABRIL A LAS 16:40

MÍNIMA ABSOLUTA 4.1ºC DIA 2 DE ABRIL A LAS 08:00

TEMPERATURA MEDIA 14.2ºC

PRECIPITACIÓN 46.2mm

majulada-ot
   
view post Enviado el 3/5/2010, 21:05

Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O

Abril de 2010

Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 10,4 0,3 99 46 1022 1019 24,1W
2 13,6 0,3 93 48 1023 1019 30,6W
3 10,7 2,6 91 50 1019 1015 32,2W 1,4
4 12,6 -0,3 98 38 1029 1020 16,1W
5 17,4 -0,5 88 30 1029 1021 37ESE
6 18,1 1,8 90 38 1021 1015 19,3W
7 13,8 5 82 45 1025 1018 32,2ENE
8 16 0,2 90 35 1026 1025 32,2ENE
9 17,1 -0,8 92 39 1026 1023 24,1ENE
10 19,2 4,4 80 26 1024 1017 38,6ESE
11 20,1 2,5 90 30 1017 1008 25,7NE
12 15,6 1,7 93 46 1012 1006 38,6ESE
13 14,2 1,7 83 56 1011 1008 30,6ENE
14 14,6 6,3 94 63 1010 1006 24,1ENE 4,4
15 18,9 8,1 94 50 1008 1004 25,7ESE 2,4
16 18,9 7,3 97 39 1012 1008 33,8SW 1,2
17 17,1 6,7 98 53 1012 1009 22,5W 1,4
18 16 7,1 95 65 1012 1011 22,5W 3,6
19 18,7 5,9 97 53 1013 1016 17,7W 0,2
20 20,8 6,5 98 42 1019 1015 19,3SE
21 18,9 8,6 91 57 1019 1010 16,1ESE 2,6
22 18,3 10 96 60 1016 1008 19,3WNW 3
23 19,1 7,6 98 52 1011 1010 14,5WNW
24 21,6 5,8 98 49 1015 1020 37WNW
25 24,2 8,5 94 43 1024 1020 16,1W
26 26,4 8,4 97 30 1025 1021 16,1SE
27 26,4 9,2 92 29 1023 1019 37,ENE
28 28,7 9,1 84 25 1021 1016 20,9W
29 22,3 14,3 79 52 1016 1012 25,7W
30 21,1 6,9 93 15 1014 1010 29W
20,2
Temperatura máxima Abril 2010: 28,7
Temperatura mínima Abril 2010: -0,8
Total precipitación mes Abril 2010: 20,2
Total acumulado año 2010:
Total año 2010: 186,4

hespérico
   
view post Enviado el 3/5/2010, 21:23

Los datos del chalet de mis abuelos en Palomeque,Toledo:

Temperatura media mensual: 14,707ºC
Temperatura media de las máximas: 20,47ºC
Temperatura media de las mínimas: 8,947ºC

Temperatura máxima absoluta: 29,2ºC el día 28
Temperatura mínima absoluta: 3,8ºC el día 4

Precipitación mensual: 48,1mm
Dias de precipitación >1mm: 7

Humedad media mensual: 61,33%
Humedad media mensual a las 6z: 76,53%
Humedad media mensual a las 14z: 46,26%
Humedad media mensual a las 21z: 62,7%
Humedad máxima: 91% el día 14
Humedad mínima: 25% el día 11

Presión media mensual: 1014,57mb
Presión media mensual a las 6z: 1014,77mb
Presión media mensual a las 14z: 1014,09mb
Presión media mensual a las 21z: 1014,65mb
Presión máxima: 1023,6mb el día 4
Presión mínima: 1002,8mb el día 12

Mes cálido y normal en cuanto a precipitación.

garvì
   
view post Enviado el 5/5/2010, 22:17

Breve resumen de Benidorm-zona próxima al Rincón de Loix.

Temperatura máxima más alta: 26,0ºC /día 27.
Mínima más baja: 8,5ºC /día 9.
Máxima más baja: 14,8ºC /día 13.
Mínima más alta: 18,6ºC /día 26.
Media de las máximas: 19,7ºC.
Media de las mínimas: 13,5ºC.

Precipitación acumulada en mes: 18,2mm.
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm: 4 días.
Precipitación máxima en 24horas: 8mm /día 13.

Observaciones:
Días de tormenta: Un día /día 23.
Días de niebla: No observados.
Días de precipitación sólida, granizo, nieve, mixta, etc: No observados.

Precipitación año agro-hidro: 691,4mm.
Año natural: 175,3mm.

Richi.
   
view post Enviado el 7/5/2010, 19:51

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2010

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   713 m  LAT:    LONG: 

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   8.9  13.4   18:30   5.3    7:40   9.4   0.0   0.0   1.8  20.9    1:40   WNW

 2  10.2  16.3   19:00   4.8    8:40   8.1   0.0   0.0   1.8  20.9   15:20    SW

 3   8.7  13.3   15:10   6.3    8:30   9.6   0.0   3.0   1.8  27.4   15:40    SW

 4   9.8  17.1   19:30   4.1    7:40   8.5   0.0   0.0   1.1  17.7   14:00    NW

 5  11.4  20.0   18:20   5.0    8:00   7.0   0.1   0.0   1.9  17.7   17:40    NE

 6  12.8  19.9   17:50   6.5    7:50   5.6   0.1   0.0   1.0  19.3   23:20   WSW

 7  13.6  17.1   19:00  10.2   00:00   4.7   0.0   0.0   2.6  25.7   14:00    NE

 8  11.4  20.7   19:10   4.7    7:00   7.1   0.2   0.0   1.6  16.1   10:50    NE

 9  12.1  19.9   17:30   5.5    8:10   6.3   0.1   0.0   2.3  20.9    1:00    NE

10  14.5  21.8   19:30   7.7    8:30   4.3   0.5   0.0   1.3  19.3   12:30   SSE

11  15.1  24.3   19:20   7.7    7:50   4.2   0.9   0.0   0.8  14.5   11:40   SSE

12  13.6  19.6   16:40   9.2    8:00   4.8   0.1   0.2   3.9  30.6   19:20    NE

13   7.6  10.1   17:00   5.4    7:50  10.7   0.0   5.6   2.7  24.1    1:50    NE

14   9.0  11.9   18:00   7.1    6:00   9.3   0.0   9.4   1.6  16.1    3:40    NE

15  10.7  17.3   18:30   8.1    5:10   7.6   0.0  10.8   0.8  14.5   15:20   ENE

16  13.2  19.2   17:20  10.1    7:50   5.1   0.0   0.8   0.6  22.5   18:30   ENE

17  11.2  15.6   18:30   9.4    7:30   7.1   0.0   5.6   0.3  16.1    0:40     S

18  11.9  15.2   19:40   9.8    6:30   6.4   0.0   5.2   0.6  20.9   14:00     S

19  13.2  20.1   19:10   8.7    7:00   5.2   0.1   0.0   0.6  14.5   15:30    SW

20  15.6  23.2   18:00   9.2    7:00   3.6   0.9   0.0   0.5  11.3   14:30   ENE

21  15.9  23.0   15:30  10.7    7:20   3.2   0.8   0.4   0.6  17.7   18:50   ENE

22  15.9  20.7   15:50  13.2    8:40   2.6   0.2   4.2   1.9  20.9   15:00    SW

23  16.1  21.5   18:30  11.9    7:40   2.6   0.4   4.0   0.6  17.7   15:00    SW

24  16.9  24.2   17:50  10.3    7:30   2.8   1.4   0.0   1.0  16.1   15:30    SW

25  19.4  26.2   19:40  12.8    7:30   1.4   2.5   0.0   0.6  16.1   12:50   ENE

26  20.7  28.3   18:20  13.6    8:00   1.0   3.5   0.0   0.8  20.9   18:50   ENE

27  22.4  30.3   18:20  15.0    7:30   0.5   4.6   0.0   0.8  16.1   21:30   ENE

28  22.8  29.6   17:00  16.3    7:50   0.2   4.7   0.0   1.0  19.3   17:10    NE

29  20.8  26.4   17:40  16.1    8:20   0.3   2.9   0.0   1.4  22.5   16:00     E

30  19.3  24.7   17:40  13.9    8:00   1.1   2.0   0.0   1.8  24.1   16:30   ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

    14.2  30.3    27     4.1     4   150.2  26.0  49.1   1.3  30.6    12      NE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 10.80 ON 15/04/10

Days of Rain: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
nbsjose
   
view post Enviado el 8/5/2010, 23:22