Resumen Marzo 2010

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 1/4/2010, 10:42

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010

NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   8.8  12.2   17:10   5.6    8:10   9.5   0.0   2.2  11.4  37.0   11:50    SW
2   9.0  13.9   14:30   5.1    7:20   9.3   0.0   1.8  14.0  46.7   14:00    NE
3   9.2  13.7   18:00   6.3    2:40   9.1   0.0   3.6   6.9  32.2   14:30    SW
4  10.9  14.3   15:00   7.4    8:20   7.4   0.0   0.0   5.1  25.7   15:20     W
5   7.3  10.9    0:10   3.4   00:00  11.0   0.0  17.0  15.1  51.5   22:00    NE
6   2.9   4.8   00:00   0.7    5:40  15.4   0.0  10.4  14.0  37.0    1:30    NE
7   6.5   9.2   18:40   4.4   00:00  11.8   0.0   2.4   5.5  30.6   23:50    NE
8   2.2   4.4    0:10  -0.2   00:00  16.1   0.0   0.0  16.6  48.3    8:20    NE
9   3.9   9.5   17:30  -0.6    3:00  14.4   0.0   0.0  11.4  37.0   15:50    NE
10   3.2   7.1   17:20  -1.0    5:10  15.2   0.0   0.0  10.1  37.0   16:10    NE
11   3.5   7.5   15:50   0.3    7:50  14.8   0.0   0.0   9.0  33.8   22:40    NE
12   4.1   6.2   18:40   2.7    5:10  14.2   0.0   0.0   8.7  29.0    0:10    NE
13   5.2  10.4   18:20   0.4    6:10  13.1   0.0   0.0   6.3  22.5   11:10    NE
14   7.1  12.8   18:10   1.7    7:50  11.2   0.0   0.0  12.2  35.4   13:40    NE
15   9.6  17.1   18:00   2.7    8:10   8.7   0.0   0.0   5.1  19.3    0:50    NE
16  11.4  18.6   17:30   4.6    5:40   6.9   0.0   0.0   6.0  20.9    3:10    NE
17  12.6  19.1   18:00   5.8    7:40   5.7   0.0   0.0   6.4  27.4   14:50     E
18  12.4  18.9   17:50   8.3    8:30   5.9   0.0   0.0   5.5  25.7    1:20     E
19  13.2  16.4   18:10   9.7    5:50   5.1   0.0   0.8   4.5  20.9   12:50    SW
20  15.4  19.6   15:10  12.6   23:50   2.9   0.0   0.0   6.9  40.2   16:10    SW
21  13.3  16.9   15:10  10.0    7:40   5.0   0.0   0.4   4.5  19.3    0:40    SW
22  14.4  20.2   17:30   9.4    7:10   4.0   0.1   0.0   4.3  22.5   16:50     W
23  14.3  19.1   14:30   9.4    8:00   4.1   0.1   0.0   5.3  20.9   18:00    NE
24  13.8  18.9   16:10  10.8   22:20   4.5   0.0   5.2   7.1  43.5   20:10    SW
25   9.7  12.6   14:00   6.9   00:00   8.6   0.0   4.0  11.4  45.1   22:20    SW
26   8.4  11.8   17:30   5.1    5:50   9.9   0.0   0.0  13.4  43.5   14:50    SW
27  11.3  16.6   18:00   7.1    7:00   7.0   0.0   0.0   7.9  37.0   10:50     W
28  13.2  19.3   17:40   7.4    8:40   5.0   0.1   0.0   5.6  22.5   19:10    NE
29  12.4  14.8    0:10  10.2    8:10   5.9   0.0   0.4  11.3  46.7   22:30    SW
30   9.3  12.9   20:10   5.9    7:20   9.0   0.0   0.4  11.9  49.9    0:40   WSW
31   9.7  14.2   18:00   6.0    7:10   8.6   0.0   0.0  11.1  41.8   19:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    9.3  20.2    22    -1.0    10   279.5   0.4  48.6   8.9  51.5     5      NE

9.3ºC (-1.4ºC)
48.6 mm (+22.6 mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  3
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 17.00 ON 05/03/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

victoriti
   
view post Enviado el 4/4/2010, 21:06

Cita
NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   7.8  11.3   15:50   4.7    8:00  10.5   0.0   3.8  12.2  41.8    4:30   WSW
2   8.1  13.3   14:10   3.7    8:20  10.2   0.0   1.6  13.7  48.3   18:30     E
3   8.2  12.2   17:30   5.7    5:40  10.2   0.0   3.4   7.6  30.6   12:10   WSW
4   9.4  14.4   15:50   4.7    8:20   8.9   0.0   0.2   8.4  25.7    9:40   WSW
5   7.1   9.6    0:10   3.6   23:50  11.2   0.0  27.2  10.5  49.9   22:30    NE
6   2.9   4.8   18:00   0.0    5:00  15.4   0.0  24.6  12.2  45.1    2:50    NE
7   6.3   9.4   15:00   4.0    5:10  12.0   0.0   2.0   5.0  27.4   20:10   WSW
8   2.6   6.3   16:10  -0.4   00:00  15.7   0.0   0.2   7.4  35.4   10:20    NE
9   3.3  10.2   17:20  -1.7    7:20  15.0   0.0   0.0   6.4  33.8    3:50    NW
10   2.8   8.5   16:10  -2.2    8:30  15.5   0.0   0.0   5.6  24.1    1:50   ENE
11   3.1   8.4   15:50  -2.4    7:20  15.3   0.0   0.0   4.3  24.1   10:30   ENE
12   3.6   6.3   14:10   1.5   22:50  14.8   0.0   0.0   3.4  19.3   12:30   WSW
13   4.0  10.0   17:50  -2.2    7:00  14.3   0.0   0.0   3.4  22.5   13:50    NW
14   6.7  13.8   17:50   1.1    7:30  11.6   0.0   0.0   6.9  43.5   11:50    NE
15   7.9  16.9   17:30   1.1    7:30  10.4   0.0   0.0   2.6  17.7   14:40   ENE
16   9.9  18.3   17:20   0.7    7:30   8.4   0.0   0.0   5.5  32.2   14:10   ENE
17  12.0  19.4   18:00   5.6    7:40   6.4   0.1   0.0   7.1  30.6   13:50   ENE
18  12.2  20.5   17:00   7.6    8:00   6.2   0.1   0.0   5.3  19.3    3:40   ENE
19  13.4  17.7   18:20  10.1    5:00   4.9   0.0   0.0   3.4  22.5   14:30   SSE
20  15.2  19.9   14:40  11.9   23:50   3.2   0.1   0.0   9.3  57.9   14:50     S
21  12.5  17.2   15:20   9.5    9:00   5.8   0.0   0.2   3.7  17.7   16:20   ENE
22  13.4  20.6   17:00   6.9    7:40   5.0   0.2   0.0   3.5  17.7    4:10   WSW
23  13.6  19.9   18:10   7.2    6:40   4.9   0.1   0.0   4.3  24.1   11:30     E
24  13.2  19.3   16:00   9.9   23:30   5.1   0.0   8.4   7.1  37.0   21:40   WSW
25   9.1  13.9   14:00   6.3   00:00   9.2   0.0   7.2  10.9  41.8   14:20   WSW
26   7.7  11.9   17:20   3.7    7:10  10.6   0.0   0.0  13.2  37.0   16:20   WSW
27   9.9  14.9   16:50   4.7    7:10   8.4   0.0   0.2   8.5  33.8    2:10   WSW
28  12.2  19.9   18:10   6.0    8:10   6.0   0.1   0.0   2.4  17.7   14:10   ENE
29  11.3  13.4   17:40   8.1    8:40   7.0   0.0   0.0  11.6  45.1   17:20   WSW
30   8.6  12.4   18:40   5.2    8:10   9.8   0.0   1.4  18.5  54.7    1:00   WSW
31   8.1  12.7   16:50   3.2    7:30  10.2   0.0   0.0  12.6  45.1   18:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    8.6  20.6    22    -2.4    11   302.0   0.8  80.4   7.6  57.9    20     WSW

Tª Media: 8,6º (-1,6º)
Precipitación: 80,4mm (+55,4mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  6
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 27.20 ON 05/03/10
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 8,6º (-1,6º)


Precipitación: 80,4mm (+55,4mm)

charly_md
   
view post Enviado el 5/4/2010, 00:24

Parla (Madrid)- Marzo 2010

Temperatura media: 9,1º (-1,6º)

Precipitación total: 53,6mm (206%)

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2010

NAME: Parla   CITY: Parla (Madrid)   STATE: España
ELEV:   660 m  LAT:  40° 14' 09" N  LONG:   3° 46' 19" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   8.5  12.9   15:35   4.9    7:45   9.8   0.0   2.2   8.9  41.8   12:20    NW
2   8.8  14.2   13:20   5.0    6:15   9.5   0.0   0.6   9.0  41.8   12:45     E
3   8.7  13.4   17:10   6.1    0:05   9.6   0.0   3.4   4.8  25.7   12:30     W
4   9.9  15.5   15:05   5.4    8:10   8.4   0.0   0.0   4.7  24.1    9:55   SSW
5   7.4   9.8    0:05   3.9   23:55  10.9   0.0  18.4   7.9  30.6   22:55    NW
6   2.9   5.0   18:05   0.3    7:00  13.8   0.0  13.8   6.9  30.6    0:10    NE
7   6.7   9.2   15:10   4.4    5:45  11.5   0.0   1.2   3.7  19.3   19:30    NE
8   3.2   6.7   17:20   0.2   23:55  15.1   0.0   0.0   6.6  27.4    8:15    NE
9   3.9  10.5   16:30  -1.1    7:35  14.4   0.0   0.0   4.8  32.2   18:50     N
10   3.4   9.5   16:00  -1.8    7:45  14.8   0.0   0.0   3.7  24.1   16:55   NNE
11   3.9   8.8   16:20  -0.1    5:50  14.4   0.0   0.0   3.2  17.7   20:50    NE
12   4.0   6.4   14:10   2.6   23:25  13.7   0.0   0.0   3.4  19.3    2:25   NNW
13   5.1  10.5   18:15  -0.4    7:20  13.2   0.0   0.0   2.4  17.7   12:25   NNW
14   7.5  13.6   18:10   1.6    7:40  10.8   0.0   0.0   6.0  29.0   13:45     N
15   9.2  16.7   16:25   1.7    7:45   9.2   0.0   0.0   2.6  16.1   15:05   NNE
16  10.9  18.4   17:10   3.8    5:50   7.4   0.0   0.0   5.0  22.5   15:30   SSW
17  12.3  18.9   17:30   5.9    8:00   6.0   0.0   0.0   5.8  25.7   22:30     S
18  12.5  19.6   16:40   7.9    8:00   5.9   0.1   0.0   4.0  20.9    0:40   SSW
19  13.4  17.6   17:50  10.1    7:25   4.8   0.0   0.0   3.1  24.1   11:30   ENE
20  15.3  20.2   14:35  11.9   00:00   3.2   0.2   0.0   8.2  51.5   15:20   ESE
21  12.8  17.3   14:55  10.1    5:35   5.5   0.0   0.6   2.9  14.5   16:00     W
22  13.9  20.2   15:55   7.6    6:40   4.6   0.2   0.0   2.6  14.5   15:55    SW
23  14.1  19.6   18:00   8.8    7:25   4.3   0.1   0.0   4.0  22.5   10:20    NE
24  13.4  20.0   15:55  10.1   00:00   4.9   0.1   6.8   6.6  41.8   21:40   WNW
25   9.3  14.1   12:40   6.2   23:55   9.0   0.0   5.4   9.3  38.6   11:10    SW
26   8.2  13.1   17:30   3.9    7:15  10.1   0.0   0.0   9.5  32.2   12:50   SSW
27  10.4  16.3   17:05   5.0    6:45   7.8   0.0   0.0   5.3  27.4   10:15   SSW
28  12.7  19.8   17:55   6.6    8:05   5.5   0.1   0.0   2.7  14.5   17:15     N
29  11.6  14.2   16:15   8.5    8:35   6.7   0.0   0.6   8.4  41.8   17:40     S
30   8.8  12.7   17:35   5.2    7:35   9.5   0.0   0.6  11.6  49.9    0:55   SSW
31   8.6  13.9   17:00   3.3    7:15   9.7   0.0   0.0   7.9  37.0   18:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    9.1  20.2    20    -1.8    10   284.0   0.8  53.6   5.7  51.5    20     SSW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 18.39 ON 05/03/10
Days of Rain: 11 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

garvì
   
view post Enviado el 9/4/2010, 21:05

BREVE RESUMEN ZONA RACO D'LOIX(Benidorm).

Temperatura máxima absoluta: 23,2º día 4.
Mínima absoluta: 3,7º día 11.
Temperatura máxima más baja: 11º día 8.
Mínima más alta: 15,2º día 21.
Media de las máximas:16,8º.
Media de las mínimas: 9,9º.

Precipitación acumulada en mes: 30,6mm.
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm 9 días.
Precipitación máxima acumulada en 24 horas 7,5mm día 3.

Observación:
Días de tormenta: no observados.
Días de precipitación sólida, granizo, nieve ,mixta, etc: no observados.
Días de niebla: 3 días; días 24,25,28.

Precipitación año hidro/agro: 673,2mm
Año natural: 157,1mm

nbsjose
   
view post Enviado el 9/4/2010, 21:30

majulada-ot
   
view post Enviado el 14/4/2010, 18:38

Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O

Marzo de 2010

Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 10.2 3.2 93 65 1021 1008 35,4W 0,6
2 12.1 5.5 94 55 1021 1007 49,9SE 2,8
3 12.8 3.9 95 60 1011 1004 27,4W 1,8
4 7.3 4.1 99 65 1017 1011 19,3W
5 10.3 3.6 97 92 1017 1013 35,4ENE 22,2
6 5.9 1.5 95 68 1013 1011 35,4SE 3,8
7 2.9 -2,3 98 95 1013 1011 19,3NE 6,4
8 6.5 -2,9 95 55 1016 1011 35,4ENE 0,2
9 5.9 -4,3 88 37 1020 1011 40,2NE
10 4.1 -2,9 85 50 1021 1018 22,5ENE
11 4.7 -1,1 87 38 1021 1017 32,2ENE
12 8.6 -4,1 93 20 1028 1020 35,4ENE
13 9.2 -1,9 95 20 1031 1027 22,5ENE
14 12.4 -3,8 98 25 1032 1024 32,2NE
15 16.4 -3,3 97 45 1031 1024 19,3NE
16 19.5 -0,3 91 51 1027 1021 20,9W
17 18.2 7.7 90 60 1027 1020 29W 0,2
18 17.2 9.4 85 45 1024 1020 38,6W 2,6
19 16.1 10.8 88 51 1023 1019 48,3W 0,2
20 16.4 8.6 91 60 1019 1016 25,7W 7,8
21 18.1 5.4 90 45 1021 1019 16,1W
22 18 4.6 85 50 1023 1021 14,5W
23 14.2 8.2 88 43 1021 1010 35,4W 6,6
24 9.7 3.9 91 65 1010 1005 43,5W 2,4
25 10.3 2.1 95 73 1015 1004 38,6W 1,4
26 13.1 2.7 98 70 1024 1016 27,4W
27 19. 3.1 97 46 1028 1024 22,5ESE
28 13.5 2.6 94 39 1026 1005 30WNW 0,8
29 11.6 0.4 97 59 1020 1005 26,6WN 0,2
30 11 2.5 95 60 1021 1008 19,8W 0,2
31 11,6 3.2 97 59 1020 1016 17,6W 0,2
59,2
Temperatura máxima Marzo 2010: 19,5
Temperatura mínima Marzo 2010: -4,3
Total precipitación mes Marzo 2010: 59,2
Total acumulado desde invierno 09-10: 250mm
Total año 2010: 164mm