Resumen Febrero 2010

El febrero más lluvioso de los últimos 30 años (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2010/03/climafebrero2010

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 1/3/2010, 01:14

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010

NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   6.4   9.6   16:40   3.7    8:30  11.9   0.0   0.0   9.5  35.4    0:30    NE
2   5.1  10.9   17:10   0.3    8:50  13.2   0.0   0.0   5.5  20.9    1:30    NE
3   7.0  13.6   16:30   1.1    8:30  11.3   0.0   0.0   4.7  17.7    2:30    NE
4   8.8  10.1    0:10   6.3    8:50   9.5   0.0   3.6   5.0  33.8   00:00    NE
5   9.4  11.8   17:10   7.6    9:20   8.9   0.0   0.0  11.6  48.3    1:30   WSW
6   9.7  13.1   15:00   6.1    8:40   8.6   0.0   0.0   8.4  48.3   12:30     W
7   8.8  11.7   14:40   5.3    7:40   9.5   0.0   0.0   3.7  17.7   18:40    SW
8   8.8  11.3   16:30   7.3    6:30   9.5   0.0   6.2   5.6  33.8   18:30    SW
9   7.9  11.0   15:30   4.2   00:00  10.4   0.0   0.0  10.5  41.8   15:40   WNW
10   4.4   7.6   16:10   1.6    7:20  13.9   0.0   0.0   6.4  30.6   23:00    NE
11   2.1   4.6   14:30  -0.7    5:50  16.2   0.0   0.0  13.4  46.7   17:00    NE
12   2.3   6.3   16:20  -1.2    7:50  16.0   0.0   0.0   8.7  35.4    5:20    NE
13   1.0   4.7   17:00  -2.6    7:50  17.3   0.0   0.0  16.3  38.6    3:20    NE
14   0.8   5.4   16:20  -2.9    7:30  17.5   0.0   0.0   7.4  27.4    0:50    NE
15   0.8   1.6   15:50  -0.1   10:40  17.5   0.0   4.8  12.6  37.0   12:40    NE
16   3.5   6.8   23:50   1.1    0:10  14.8   0.0  24.6  10.5  35.4   11:00    NE
17   7.9  10.2   16:10   6.6    6:10  10.4   0.0   3.0  11.6  40.2   15:50    SW
18   5.6   7.3   16:30   2.7    7:10  12.7   0.0   0.0   8.5  30.6    0:30    NE
19   6.4   8.6   17:30   4.3   23:40  11.9   0.0   0.8   6.3  38.6   21:10     W
20   5.9   9.6   17:20   2.9    8:30  12.4   0.0   0.0   8.2  30.6    7:30    SW
21   4.5   6.9   20:10   1.1   10:00  13.8   0.0   8.0   5.6  24.1   10:20    NE
22   8.8  11.8   14:50   6.7    1:30   9.5   0.0   8.4   9.2  43.5   13:40    SW
23   8.5  11.3   13:40   7.4    3:30   9.8   0.0  15.2   9.3  43.5   11:40    SW
24   9.9  12.6   14:10   7.2    1:40   8.4   0.0   3.0  14.3  49.9   10:50    SW
25  10.3  12.7   13:00   8.7    9:10   8.0   0.0  10.6  10.6  51.5   15:30    SW
26   9.2  11.6   13:50   6.7    8:00   9.1   0.0   0.0   7.6  29.0    0:30    SW
27  12.1  19.4   17:10   6.7    5:10   6.3   0.1   6.6  10.5  61.2   23:10    SW
28   9.2  12.7   17:20   5.6    8:10   9.1   0.0   0.0   8.4  45.1    1:30    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    6.6  19.4    27    -2.9    14   327.5   0.1  94.8   8.9  61.2    27      NE

Media 6.6ºC (-1.3ºC)
94.8 mm (+59.8 mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  5
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.61 ON 16/02/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

victoriti
   
view post Enviado el 1/3/2010, 19:46

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2010

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   5.5  10.2   16:40   1.5    8:50  12.8   0.0   0.0   6.6  32.2    1:00   ENE
2   3.5  10.3   17:10  -1.4    8:30  14.8   0.0   0.0   2.6  17.7    4:50    NE
3   5.2  12.7   16:20  -1.5    7:30  13.1   0.0   0.0   2.1  16.1    9:20   ENE
4   8.0   9.9   22:10   5.8    9:30  10.3   0.0   3.8   4.7  37.0   23:20   ENE
5   8.5  11.1   16:40   6.1   00:00   9.8   0.0   0.0  16.3  48.3    4:50   WSW
6   7.9  13.6   16:50   3.7    8:40  10.4   0.0   0.0   9.3  32.2   10:50   WSW
7   7.1  12.2   13:40   2.8    7:50  11.2   0.0   0.0   1.4  16.1   22:10   WSW
8   7.7  11.1   17:30   6.3   00:00  10.6   0.0   6.0   7.1  29.0   16:10   WSW
9   7.2  11.5   16:10   3.6   00:00  11.1   0.0   0.0   9.2  45.1   14:30   WSW
10   3.3   6.3   13:40  -0.7    7:00  15.0   0.0   0.0   3.7  22.5    0:30   WSW
11   1.7   5.2   15:40  -2.1    8:20  16.7   0.0   0.0   5.8  33.8   11:30    NE
12   1.1   5.9   16:40  -3.1    3:30  17.2   0.0   0.0   2.9  17.7   15:40   ENE
13   0.7   5.3   17:20  -3.4    8:10  17.6   0.0   0.0   6.4  27.4   11:10    NE
14   0.2   5.3   17:20  -4.2    8:00  18.1   0.0   0.0   3.5  24.1   11:10    NE
15   0.2   1.0    8:20  -0.3    9:50  18.1   0.0   9.2   9.0  25.7    7:40    NE
16   3.6   6.8   23:50   0.5    0:10  14.7   0.0  31.6   5.8  22.5    9:10    NE
17   7.2   9.7   14:30   5.4   00:00  11.1   0.0   2.0  12.7  41.8   16:50   WSW
18   4.9   8.0   15:20   1.6    7:00  13.4   0.0   0.0   5.8  29.0    1:00   WSW
19   5.4   9.1   14:00   1.6   23:30  12.9   0.0   0.2   5.3  37.0   15:00   WNW
20   3.7   8.3   17:10   0.0    7:40  14.6   0.0   0.0   9.2  32.2   15:10   WSW
21   4.3   6.9   17:20   2.6    6:30  13.9   0.0   6.0   5.1  29.0   15:10   ENE
22   8.7  13.1   16:30   6.1    0:10   9.6   0.0   7.0  11.9  48.3   14:50   WSW
23   8.1  12.7   14:30   6.1    2:20  10.3   0.0   5.8  11.3  45.1   14:30   WSW
24   9.4  12.4   17:30   6.1    0:50   8.9   0.0   0.0  15.9  54.7   12:10   WSW
25   9.9  13.4   12:50   7.9    3:00   8.4   0.0   7.4  14.3  59.5   16:10   WSW
26   8.2  10.6   16:50   5.0    8:30  10.1   0.0   0.0   7.9  33.8    0:30   WSW
27  12.3  19.7   16:40   7.4    3:10   6.1   0.1   4.4  11.6  66.0   19:40   ENE
28   8.7  13.1   17:00   4.8    8:20   9.6   0.0   0.2  10.6  51.5    1:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    5.8  19.7    27    -4.2    14   350.2   0.1  83.6   7.8  66.0    27     WSW

Tª Media 5,8º (-1,7º)
Precipitación 83,6mm (+52,6mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  9
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.60 ON 16/02/10
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

majulada-ot
   
view post Enviado el 2/3/2010, 00:09

Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O

Febrero de 2010

Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 7 -3,6 94 79 1020 1006 24,1ENE 0,2
2 11,3 -5,1 95 80 1023 1019 9,7E
3 8,3 -4,3 98 87 1025 1016 16,1NE
4 11,1 4,1 95 87 1025 1010 46,7W 5
5 8,4 3,7 99 87 1025 1014 46,7W 1,8
6 9,2 1,7 97 75 1027 1021 30,6W
7 10,4 0,2 98 76 1023 1011 11,3W
8 10,3 3,6 96 73 1012 1002 27,4WNW 4,6
9 8,3 -0,1 97 78 1011 1003 22,5WNW 0,8
10 4,4 1,9 96 74 1013 1010 24,1E
11 2,6 -5,1 98 62 1019 1012 29NE 0,6
12 1,4 -4,5 90 70 1019 1015 33,8ENE
13 1,8 -5,8 94 64 1017 1014 32,2ENE
14 2,1 -6,8 93 69 1017 1008 33,8ENE
15 3,7 -2,3 93 80 1007 996 40,2NE 1,2
16 8,8 0,3 98 79 996 990 17,7NE 5,4
17 6,4 1 99 91 1004 990 27,4W 14,4
18 4,8 -1,6 96 84 1004 999 25,7NE 0,2
19 6,9 -0,4 96 60 999 999 24,1WNW
20 7,7 -0,7 95 62 1015 1009 24,1W
21 9,8 1,7 94 78 1008 998 43,5W 0,4
22 11,4 5,7 95 70 1003 997 41,8W 3,2
23 9,8 4,5 96 78 1008 1002 38,6W 5
24 11,6 4,2 93 78 1014 1008 53,1W 3
25 12,4 6,1 95 65 1010 1003 54,7W 16,4
26 11,7 3,2 95 55 1015 1009 24,7W
27 18,3 6,4 93 54 1010 985 74,SW 4,4
28 10,1 2,7 95 75 1009 1002 38,6W
66,6
Temperatura máxima Febrero 2010: 18,3
Temperatura mínima Febrero 2010: -6,8
Total precipitación mes Febrero 2010: 66,6
Total acumulado desde invierno 09-10: 190,8
Total año 2010: 104,8

nbsjose
   
view post Enviado el 3/3/2010, 00:45


AlcoSanse
   
view post Enviado el 3/3/2010, 23:53

Nuevo mes húmedo en el oeste peninsular.
garvì
   
view post Enviado el 9/3/2010, 00:06

Breve resumen de Benidorm(R.Loix):

Temperatura máxima absoluta: 23,9ºC día 24.
Mínima absoluta: 3,8ºC día 12.
Máxima más baja: 9,4ºC día 13.
Mínima más alta: 15,3ºC día 24.

Media de las máximas: 15,6ºC.
Media de las mínimas: 9,3ºC.

Precipitación acumulada: 24,5mm
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm 10 días.
Precipitación máxima acumulada en 24horas 9mm día 18.

Observación:
Días de tormenta: no observados.
Días de precipitación solida o mixta: no observados.
Días de niebla: 2 días; días 17, 19.

AÑO HIDROLÓGICO: 642,6mm.
AÑO NATURAL: 126,5mm.