Resumen Diciembre 2010

 

AlcoSanse
   
view post Enviado el 1/1/2011, 14:22



Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España
ELEV:   707 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   3.8   6.6   14:00   1.8    3:30  14.5   0.0   0.6   6.4  25.7    0:50   WSW
2   3.5   5.8   12:40   1.2   23:40  14.8   0.0   0.4   7.7  38.6   15:10     W
3   2.8   7.2   15:40   0.7   00:00  15.4   0.0   0.2   3.5  35.4    3:20     W
4   1.2   5.2   14:50  -3.5    8:30  17.1   0.0   0.0   1.4  11.3   20:30   NNE
5   4.4   6.2   00:00   3.1    8:10  13.9   0.0   1.6   1.8  14.5   17:00   NNE
6  11.4  15.5   14:30   6.2    0:10   6.9   0.0  17.6   4.8  37.0   14:30   WSW
7  11.7  12.8    5:10  10.5   11:20   6.6   0.0  16.8   5.6  33.8   22:50   SSW
8  12.2  13.9   13:20  10.5   22:10   6.1   0.0  18.6   6.1  35.4    0:40    SW
9  11.4  13.6   15:30  10.4    6:40   6.9   0.0   1.0   2.7  22.5   11:20   NNE
10  12.2  17.4   16:10   9.4    5:00   6.1   0.0   0.0   2.6  14.5    0:50   NNE
11   9.3  13.9   15:30   5.4    9:30   8.9   0.0   0.0   1.1  14.5   18:10   ENE
12   8.3  13.3   16:30   4.1    8:50  10.0   0.0   0.4   0.3   8.0   10:50   ESE
13  10.6  15.7   15:20   7.2    3:00   7.7   0.0   0.4   0.5  11.3   22:30   ESE
14   9.6  14.1   16:00   4.2   00:00   8.8   0.0   0.0   1.3  16.1   22:30   ENE
15   3.2   6.9   15:10  -0.8   00:00  15.1   0.0   0.0   9.0  48.3   10:00   ENE
16   0.9   6.4   16:50  -3.1    6:00  17.4   0.0   0.0   1.6  14.5    9:50   ENE
17   0.6   7.7   16:40  -4.6    8:10  17.7   0.0   0.0   0.8   9.7   15:00   ESE
18   2.4   7.1   15:20  -1.9    5:30  15.8   0.0   0.0   1.3  11.3    5:10   NNE
19   6.4  12.9   16:00   3.3    0:10  11.9   0.0   2.2   4.0  22.5   18:20   NNE
20   5.7   8.9   15:00   2.6    8:40  12.6   0.0   1.6   1.8  14.5    5:20   WSW
21   7.8  11.0   21:40   4.6    4:50  10.5   0.0  22.6   3.5  20.9    4:50   NNE
22   9.2  10.4   10:40   7.8   18:10   9.1   0.0  24.6   4.5  32.2   17:40   SSE
23   6.6   8.6   12:30   4.2   00:00  11.7   0.0   3.6   5.0  46.7   13:10   NNE
24   3.3   6.4   14:30   1.2    8:30  14.9   0.0   0.0   3.2  22.5   13:00     W
25   2.4   6.5   14:30  -0.4   00:00  15.9   0.0   0.0   1.9  20.9   20:50   ENE
26   1.2   8.7   16:20  -4.0    8:50  17.1   0.0   0.0   0.8   9.7   18:50   ESE
27   2.1   7.3   15:50  -3.0    7:50  16.2   0.0   0.0   0.6   9.7   13:40   ESE
28   4.4   9.6   16:00   0.3    6:10  13.9   0.0   0.0   1.3  12.9   10:50   NNE
29   7.7  12.7   16:40   3.2    7:40  10.7   0.0   0.0   1.1  11.3    9:00   ENE
30   6.3   7.4   10:40   3.9    8:30  12.0   0.0   4.0   1.3  14.5   11:20   NNE
31   7.7   9.4   16:40   6.2   00:00  10.6   0.0   2.4   1.0   9.7   22:50   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    6.1  17.4    10    -4.6    17   376.7   0.0 118.6   2.9  48.3    15     NNE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  8
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 24.61 ON 22/12/10
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration
-------------------------------------------------------------------------------------



MÁXIMA ABSOLUTA: 17.4ºC DIA 10 DE DICIEMBRE A LAS 16:10

MÍNIMA ABSOLUTA: -4.6ºC DIA 17 DE DICIEMBRE A LAS 08:10

TEMPERATURA MEDIA: 6.1ºC

PRECIPITACIÓN MES: 118.6mm

PRECIPITACIÓN AÑO: 590.2mm

RAIN RATE MÁXIMO: 97.6mm/h DIA 8 DE DICIEMBRE A LAS 00:55

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 48.3km/h DIA 15 DE DICIEMBRE

victoriti
   
view post Enviado el 1/1/2011, 19:46

Cita
RESUMEN MES DE DICIEMBRE Y AÑO 2010 EN VALDEMORO


meteovaldemoro.es


CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DICIEMBRE. 2010

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   3.3   5.3   15:50   1.9   22:30  15.0   0.0   0.0  10.1  32.2   17:20   WSW
2   3.0   5.8   13:10   1.1    7:10  15.3   0.0   0.6   6.4  35.4   15:00   WSW
3   2.0   5.7   15:40  -1.5   23:50  16.3   0.0   0.0   7.9  38.6    1:50    NW
4   0.6   4.4   16:20  -4.1    8:30  17.8   0.0   0.0   4.3  17.7   15:40   ENE
5   4.4   9.7   00:00   2.3   10:10  13.9   0.0   2.0   5.5  20.9   14:40   ENE
6  12.8  17.2   13:20   9.6    0:40   5.5   0.0   4.6   8.4  46.7   14:00   SSE
7  11.6  13.0    3:10  10.1    8:20   6.8   0.0  10.2   8.4  32.2   18:30   SSE
8  11.9  13.5    1:00   9.8   22:20   6.4   0.0   1.8   6.1  38.6    0:30    SW
9  11.3  14.1   16:20   9.6    7:50   7.0   0.0   2.4   4.0  20.9   17:10    NE
10  10.9  16.7   15:40   8.1    9:10   7.4   0.0   0.0   4.8  20.9    2:30    NE
11   8.1   9.3   15:20   5.9   00:00  10.2   0.0   0.2   4.7  25.7   11:50   ENE
12   6.4  10.4   17:00   3.5    4:40  11.9   0.0   0.2   2.1  16.1    9:20   ENE
13   9.1  14.4   16:50   5.2    9:10   9.3   0.0   0.2   1.1  11.3   13:40   ENE
14   9.1  13.4   16:10   4.7   00:00   9.2   0.0   0.2   2.1  17.7   13:30   ENE
15   2.9   6.5   15:10  -1.2   00:00  15.4   0.0   0.0   7.1  35.4   11:50    NE
16  -0.3   5.4   17:20  -4.2    4:10  18.6   0.0   0.0   3.4  38.6   12:20   ENE
17  -0.6   5.4   16:00  -5.7    8:50  18.9   0.0   0.0   2.6  19.3   15:50   WSW
18  -1.6   3.3   12:10  -3.2    9:00  10.1   0.0   0.0   2.7  12.9    3:30    NE
19
20   5.8   6.8   20:30   5.1   00:00   1.9   0.0   5.4   7.7  17.7   21:30     E
21   8.4  11.3   14:00   4.5    1:50   9.9   0.0  16.2   6.4  22.5    2:50   SSE
22   9.1  10.4    0:50   7.4   00:00   9.2   0.0  13.2   6.0  25.7   17:00   SSE
23   5.9   8.6   12:40   2.5   00:00  12.4   0.0   1.8   8.0  32.2   21:00   WSW
24   2.4   5.6   14:50   0.0   23:20  15.9   0.0   0.0   7.4  30.6   13:00    NW
25   1.7   7.1   15:50  -1.7    8:50  16.6   0.0   0.0   2.9  19.3   20:00    NE
26   0.1   5.8   16:10  -3.9    8:10  18.2   0.0   0.0   2.4  14.5    1:10   WSW
27   0.3   7.1   16:30  -4.2    8:20  18.0   0.0   0.0   1.6  12.9   12:20   ENE
28   3.4   8.2   17:10  -0.2    7:10  14.9   0.0   0.0   2.7  16.1   10:10    NE
29   6.6  12.0   16:40   2.7    8:40  11.7   0.0   0.0   2.9  17.7   14:40   ENE
30   6.3   8.5   15:00   3.8    9:10  12.0   0.0   4.2   6.6  22.5    7:20   ENE
31   8.1  10.4   15:20   6.6    6:00  10.2   0.0   0.4   2.9  11.3    0:20   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
    5.4  17.2     6    -5.7    17   365.7   0.0  63.8   5.0  46.7     6     ENE

Temperatura Media: 5,4º (-1,2º)
Precipitacion: 63,8mm (+13,8mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0: 11
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 16.21 ON 21/12/10
Days of Rain: 16 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 5,4º (-1,2º)
image
Precipitacion: 63,8mm (+13,8mm)


Cita
RESUMEN CLIMATOLOGICO AÑO 2010

NAME: meteovaldemoro  CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

              TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
                         DEP.  HEAT  COOL                                         
       MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN
YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
10  1   8.0   2.2   4.9  -0.8   417     0  13.1  18  -5.6   10    0    1    8    0
10  2   9.8   2.4   5.8  -1.7   350     0  19.7  27  -4.2   14    0    0    9    0
10  3  13.8   4.1   8.6  -1.6   302     1  20.6  22  -2.4   11    0    0    6    0
10  4  19.6   8.9  13.8   1.7   159    23  29.9  28   3.3    4    0    0    0    0
10  5  21.9  10.2  15.9  -0.1   123    49  33.6  31   2.3    6    1    0    0    0
10  6  27.5  15.2  21.0  -0.3    40   122  34.7  24   8.3   16    9    0    0    0
10  7  34.7  20.7  27.5   2.3     0   287  38.2  11  16.9    3   27    0    0    0
10  8  33.1  19.2  25.9   1.1     3   238  37.2   7  14.5   14   23    0    0    0
10  9  27.7  15.3  21.0   0.3    26   108  34.4  15   9.4   27    7    0    0    0
10 10  20.3   8.5  13.9  -0.9   152    15  26.1   2   2.1   26    0    0    0    0
10 11  12.6   4.5   8.1  -1.4   307     1  22.3   4  -2.1   28    0    0    3    0
10 12   9.2   2.5   5.4  -1.2   366     0  17.2   6  -5.7   17    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
       19.9   9.5  14.4  -0.2  2244   844  38.2 JUL  -5.7  DEC   67    1   37    0

                               PRECIPITATION (mm)

              DEP.   MAX        DAYS OF RAIN
              FROM   OBS.          OVER
YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20
---------------------------------------------
10  1  48.2   14.2  12.2    7   14    6    0
10  2  83.6   52.6  31.6   16   12   10    1
10  3  80.4   55.4  27.2    5   13    7    2
10  4  49.6    8.6  14.2   14    9    7    0
10  5  23.0  -21.0  15.6    9    6    2    0
10  6  52.4   26.4  22.0   12   10    6    1
10  7  17.0    4.0  12.6    3    3    2    0
10  8   5.0   -6.0   4.4   19    2    1    0
10  9  28.4    2.4  18.8   17    4    3    0
10 10  67.6   27.6  39.4    9    7    6    1
10 11  36.2  -10.8   8.0   14    7    6    0
10 12  63.8   13.7  16.2   21   16    8    0
---------------------------------------------
      555.2 167.2  39.4  OCT  103   64    5

                               WIND SPEED (km/hr)
                         DOM
YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR
---------------------------------
10  1   7.0  67.6   14   WSW
10  2   7.8  66.0   27   WSW
10  3   7.6  57.9   20   WSW
10  4   6.6  48.3   12   ENE
10  5   7.5  57.9    3   WSW
10  6   6.6  49.9   15   ENE
10  7   6.8  49.9    8   WSW
10  8   6.4  49.9   23   WSW
10  9   5.4  53.1    7   WSW
10 10   4.6  57.9   29   WSW
10 11   6.4  59.5    8   WSW
10 12   5.0  46.7    6   ENE
---------------------------------
        6.5  67.6  JAN  WSW

Temperatura Media del año: 14,4º (-0,1º)


Precipitacion: 555,2mm (+167,2mm)

charly_md
   
view post Enviado el 1/1/2011, 21:42

Cita
Parla (Madrid)- Diciembre de 2010 y resumen de 2010

Diciembre 2010

CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

NAME: Parla   CITY: Parla (Madrid)   STATE: España
ELEV:   660 m  LAT:  40° 14' 09" N  LONG:   3° 46' 19" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1   3.8   6.0   15:50   2.5    0:10  14.5   0.0   0.2   8.5  33.8   17:00   WSW
2   3.6   6.4   15:20   1.9    7:10  14.7   0.0   0.4   6.6  37.0   00:00    SW
3   2.8   5.9   15:40   0.4    8:30  15.5   0.0   0.4   9.3  38.6    0:10    NW
4   1.4   4.7   17:00  -2.8    8:20  16.9   0.0   0.0   4.8  19.3   10:00    NE
5   4.8   8.3   23:20   3.1    0:50  13.5   0.0   0.8   6.1  24.1   15:20    NE
6  12.7  17.5   13:40   8.3    0:10   5.6   0.0  11.2   8.4  45.1   13:40    SW
7  11.7  13.0   14:00  10.4   10:40   6.6   0.0   8.6   9.2  33.8    5:00     S
8  12.1  13.4   15:00  10.6    7:40   6.2   0.0   1.2   6.8  40.2    0:10   SSW
9  11.8  14.2   16:00  10.2    8:30   6.4   0.0   2.0   4.7  22.5   17:10    NE
10  11.8  16.7   15:20   9.4    8:30   6.5   0.0   0.0   6.4  22.5   11:40    NE
11   8.6   9.6    0:10   6.9   23:50   9.7   0.0   0.2   4.2  19.3   11:30   ENE
12   7.7  12.8   16:00   4.1    4:20  10.6   0.0   0.4   2.7  12.9    4:30    NE
13  10.2  14.7   15:50   6.8    9:00   8.1   0.0   0.0   1.6  11.3    8:50   SSE
14  10.1  13.9   16:10   5.5   00:00   8.2   0.0   0.0   2.7  14.5   11:00   ENE
15   3.6   7.3   16:00   0.1   00:00  14.8   0.0   0.0   7.7  30.6   12:30    NE
16   0.9   5.8   16:40  -2.0    6:20  17.4   0.0   0.0   3.7  24.1   12:40   ENE
17   0.8   6.7   16:30  -3.4    8:40  17.4   0.0   0.0   2.7  22.5   14:40    SW
18   2.3   5.8   16:50  -1.6    8:40  16.0   0.0   0.0   5.1  19.3   10:10    NE
19   6.1  10.9   14:40   3.8    2:10  12.2   0.0   3.8   7.6  25.7   17:40    NE
20   6.6   9.4   15:20   4.3    5:10  11.7   0.0   2.8   4.5  17.7    4:10    SW
21   8.6  12.0   16:10   4.9    3:00   9.7   0.0  23.2   6.6  24.1    3:20    NE
22   9.2  10.3    0:50   7.6   00:00   9.1   0.0  14.0   7.7  27.4   16:40   SSE
23   6.4   9.3   12:40   3.2   00:00  11.9   0.0   2.0   8.2  33.8   13:20   WNW
24   3.1   5.8   16:40   1.0    8:10  15.2   0.0   0.0  10.1  38.6   12:40    NW
25   2.8   7.1   15:40   0.2   00:00  15.5   0.0   0.0   3.7  20.9   19:20    NE
26   1.2   7.3   16:40  -2.8    8:40  17.2   0.0   0.0   2.7  16.1    0:10    NE
27   1.7   7.1   16:00  -2.6    7:10  16.6   0.0   0.0   3.1  14.5    7:20    NE
28   4.7   8.7   17:00   1.1    6:40  13.6   0.0   0.0   4.7  20.9   10:20    NE
29   7.7  12.3   16:30   3.6    9:00  10.6   0.0   0.0   4.7  16.1   14:10    NE
30   6.6   8.3   18:30   4.3    7:30  11.7   0.0   4.2   5.6  20.9   12:10   ENE
31   8.6  11.7   15:00   7.1    5:00   9.7   0.0   0.4   3.2  12.9   22:20    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    6.3  17.5     6    -3.4    17   373.5   0.0  75.8   5.6  45.1     6      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  6
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 23.19 ON 21/12/10
Days of Rain: 17 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura media: 6,3º (-0,7º)

image

Precipitación recogida: 75,8mm (135%)


RESUMEN AÑO 2010













sierranorte
   
view post Enviado el 2/1/2011, 21:13

Pues aqui va mi resumen de Diciembre:

http://meteosierranorte.webcindario.com/diciembre2010.xls

Richi.
   
view post Enviado el 6/1/2011, 20:16

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2010

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   713 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1   3.8   6.5   13:50   2.2    2:40  14.5   0.0   0.6   3.5  27.4    1:30    SW

 2   3.7   6.1   15:30   1.8   23:30  14.6   0.0   0.2   3.1  30.6   16:40   WSW

 3   2.4   6.6   15:20   0.1   00:00  15.8   0.0   0.0   1.6  29.0    1:00   WSW

 4   0.9   5.6   15:00  -3.3    8:50  17.3   0.0   0.0   0.3   9.7   11:40   ENE

 5   4.3   6.4   00:00   2.9    1:30  13.9   0.0   2.6   0.2   9.7   15:50   ENE

 6  11.4  15.0   14:00   6.4    0:10   6.8   0.0  15.4   1.8  33.8   15:10    SW

 7  11.2  12.3   15:20  10.1   11:10   7.1   0.0  12.0   0.8  22.5    6:00   SSE

 8  11.8  13.8   14:00  10.4   22:20   6.5   0.0   6.8   1.0  22.5    1:50    SW

 9  11.4  13.4   15:20  10.3    7:50   6.9   0.0   1.6   0.5  16.1   10:50    NE

10  12.1  17.7   16:20   9.3    6:00   6.3   0.0   0.0   1.3  16.1    2:40    NE

11   9.2  13.4   16:00   6.1    9:10   9.2   0.0   0.0   0.3  11.3   12:20   ENE

12   8.6  13.3   15:10   4.8    8:50   9.7   0.0   0.4   0.0   6.4   14:10   ENE

13  11.1  15.6   15:00   7.7    6:30   7.2   0.0   0.0   0.0   9.7   23:00   SSW

14   9.6  14.1   15:50   4.3   00:00   8.8   0.0   0.0   0.5  14.5   19:20    NE

15   3.0   6.8   15:40  -0.9   23:50  15.3   0.0   0.0   3.1  25.7    8:30    NE

16   0.8   6.1   16:10  -2.7    6:00  17.5   0.0   0.0   0.5  11.3   13:10    NE

17   1.2   7.7   16:10  -4.3    9:10  17.1   0.0   0.0   0.3  11.3   12:20    SW

18   2.2   6.1   16:10  -2.0    8:10  16.1   0.0   0.0   0.3   9.7   21:40   ENE

19   6.3  12.8   15:50   3.3    0:10  12.0   0.0   4.4   1.4  22.5   17:40    NE

20   6.2   9.2   14:00   4.0    6:20  12.1   0.0   2.4   1.0  16.1    3:10    SW

21   7.8  10.5   17:20   4.3    4:10  10.5   0.0  22.4   1.0  17.7   11:50    SW

22   8.9  10.0   12:20   7.7   23:20   9.4   0.0  20.4   0.6  19.3    3:40   SSE

23   6.3   7.9   11:40   3.6   23:50  12.0   0.0   4.2   1.9  32.2   13:50    NE

24   3.1   6.0   14:40   1.2   23:20  15.3   0.0   0.0   1.4  22.5   13:00     W

25   2.1   6.8   16:10  -0.6    7:30  16.2   0.0   0.0   0.6  14.5   16:50    NE

26   1.3   8.9   16:00  -3.4    8:30  17.0   0.0   0.0   0.0   6.4    0:20   ENE

27   1.9   8.8   16:00  -2.4    9:00  16.4   0.0   0.0   0.0   8.0   13:20   ENE

28   4.2   9.1   16:20   0.4    5:50  14.1   0.0   0.0   0.2   8.0    5:10    NE

29   7.3  12.4   16:50   3.7    8:30  11.0   0.0   0.0   0.3  11.3   14:10    NE

30   6.1   7.3   22:10   4.2    8:50  12.2   0.0   5.4   0.2   9.7   12:50   ENE

31   7.8   9.3   17:10   6.9    5:30  10.5   0.0   1.4   0.0   6.4    0:10   ENE

-------------------------------------------------------------------------------------

     6.1  17.7    10    -4.3    17   379.3   0.0 100.2   0.9  33.8     6      NE

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  8

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 22.40 ON 21/12/10

Days of Rain: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration



Cita
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY

 

NAME: meteochamartin  CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA 

ELEV:   713 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3

                          DEP.  HEAT  COOL                                         

        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN

 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  <=-18

------------------------------------------------------------------------------------

 10  1  10.0   3.9   6.7   0.6   221     0  13.8  18  -2.2   28    0    0    2    0

 10  2   9.6   3.1   6.0  -1.9   343     0  18.3  27  -3.6   14    0    0    6    0

 10  3  13.9   4.7   8.8  -1.9   294     1  20.5  28  -1.4   10    0    0    5    0

 10  4  20.4   9.3  14.2   1.9   150    26  30.3  27   4.1    4    0    0    0    0

 10  5  22.4  10.9  16.2   0.1   118    53  32.8  31   4.2    6    1    0    0    0

 10  6  27.9  15.4  21.1   0.1    40   125  35.9  24   8.7   21   11    0    0    0

 10  7  35.5  21.2  27.9   3.1     0   298  38.6  19  17.3    3   30    0    0    0

 10  8  33.7  19.6  26.0   1.6     4   239  36.9   7  13.4   14   25    0    0    0

 10  9  27.9  15.5  21.0   0.5    26   107  34.3  15   9.7   26    7    0    0    0

 10 10  20.6   9.1  14.1  -0.5   147    16  26.4   1   3.2   26    0    0    0    0

 10 11  12.8   5.4   8.6  -1.1   293     2  23.8   3  -1.7   29    0    0    3    0

 10 12   9.9   3.1   6.1  -0.9   379     0  17.7  10  -4.3   17    0    0    8    0

------------------------------------------------------------------------------------

        20.8  10.4  15.1   0.1  2016   866  38.6 JUL  -4.3  DEC   74    0   24    0

 

                                PRECIPITATION (mm)

 

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN

               FROM   OBS.          OVER

 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20

---------------------------------------------

 10  1  47.6   10.6  35.8   31    8    2    1

 10  2  88.2   53.2  22.8   16   13   10    1

 10  3  55.0   29.0  22.6    5   13    7    1

 10  4  49.1    2.1  10.8   15   11    8    0

 10  5  23.6  -28.4  14.6    9    7    2    0

 10  6  53.4   28.4  12.4   24   13    7    0

 10  7   7.4   -7.6   5.2    3    3    2    0

 10  8   2.0   -8.0   1.2   19    2    0    0

 10  9  11.2  -16.8   7.4   17    4    2    0

 10 10  57.6    8.6  31.0    9    8    6    1

 10 11  27.8  -28.2   6.8    9    9    6    0

 10 12 100.2   44.2  22.4   21   15   10    2

---------------------------------------------

       523.1  87.1  35.8  JAN  106   62    6

 

                                WIND SPEED (km/hr)

                          DOM

 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR

---------------------------------

 10  1   2.1  43.5   14    SW

 10  2   2.3  49.9   27    SW

 10  3   2.1  37.0   29    NE

 10  4   1.3  30.6   12    NE

 10  5   2.1  46.7    4    NE

 10  6   1.7  32.2   10    NE

 10  7   1.5  29.0   12    NE

 10  8   1.5  32.2   23    NE

 10  9   1.1  38.6    6   ENE

 10 10   1.0  33.8   29    SW

 10 11   1.6  41.8    9   WSW

 10 12   0.9  33.8    6    NE

---------------------------------

         1.6  49.9  FEB   NE
garvì
   
view post Enviado el 6/1/2011, 23:33

Breve resumen Benidorm(AV.de Cuenca-Racó d'Loix)

Temperatura mínima absoluta: 0,6ºC día 27.
Máxima absoluta: 22,2ºC día 9.
Mínima más alta: 15,4ºC día 8.
Máxima más baja: 11,6ºC día 16.
Media de las mínimas: 8,5ºC.
Media de las máximas: 15,4ºC.
Media mes: 11,95ºC.

Precipitación acumulada en mes: 18,1mm.
Días de precipitación igual o superior a 0,2mm: 5 días.
Precipitación máxima en 24 horas: 12mm día 19.

Observación:
Días de tormenta: no observados.
Precipitación solida: no observados.
Días de niebla: 3 días; días 16,17 y 18.
Viento severo(rotura de ramas, marítimos, etc): no observado.

PRECIPITACIÓN PARCIAL EN AÑO AGRÍCOLA: 194,5mm
TOTAL FINAL AÑO NATURAL 2010: 509,2mm
Gredos sur - Comentado Pepe In Memoriam en Artículo Joomla
DEP Pepe. Me acabo de enterar de la triste noticia hace dos días. Seguro que continuarás disfrutando de la meteo desde los cielos.
sierranorte - Comentado Pepe In Memoriam en Artículo Joomla
05/03-18:11 sierranorte: Buenas tardes, por decir algo, porque os tengo que comunicar una mala noticia 05/03-18:12 sierranorte: Nos ha dejado Pepe Palacio, me acabo de enterar que falleció en Enero :-( 05/03-18:13 sierranorte: D.E.P. 05/03-19:36 PacoJavi: pufff, vaya jarro de agua fría...:-(:-( Desc...