Resumen Octubre 2010

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 1/11/2010, 18:25

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: MeteoVentas   CITY: Madrid   STATE: España
ELEV:   700 m  LAT:  40° 25' 46" N  LONG:   3° 39' 54" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  19.9  25.2   17:40  13.8    9:00   0.9   2.5   0.0   4.8  20.9   15:10    SW
2  19.8  25.2   17:00  13.9    8:10   0.9   2.5   0.0   5.1  27.4   16:20    SW
3  16.3  20.2    0:10  13.5   23:20   2.1   0.1   3.2  10.1  43.5   21:40    SW
4  15.8  20.3   18:00  12.2    7:00   2.7   0.3   0.4  10.1  40.2   11:50     W
5  16.0  21.6   17:50  10.4    8:00   2.9   0.6   0.0   4.2  22.5   13:40    SW
6  17.8  25.2   18:50  12.1    6:50   2.2   1.7   0.0   3.1  12.9    6:50    NE
7  19.3  24.4   17:40  15.6    8:30   0.7   1.7   4.6   6.4  27.4    1:30     E
8  19.6  24.3   18:40  16.3    7:40   0.6   1.9   0.0   4.7  29.0   15:20   SSW
9  15.9  20.6    0:30  13.2   22:10   2.7   0.3  37.0   5.1  27.4    9:30    SW
10  13.4  17.6   16:50  10.6    8:50   4.8   0.0   0.0   4.3  25.7   16:20    SW
11  14.0  16.3   16:40  11.7    6:00   4.3   0.0   0.0   2.9  16.1   12:40    NE
12  14.7  17.7   15:30  11.2    8:20   3.6   0.0   0.0   9.0  35.4   16:00    NE
13  16.4  21.2   16:40  12.4    6:40   2.3   0.4   0.0   3.9  19.3    3:30     W
14  16.5  21.6   16:50  12.3    8:20   2.4   0.6   0.0   3.5  19.3   23:10     E
15  14.2  20.6   18:30   9.3    8:50   4.3   0.1   0.0   5.3  27.4   23:40    NE
16  12.8  18.3   17:00   7.9    8:30   5.5   0.0   0.0   8.0  35.4   23:00    NE
17  11.6  17.4   17:50   8.2    8:00   6.8   0.0   0.0  11.1  45.1   21:30    NE
18  10.3  16.7   17:30   4.9    8:40   8.0   0.0   0.0   6.6  22.5    0:10    NE
19  12.9  21.2   18:10   6.1    8:50   5.6   0.2   0.0   3.4  16.1    0:40    NE
20  14.6  22.4   19:00   8.5    9:10   4.4   0.6   0.0   2.9  16.1    9:10    NE
21  14.1  20.9   18:20   8.1    8:20   4.5   0.3   0.0   4.3  19.3    3:20    NE
22  13.8  19.3   16:40   9.2    6:50   4.5   0.0   0.0   4.0  17.7    6:50    NE
23  15.0  20.7   18:20   9.7    9:10   3.5   0.3   0.0   3.2  14.5   10:30    NE
24  15.4  20.8   16:10  10.2    8:30   3.2   0.4   0.0   5.6  40.2   18:00     W
25  13.3  16.1    0:10   8.4   00:00   5.0   0.0   0.0  15.0  53.1   12:30    NE
26  11.9  20.7   17:50   4.3    8:40   6.6   0.3   0.0   4.7  25.7   23:20    NE
27  14.2  21.5   17:40   7.6    8:30   4.5   0.4   0.0   3.4  14.5    0:10    NE
28  15.4  20.9   16:20  10.9    8:00   3.3   0.4   0.0   2.9  14.5    7:40    NE
29
30
31                                               +15.4 mm (29-30-31)
-------------------------------------------------------------------------------------
   15.2  25.2     2     4.3    26   102.8  15.4  60.6   5.6  53.1    25      NE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 37.01 ON 09/10/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

AlcoSanse
   
view post Enviado el 2/11/2010, 12:48

Cita
www.alcometeo.es/


CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

NAME: AlcoMeteo   CITY: Alcobendas   STATE: España
ELEV:   715 m  LAT:  40° 32' 48" N  LONG:   3° 38' 30" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  19.3  25.8   17:10  12.8    6:50   1.3   2.3   0.0   2.3  20.9   16:30   WSW
2  19.1  25.4   17:10  12.5    8:20   1.5   2.2   0.0   2.9  29.0   15:10   ESE
3  15.6  18.4   17:30  12.9    8:20   2.7   0.0   4.4   7.1  38.6   18:00   SSW
4  15.4  21.4   18:30  11.4    7:00   3.2   0.3   0.4   6.0  29.0    0:20   WSW
5  15.1  21.7   18:00   9.1    8:20   3.7   0.6   0.0   1.8  20.9   16:20   ESE
6  16.9  24.3   17:50  10.1    8:10   2.9   1.5   0.0   1.3  12.9   14:40   ESE
7  18.8  24.7   15:40  14.4    8:00   1.3   1.8   1.0   2.7  29.0    1:40   ENE
8  19.3  24.4   17:40  16.0    5:50   0.8   1.8   0.0   3.4  27.4   14:50   SSW
9  15.8  20.1    1:40  12.4   00:00   2.7   0.2  31.2   3.7  29.0    9:40    SE
10  13.0  18.4   17:40   9.4   10:00   5.3   0.0   0.2   2.3  17.7   16:30   WSW
11  13.8  16.7   16:10  11.0    4:20   4.5   0.0   0.0   1.4  16.1   13:00   ESE
12  14.6  18.4   15:40  10.4    8:10   3.8   0.0   0.0   3.1  22.5   15:40   NNE
13  16.0  21.9   16:40  11.2    5:20   2.9   0.6   0.0   1.6  16.1    1:00     W
14  15.7  22.1   18:20   9.8    7:50   3.3   0.7   0.0   1.3  14.5   16:00   ENE
15  13.5  19.4   17:20   7.9    8:40   4.9   0.1   0.0   1.8  17.7   21:40   ESE
16  12.4  19.2   17:30   6.4    8:20   5.9   0.0   0.0   2.3  24.1   22:40   ENE
17  11.3  17.6   16:40   7.2    8:10   7.0   0.0   0.0   4.3  32.2   18:20   ENE
18  10.1  18.6   17:50   3.9    8:40   8.2   0.0   0.0   1.6  12.9    0:20   ENE
19  12.4  21.8   17:50   5.1    7:00   6.2   0.3   0.0   1.6  14.5   14:10   ESE
20  13.8  22.4   17:30   5.9    8:40   5.1   0.6   0.0   0.6  11.3   15:10   ESE
21  13.5  21.7   17:40   6.3    8:40   5.2   0.4   0.0   1.0  11.3   12:40   ESE
22  13.0  19.6   16:50   7.4    5:40   5.4   0.1   0.0   1.1   9.7    2:00   ESE
23  14.2  21.1   17:20   8.5    8:40   4.4   0.3   0.0   1.3  11.3   15:00   ESE
24  14.4  21.0   16:10   8.3    7:10   4.2   0.3   0.0   4.2  33.8   21:00     W
25  12.9  15.4    2:20   7.6   00:00   5.4   0.0   0.0   8.5  37.0    9:40   NNE
26  11.1  21.0   17:20   2.7    8:20   7.6   0.3   0.0   1.4  16.1   16:20   ESE
27  13.2  21.9   18:10   4.9    8:00   5.6   0.5   0.0   0.8  11.3   14:30   ESE
28  14.6  21.8   17:40   9.3    7:00   4.2   0.4   0.0   0.6  12.9   16:40   ENE
29  12.8  19.9   16:20   8.7    6:40   5.7   0.2   5.4   5.3  46.7   18:50   WSW
30   9.9  10.8   12:30   9.1    5:50   8.4   0.0   2.8   6.8  27.4   12:50   WSW
31  10.9  13.4   14:30   8.6    6:00   7.4   0.0   5.6  10.3  41.8   15:40     W
-------------------------------------------------------------------------------------
   14.3  25.8     1     2.7    26   140.6  15.5  51.0   3.0  46.7    29     ESE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 31.19 ON 09/10/10
Days of Rain: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


MÁXIMA ABSOLUTA: 25.8 ºC DIA 1 DE OCTUBRE A LAS 17:10

MÍNIMA ABSOLUTA: 2.7ºC DIA 26 DE OCTUBRE A LAS 08:20

TEMPERATURA MEDIA: 14.3ºC

PRECIPITACIÓN MES: 51.0MM

RACHA MÁXIMA DE VIENTO: 46.7 km/h DIA 29 DE OCTUBRE

Richi.
   
view post Enviado el 2/11/2010, 19:01

Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2010

 

NAME: meteochamartin   CITY: MADRID   STATE: ESPAÑA

ELEV:   713 m  LAT:  40° 27' 49" N  LONG:   3° 40' 25" W

 

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

 

                                      HEAT  COOL        AVG

    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM

DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR

------------------------------------------------------------------------------------

 1  19.1  26.4   18:10  12.7    7:20   1.6   2.4   0.0   0.5  17.7   15:10    SW

 2  18.8  26.1   17:40  12.0    7:40   1.9   2.4   0.0   1.1  22.5   14:40    SW

 3  15.9  19.2    0:10  12.9   23:40   2.4   0.0   5.2   2.3  27.4   12:00    SW

 4  15.5  20.9   17:40  11.7    7:30   3.2   0.4   3.6   3.7  29.0    0:30   WSW

 5  15.0  22.6   17:50   9.2    7:20   3.9   0.6   0.0   0.6  17.7   15:10    SW

 6  16.4  25.1   19:00  10.3    6:00   3.3   1.4   0.0   0.2   9.7   14:50   SSE

 7  19.0  25.3   17:10  14.8    3:10   1.1   1.8   0.8   0.6  17.7   19:00    SW

 8  19.3  24.9   17:20  16.1    6:20   0.8   1.9   0.0   0.6  19.3   15:20    SW

 9  15.6  20.1    0:50  12.6   23:50   2.9   0.2  31.0   0.3  17.7   14:10   SSE

10  12.9  17.8   17:20   9.9    7:00   5.4   0.0   0.2   0.8  17.7   16:00    SW

11  13.6  16.7   16:20  10.3    5:10   4.7   0.0   0.0   0.0  16.1   13:50   SSE

12  14.6  17.9   15:50  10.7    7:50   3.8   0.0   0.0   1.0  17.7   11:30    NE

13  15.8  21.7   17:10  10.7    6:40   2.9   0.4   0.0   0.5  14.5   18:20   WSW

14  15.5  22.7   18:00  10.2    7:20   3.5   0.7   0.0   0.2  11.3   19:30   ENE

15  13.4  20.9   18:30   8.4    6:10   5.1   0.2   0.0   0.3  11.3   16:10   ENE

16  12.3  19.7   18:10   7.0    8:40   6.1   0.1   0.0   0.8  19.3   20:30    NE

17  11.2  18.2   17:50   6.9    8:00   7.1   0.0   0.0   1.4  20.9   21:20    NE

18   9.7  18.1   19:10   4.1    8:20   8.7   0.0   0.0   0.5  14.5   15:30   ENE

19  12.0  21.9   18:20   4.2    7:40   6.6   0.3   0.0   0.0   8.0   12:10     E

20  13.1  23.9   18:50   6.3    6:30   5.9   0.7   0.0   0.0   8.0   15:30   ENE

21  12.9  22.1   18:30   7.0    7:30   5.8   0.4   0.0   0.2   8.0    1:40   ENE

22  12.6  19.3   16:40   7.2    8:30   5.8   0.1   0.0   0.0   8.0   13:20   ENE

23  13.8  21.2   18:20   8.2    8:30   4.8   0.3   0.0   0.2   8.0   17:20    SW

24  14.3  21.2   16:10   7.8    8:50   4.3   0.3   0.0   1.4  25.7   20:00   WSW

25  13.1  15.5    0:10   7.7   00:00   5.2   0.0   0.0   3.1  27.4   20:30    NE

26  10.8  21.4   18:10   3.2    7:50   7.8   0.3   0.0   0.5  11.3   14:50   ENE

27  12.4  22.4   18:10   4.9    6:30   6.3   0.4   0.0   0.2   8.0    0:10   ENE

28  14.1  22.0   17:20   9.0    7:10   4.6   0.4   0.0   0.0   8.0   16:30    SW

29  13.0  20.1   16:20   9.1    7:00   5.4   0.2   5.2   2.1  33.8   18:50    SW

30   9.8  10.6   13:00   9.1    5:10   8.5   0.0   3.2   2.6  30.6   13:40    SW

31  10.7  13.4   15:30   8.6    5:20   7.6   0.0   8.4   4.3  33.8   16:20    SW

-------------------------------------------------------------------------------------

    14.1  26.4     1     3.2    26   147.2  16.1  57.6   1.0  33.8    29      SW

 

Max >=  32.0:  0

Max <=   0.0:  0

Min <=   0.0:  0

Min <= -18.0:  0

Max Rain: 30.99 ON 09/10/10

Days of Rain: 8 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)

Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


sierranorte
   
view post Enviado el 3/11/2010, 15:44

Os dejo el resumen en plantilla excel, que no soy capaz de organizar los datos bien

http://personales.ya.com/sierranorte/octubre2010.xls

Meteosaludos

majulada-ot
   
view post Enviado el 3/11/2010, 23:29

octubre 2010
máximas mínima hr presión viento preci día 1, 23,8 6,6 90 19 1018 1014 21


victoriti
   
view post Enviado el 6/11/2010, 13:11

Cita
MEDIAS DEL MES DE OCTUBRE EN VALDEMORO 2010


METEOVALDEMORO.ES


CODE
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCTUBRE. 2010

NAME: meteovaldemoro   CITY: Valdemoro   STATE: 
ELEV:   640 m  LAT:  40° 11' 28" N  LONG:   3° 41' 28" W

                  TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                     HEAT  COOL        AVG
   MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1  18.9  25.6   17:40  11.9    8:30   1.4   2.0   0.0   3.7  20.9   14:00   WSW
2  19.1  26.1   17:10  12.2    8:20   1.6   2.3   0.0   4.5  27.4   15:40   WSW
3  15.8  19.8   16:40  12.1    8:20   2.5   0.1   3.4  10.6  46.7   21:10    SW
4  14.8  20.1   18:30  11.4    8:00   3.6   0.2   0.0  11.4  40.2    5:20   WSW
5  14.9  23.2   17:40   7.4    7:30   4.2   0.8   0.0   2.1  17.7   14:20   WSW
6  16.7  25.1   18:20   9.4    6:30   3.2   1.5   0.0   1.8  14.5   11:40   ENE
7  19.1  24.8   15:30  14.9    8:20   0.9   1.7   1.8   6.4  27.4   11:50   WSW
8  19.4  25.2   18:30  15.3    8:50   1.0   2.1   0.0   4.7  27.4   19:30   ESE
9  15.5  20.5    0:30  12.2   23:40   3.0   0.2  39.4   4.8  29.0   21:50    SE
10  12.3  16.7   17:40   9.0    8:20   6.0   0.0   3.0   5.0  25.7   15:10   WSW
11  12.6  16.4   17:40   8.6    8:30   5.7   0.0   0.0   1.9  14.5   13:20   WSW
12  13.9  17.9   16:00  10.1    9:00   4.4   0.0   0.0   4.5  25.7   16:30    NE
13  15.3  21.0   17:40   9.9    7:20   3.4   0.4   0.0   2.7  20.9    1:10   WSW
14  16.0  22.5   19:00  10.6    8:40   2.9   0.6   0.0   1.9  12.9   16:50   WSW
15  13.6  21.1   18:30   7.6    8:30   4.9   0.2   0.0   2.3  14.5    9:40    NW
16  12.5  19.6   18:00   6.9    8:20   5.8   0.0   0.0   3.1  17.7   23:20    NE
17  11.4  17.2   17:40   7.1    7:40   6.9   0.0   0.0   4.8  25.7   23:50    NE
18   9.7  16.8   18:10   3.9    8:40   8.6   0.0   0.0   3.9  17.7    0:10    NE
19  11.6  20.7   18:20   4.0    7:00   6.9   0.1   0.0   1.9  12.9   16:40    NE
20  12.9  22.5   17:30   4.9    8:20   6.0   0.6   0.0   1.4  12.9   12:30   ENE
21  12.9  22.4   18:50   4.9    6:40   5.9   0.5   0.0   2.3  19.3   12:30   ENE
22  12.3  19.7   17:00   6.4    8:40   6.1   0.1   0.0   2.1  17.7   11:10   ENE
23  13.6  21.4   18:30   7.4    9:00   5.1   0.3   0.0   1.0  11.3   12:30   WSW
24  13.8  20.2   16:10   6.2    8:10   4.8   0.3   0.0   4.7  30.6   23:40   WSW
25  13.4  15.9    0:10   8.3   00:00   4.8   0.0   0.0   9.3  38.6   14:40    NE
26  10.1  19.4   18:00   2.1    6:10   8.3   0.1   0.0   4.5  19.3    0:10   WSW
27  11.8  20.9   18:00   3.7    6:50   6.8   0.3   0.0   1.8  14.5   16:50   WSW
28  13.4  22.2   17:20   7.9    7:20   5.2   0.3   0.0   1.1  12.9   13:50     E
29  13.2  20.4   15:20   9.3    5:20   5.4   0.3   5.0   8.0  57.9   18:50    SW
30   9.9  11.3   15:30   8.7   10:10   8.4   0.0   5.6   8.7  25.7   14:20   WSW
31  10.6  12.3   13:30   8.8    8:30   7.7   0.0   9.4  15.0  45.1   10:20   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
   13.9  26.1     2     2.1    26   151.5  15.0  67.6   4.6  57.9    29     WSW

Tª Media: 13,9º (-0,9º)
Precipitacion: 67,6mm (+27,6mm)

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 39.40 ON 09/10/10
Days of Rain: 7 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration

Temperatura Media: 13,9º (-0,9º)
Precipitacion: 67,6mm (+27,6mm)

nbsjose
   
view post Enviado el 14/11/2010, 01:19

garvì
   
view post Enviado el 15/11/2010, 22:14

BREVE RESUMEN BENIDORM(Rincón de Loix)

Temperatura máxima absoluta: 28,1ºC día 7.
Mínima absoluta: 8,9ºC día 26.
Máxima más baja: 19,8ºC día 12.
Mínima más alta: 22,2ºC día 4.
Media de las máximas: 23,2ºC
Media de las mínimas: 15,3ºC.
Media mensual: 19,25ºC.

Precipitación acumulada en mes: 57,8mm.
Precipitación máxima acumulada en 24horas: 23mm día 12.
Días de precipitación igual o superior a 0,2mm: 4días.

Observación:
Días de tormenta: 1 día; día 9.
Precipitación sólida: no observados.
Días de niebla: 1 día; día 28.

Precipitación acumulada en año agro: 133mm
Año natural: 447,6mm

Modificado por garvì - 15/11/2010, 23:38
Gredos sur - Comentado Pepe In Memoriam en Artículo Joomla
DEP Pepe. Me acabo de enterar de la triste noticia hace dos días. Seguro que continuarás disfrutando de la meteo desde los cielos.
sierranorte - Comentado Pepe In Memoriam en Artículo Joomla
05/03-18:11 sierranorte: Buenas tardes, por decir algo, porque os tengo que comunicar una mala noticia 05/03-18:12 sierranorte: Nos ha dejado Pepe Palacio, me acabo de enterar que falleció en Enero :-( 05/03-18:13 sierranorte: D.E.P. 05/03-19:36 PacoJavi: pufff, vaya jarro de agua fría...:-(:-( Desc...