Resumen Marzo 2009

Marzo, cálido y ligeramente húmedo (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2009/04/climatologicomarzo09

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 31/3/2009, 23:46

Cita
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2009

NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.3 11.5 15:50 8.1 4:00 9.0 0.0 2.0 6.9 40.2 17:40 SW
2 8.2 11.1 15:50 5.6 9:10 10.1 0.0 0.0 6.3 30.6 21:10 NE
3 6.9 9.7 19:10 4.5 9:50 11.4 0.0 1.4 11.3 38.6 1:40 NE
4 6.8 10.8 14:10 4.1 20:00 11.5 0.0 1.6 13.4 72.4 17:00 SW
5 6.0 9.4 16:30 2.8 4:30 12.3 0.0 4.2 16.4 67.6 15:50 NW
6 9.2 14.0 15:30 4.1 3:20 9.1 0.0 0.0 11.6 54.7 0:10 W
7 12.7 16.4 16:50 9.3 7:50 5.6 0.0 0.0 6.9 38.6 15:40 NE
8 12.7 19.9 17:10 6.8 8:20 5.7 0.1 0.0 4.2 29.0 22:30 NE
9 11.9 18.6 16:50 6.4 7:40 6.3 0.0 0.0 9.3 37.0 7:00 NE
10 13.1 20.0 16:30 6.7 7:00 5.3 0.1 0.0 3.4 22.5 2:00 NE
11 14.7 21.8 16:50 8.3 7:40 4.2 0.6 0.0 4.8 30.6 22:30 NE
12 14.9 21.1 16:50 8.3 7:40 3.8 0.4 0.0 4.8 24.1 0:10 NE
13 15.6 22.7 17:30 8.7 8:10 3.5 0.8 0.0 3.2 17.7 12:20 NE
14 16.6 23.4 16:40 9.5 7:30 2.9 1.2 0.0 3.4 20.9 23:50 NE
15 16.7 22.7 18:20 11.2 7:50 2.5 0.9 0.0 7.6 30.6 1:40 NE
16 16.3 23.4 18:00 10.3 6:40 3.2 1.2 0.0 4.8 45.1 21:00 NE
17 13.6 19.1 17:30 8.7 7:40 4.7 0.0 0.0 3.9 27.4 16:30 E
18 13.4 20.2 18:20 7.1 7:40 5.1 0.2 0.0 3.2 22.5 13:30 ESE
19 14.9 22.3 18:10 7.4 7:10 4.0 0.7 0.0 2.9 16.1 16:10 NE
20 16.5 22.7 17:50 10.3 7:20 2.9 1.1 0.0 7.7 30.6 23:20 NE
21 14.7 21.8 17:30 9.4 7:50 3.8 0.3 0.0 7.6 35.4 23:50 NE
22 12.5 18.9 17:20 6.7 7:30 5.8 0.0 0.0 8.5 33.8 0:30 NE
23 13.8 20.5 16:50 7.2 7:10 4.8 0.3 0.0 5.8 24.1 4:20 NE
24 14.0 21.6 16:20 8.2 7:20 4.6 0.3 0.0 9.5 43.5 22:20 NE
25 11.9 20.7 18:00 4.7 7:40 6.6 0.2 0.0 6.9 27.4 0:50 NE
26 15.5 22.7 17:40 8.5 7:40 3.8 1.0 0.0 3.9 19.3 14:50 NE
27 16.7 23.4 16:50 9.0 7:50 2.9 1.3 0.0 5.5 29.0 17:40 SW
28 12.1 18.1 0:10 4.3 23:00 6.2 0.0 1.6 11.9 64.4 17:10 NE
29 6.7 10.2 19:10 3.3 5:30 11.1 0.0 0.0 17.1 49.9 12:30 NE
30 6.4 10.1 18:40 3.9 8:50 11.8 0.0 0.4 12.7 46.7 12:00 NE
31 7.5 11.1 15:50 4.1 8:10 10.8 0.0 0.0 9.8 32.2 5:10 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.3 23.4 14 2.8 5 195.6 10.8 11.2 7.6 72.4 4 NE

Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 4.19 ON 05/03/09
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración


Media 12.3ºC (+1.6ºC)
11.2 mm (-14.8 mm)

majulada-ot
   
view post Enviado el 1/4/2009, 20:00

Marzo de 2009

Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 10,5 6,4 98 93 1008 1005 17,6SW 2
2 11,2 2,2 93 51 1007 1004 14,4SW
3 10,3 -0,3 90 47 1004 1003 16,8NW
4 8,5 2 98 85 1003 996 44,3W 7
5 10,3 2,6 98 42 1005 1001 56,2NW 1,4
6 14,6 2,2 98 50 1010 1005 24,5NW
7 18,4 1,5 90 35 1013 1010 16,3SE
8 21,8 0,4 98 30 1017 1015 17,1E
9 21 1,5 98 25 1018 1017 24,8E
10 21,1 -1,3 93 10 1020 1018 14,0NW
11 20,8 -0,2 85 23 1020 1017 17,6E
12 22,6 0,4 84 14 1020 1019 14,0NE
13 23,8 1,3 80 16 1020 1019 11,5NW
14 21,9 3,3 93 22 1018 1017 11,6NW
15 21,8 2 86 28 1019 1018 20,5E
16 22,7 3 96 22 1018 1017 18,3SE
17 20,9 5,1 79 12 1020 1017 27,4SE
18 22,1 -0,2 87 9 1019 1014 24,8E
19 23,2 1,4 78 10 1015 1014 18,3NE
20 22,2 2,5 76 9 1016 1014 19,6NE
21 21,1 -1,7 91 9 1016 1013 19,1E
22 19,1 0 44 13 1018 1014 30,2SE
23 20 -1,1 56 22 1016 1014 23,6SE
24 20,5 -1 69 18 1015 1012 20,2NW
25 21,2 2,3 87 7 1014 1000 19,7NW
26 23,4 5,4 78 27 1012 1002 28,9NE
27 22,1 6,5 75 33 1008 1000 38,9NE 0,03
28 9,3 4,2 82 40 1004 1000 28,1E
29 9,1 -1 86 38 1006 1004 26,3 NE
30 12,9 -2,3 90 45 1010 1006
31 11,7 -3,2 95 56 1011 1010
10,43
Temperatura máxima Marzo 2009: 23,8
Temperatura mínima Marzo 2009: -3,2
Total precipitación mes Marzo 2009: 10,43
Total acumulado desde invierno 08-09: 100,2mm
Total año 2009: 110,43

charly_md
   
view post Enviado el 2/4/2009, 23:29

Parla (Madrid)- MARZO 2009

Temperatura media: 12,4º (+1,7º)

Media de temperaturas mínimas: 6,6º

Media de temperaturas máximas: 18,3º

Temperatura mínima absoluta: 3,1º (día 29)

Temperatura máxima absoluta: 23,8º (día 27)

Temperatura mínima más alta: 11,4º (día 15)

Temperatura máxima más baja: 9,7º (día 5)

Comportamiento de mínimas y máximas cada día a lo largo del mes:


Precipitación recogida: 17,5mm (-8,5mm)

Precipitación diaria máxima: 6mm (día 5)

Días de precipitación: 6 (días 1, 3, 4, 5, 28 y 30)

Precipitación año 2009: 98,5mm

Precipitación hidrológico 2008-2009: 268,5mm

Comportamiento de la precipitación a lo largo del mes:

garvì
   
view post Enviado el 8/4/2009, 21:54

BREVE RESUMEN BENIDORM.

Zona próxima al Rincon d' Loix.

Temperatura máxima absoluta: 22,8ºC. día 15
Temperatura mínima absoluta: 7,4ºC. día 23
Temperatura mínima más alta: 13,9ºC. día 28
Temperatura máxima más baja: 12,2ºC. día 29
Media de las máximas: 17,8ºC.
Media de las mínimas: 10ºC.

Precipitación mensual: 89,6 m/m.
Mayor precipitación acumulada en 24horas entre las 11AM a 11AM(aprox): 60 m/m. días 30/31
Días de precipitación > 0,1 m/m: 6 días.
Días de tormenta observados: 2 días 29/30
Precipitación solida, semi o mixta 1 día. Posible granizo blando o nieve muy licuada a la finalización de un chubasco, por el transito de una línea de inestabilidad: día 4.

Días de niebla: no observados.

Fenómenos significativos: fuertes rachas de viento, el día 5 por marcado gradiente de B polar marítima tipo NW/NW.
Episodio de lluvia abundante(sin torrencialidad), los días 30 y 31 por B tipo levante/E en superficie y DANA a 500Hpa -30ºC/-35º
nbsjose
   
view post Enviado el 10/4/2009, 00:28