Noviembre, muy cálido y seco (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2009/12/avancenoviembre
http://www.aemet.es/es/noticias/2009/12/avancenoviembre
Pepe Palacio
view post Enviado el 1/12/2009, 00:15
view post Enviado el 1/12/2009, 00:15
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2009
NAME: MeteoVentas CITY: Madrid STATE: España
ELEV: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.2 23.9 16:40 15.1 7:30 0.6 1.5 0.0 4.3 25.7 21:50 SW
2 14.8 18.4 0:10 11.5 7:50 3.5 0.0 0.0 6.6 46.7 4:20 W
3 14.4 20.8 16:30 9.9 7:10 4.2 0.3 0.0 6.0 37.0 22:50 W
4 13.2 16.5 14:30 10.6 6:40 5.1 0.0 0.0 10.0 54.7 16:20 W
5 10.4 12.9 15:10 9.1 20:20 7.8 0.0 0.0 10.1 51.5 15:40 W
6 12.6 16.7 17:00 8.9 4:40 5.7 0.0 0.0 7.6 32.2 15:10 W
7 12.9 15.9 0:50 8.7 23:30 5.4 0.0 0.0 12.6 54.7 11:10 W
8 10.7 13.9 16:00 8.7 2:50 7.6 0.0 0.0 12.2 49.9 16:20 W
9 10.4 13.4 14:10 8.1 7:10 7.9 0.0 0.0 6.4 33.8 13:20 NE
10 11.4 15.9 17:30 6.6 7:50 6.9 0.0 0.0 5.6 33.8 22:20 W
11 14.2 17.9 15:20 10.2 8:20 4.1 0.0 0.0 7.7 35.4 16:00 W
12 13.0 17.8 16:40 8.2 7:10 5.3 0.0 0.0 3.7 20.9 17:40 SW
13 12.9 17.3 16:00 8.4 7:20 5.4 0.0 0.0 3.1 19.3 15:40 E
14 13.8 16.1 14:50 12.1 7:00 4.5 0.0 0.0 6.0 27.4 16:10 SW
15 14.0 17.7 17:30 11.3 7:40 4.3 0.0 0.0 3.5 22.5 17:50 SSW
16 15.2 21.4 17:10 10.1 8:10 3.5 0.3 0.0 3.4 27.4 13:50 SSW
17 15.6 18.6 16:00 11.9 7:30 2.7 0.0 0.0 2.4 14.5 17:20 SW
18 14.8 19.6 16:10 11.0 7:20 3.5 0.0 0.0 6.3 19.3 8:50 NE
19 14.3 19.4 16:50 10.2 6:20 4.0 0.1 0.0 3.5 16.1 5:50 NE
20 13.2 17.9 16:30 8.1 7:40 5.2 0.0 0.0 2.7 12.9 15:20 NE
21 12.4 15.6 15:30 9.0 8:00 5.9 0.0 0.0 4.2 19.3 15:30 NE
22 12.6 15.2 15:40 10.7 8:10 5.7 0.0 0.0 8.2 41.8 19:40 W
23 10.9 15.7 16:40 6.1 6:10 7.3 0.0 0.0 3.5 22.5 0:20 SW
24 10.4 17.6 16:20 4.8 8:20 7.9 0.0 0.0 4.0 17.7 3:10 NE
25 9.4 12.9 14:50 5.8 5:20 8.9 0.0 0.0 6.0 33.8 15:50 SW
26 10.6 12.1 20:40 9.1 6:50 7.8 0.0 1.0 3.2 20.9 00:00 SW
27 9.9 12.4 14:10 7.8 8:10 8.4 0.0 0.0 5.3 22.5 0:40 SW
28 7.9 10.8 16:40 5.0 5:50 10.4 0.0 0.0 6.8 29.0 16:10 SW
29 7.4 9.1 8:30 5.1 00:00 10.8 0.0 11.4 9.0 45.1 10:10 SW
30 6.3 9.7 16:50 3.9 7:20 12.0 0.0 0.0 11.1 41.8 13:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
12.3 23.9 1 3.9 30 182.3 2.3 12.4 6.2 54.7 4 W
+2.6ºC -43.6 mm
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 11.40 ON 29/11/09
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
nbsjose
view post Enviado el 2/12/2009, 00:44
view post Enviado el 2/12/2009, 00:44
majulada-ot
view post Enviado el 6/12/2009, 20:01
Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O
Noviembre de 2009
Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 20,5 7,6 93 34 1020 1016 20,2W 6,20
2 16,8 6,4 92 45 1019 1014 29,9NW 5,00
3 15,7 5,7 90 48 1016 1014 27,6NW
4 14,8 6,2 85 55 1016 1013 22,2NW
5 17,7 7,4 83 60 1015 1012 33,1W
6 18,9 8,2 95 56 1014 1012 28,5NW
7 11,1 8,5 98 62 1015 1011 37,4NW 2,20
8 10,8 4,4 95 47 1015 1012 38,2NW
9 13,5 3,6 98 40 1017 1013 30,1NW
10 14,6 2,2 90 36 1016 1013 27,2W
11 16,8 4,6 92 43 1015 1012 26,5NW
12 17,7 5,8 94 32 1014 1010 18,6SW
13 16,5 6,5 96 27 1016 1009 28,6W1003
14 15,1 8,6 98 49 1014 1005 40,3SW 5,10
15 16,1 8,8 98 45 1014 1009 43,6SW 18,50
16 18,8 7,5 96 50 1016 1013 30,6SW
17 17,5 6,8 98 46 1018 1015 25,3NW 7,50
18 17,8 5,4 97 52 1020 1018 26,4S
19 16,5 3,8 96 48 1021 1020 27,7NW
20 13,3 5,4 95 63 1019 1018 28,8SW
21 14,8 5,9 98 54 1019 1017 34,6W 1,20
22 15,5 4 98 45 1031 1023 22,3W
23 16 -1,2 98 52 1028 1017 28,3SW
24 16,3 -3,2 97 38 1026 1023 22,2NW
25 15 3,5 96 45 1020 1026 26,3W 3,6
26 14,5 2,8 94 52 1022 1025 22,3NW
27 12,5 2,6 94 40 1023 1019 15,0W
28 9,1 2 98 73 1016 1009 43,6W
29 0,2 7,7 98 66 1010 1005 20,2NW 13
30 0 7,3 98 65 1016 1008 15,3W
62,30
Temperatura máxima Noviembre 2009: 20,5
Temperatura mínima Noviembre 2009: -3,2
Total precipitación mes Noviembre 2009: 62,3mm
Total acumulado año 2009: 392,2
Total año 2009:
view post Enviado el 6/12/2009, 20:01
Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O
Noviembre de 2009
Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 20,5 7,6 93 34 1020 1016 20,2W 6,20
2 16,8 6,4 92 45 1019 1014 29,9NW 5,00
3 15,7 5,7 90 48 1016 1014 27,6NW
4 14,8 6,2 85 55 1016 1013 22,2NW
5 17,7 7,4 83 60 1015 1012 33,1W
6 18,9 8,2 95 56 1014 1012 28,5NW
7 11,1 8,5 98 62 1015 1011 37,4NW 2,20
8 10,8 4,4 95 47 1015 1012 38,2NW
9 13,5 3,6 98 40 1017 1013 30,1NW
10 14,6 2,2 90 36 1016 1013 27,2W
11 16,8 4,6 92 43 1015 1012 26,5NW
12 17,7 5,8 94 32 1014 1010 18,6SW
13 16,5 6,5 96 27 1016 1009 28,6W1003
14 15,1 8,6 98 49 1014 1005 40,3SW 5,10
15 16,1 8,8 98 45 1014 1009 43,6SW 18,50
16 18,8 7,5 96 50 1016 1013 30,6SW
17 17,5 6,8 98 46 1018 1015 25,3NW 7,50
18 17,8 5,4 97 52 1020 1018 26,4S
19 16,5 3,8 96 48 1021 1020 27,7NW
20 13,3 5,4 95 63 1019 1018 28,8SW
21 14,8 5,9 98 54 1019 1017 34,6W 1,20
22 15,5 4 98 45 1031 1023 22,3W
23 16 -1,2 98 52 1028 1017 28,3SW
24 16,3 -3,2 97 38 1026 1023 22,2NW
25 15 3,5 96 45 1020 1026 26,3W 3,6
26 14,5 2,8 94 52 1022 1025 22,3NW
27 12,5 2,6 94 40 1023 1019 15,0W
28 9,1 2 98 73 1016 1009 43,6W
29 0,2 7,7 98 66 1010 1005 20,2NW 13
30 0 7,3 98 65 1016 1008 15,3W
62,30
Temperatura máxima Noviembre 2009: 20,5
Temperatura mínima Noviembre 2009: -3,2
Total precipitación mes Noviembre 2009: 62,3mm
Total acumulado año 2009: 392,2
Total año 2009:
charly_md
view post Enviado el 7/12/2009, 13:37
Parla (Madrid)- Noviembre 2009
Temperatura media mensual: 12,0º (+2,3º)
Media de temperaturas mínimas: 8,0º
Media de temperaturas máximas: 16,0º
Temperatura mínima absoluta: 1,3º (día 30)
Temperatura máxima absoluta: 23,2º (día 1)
Temperatura mínima más alta: 14,7º (día 1)
Temperatura máxima más baja: 9,1º (día 30)
Comportamiento de temperaturas mínimas y máximas a lo largo del mes:
Precipitación recogida: 18,5mm (33%)
Precipitación máxima diaria: 13,5mm (día 29)
Días de precipitación sin registro: 3 (días 5, 22 y 30)
Días de precipitación de +0,5mm: 3 (días 26, 27 y 29)
Días de niebla: 1 (día 28)
Precipitación año 2009: 260,5mm (69%)
Comportamiento de la precipitación a lo largo del mes:
view post Enviado el 7/12/2009, 13:37
Parla (Madrid)- Noviembre 2009
Temperatura media mensual: 12,0º (+2,3º)
Media de temperaturas mínimas: 8,0º
Media de temperaturas máximas: 16,0º
Temperatura mínima absoluta: 1,3º (día 30)
Temperatura máxima absoluta: 23,2º (día 1)
Temperatura mínima más alta: 14,7º (día 1)
Temperatura máxima más baja: 9,1º (día 30)
Comportamiento de temperaturas mínimas y máximas a lo largo del mes:
Precipitación recogida: 18,5mm (33%)
Precipitación máxima diaria: 13,5mm (día 29)
Días de precipitación sin registro: 3 (días 5, 22 y 30)
Días de precipitación de +0,5mm: 3 (días 26, 27 y 29)
Días de niebla: 1 (día 28)
Precipitación año 2009: 260,5mm (69%)
Comportamiento de la precipitación a lo largo del mes:
garvì
view post Enviado el 9/12/2009, 22:13
RESUMEN NOVIEMBRE 2009 BENIDORM-RACÓ D' LOIX.
Temperatura máxima absoluta: 27,3ºC; día 3.
" mínima absoluta: 8,9ºC; día 30.
Máxima más baja: 14,3ºC; día 30.
Mínima más alta: 19,1ºC; día 2.
Media de las máximas: 21,7ºC.
" de las mínimas: 13,4ºC.
Días de precipitación igual o superior a 0,1: un día; día 29.
Precipitación máxima acumulada en 24horas: 7mm; día 29.
Días de niebla observados: ninguno.
Días de precipitación sólida observados: ninguno.
Fenómeno significativo: mes de noviembre más seco y con tmp. media más alta de mi serie 1999 a 2009.
Total precipitado en mes: 7mm.
Año agro: 354,1mm.
" natural: 597,9mm.
view post Enviado el 9/12/2009, 22:13
RESUMEN NOVIEMBRE 2009 BENIDORM-RACÓ D' LOIX.
Temperatura máxima absoluta: 27,3ºC; día 3.
" mínima absoluta: 8,9ºC; día 30.
Máxima más baja: 14,3ºC; día 30.
Mínima más alta: 19,1ºC; día 2.
Media de las máximas: 21,7ºC.
" de las mínimas: 13,4ºC.
Días de precipitación igual o superior a 0,1: un día; día 29.
Precipitación máxima acumulada en 24horas: 7mm; día 29.
Días de niebla observados: ninguno.
Días de precipitación sólida observados: ninguno.
Fenómeno significativo: mes de noviembre más seco y con tmp. media más alta de mi serie 1999 a 2009.
Total precipitado en mes: 7mm.
Año agro: 354,1mm.
" natural: 597,9mm.