En diciembre llovió el doble (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2010/01/climadiciembre2009
http://www.aemet.es/es/noticias/2010/01/climadiciembre2009
Pepe Palacio
view post Enviado el 1/1/2010, 00:21
Media 16.3ºC (+1.7ºC)
309.2 mm (-126.8 mm)
view post Enviado el 1/1/2010, 00:21
Cita
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2009
NAME: MeteoVentas CITY: Madrid STATE: España
ELEV: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 9.2 13:40 4.5 8:10 11.3 0.0 0.0 9.5 35.4 2:40 W
2 10.1 12.3 16:40 7.6 1:50 8.3 0.0 1.4 8.7 27.4 15:00 SW
3 9.7 11.8 15:20 8.5 9:20 8.6 0.0 0.6 11.1 38.6 6:50 W
4 9.7 13.9 16:40 7.4 23:50 8.6 0.0 0.0 5.3 30.6 3:50 W
5 6.1 8.8 16:20 2.8 7:30 12.2 0.0 0.0 3.9 16.1 5:50 E
6 8.7 11.7 16:40 6.1 2:50 9.6 0.0 0.0 4.5 27.4 13:20 SW
7 9.9 11.2 19:00 8.5 8:50 8.4 0.0 4.4 5.3 24.1 15:00 SW
8 9.9 11.8 15:50 7.9 00:00 8.4 0.0 0.0 4.0 22.5 13:00 SW
9 7.8 12.1 16:20 5.2 5:10 10.5 0.0 0.0 4.2 14.5 14:20 NE
10 8.8 15.6 17:10 4.4 2:10 9.4 0.0 0.0 4.2 14.5 4:50 NE
11 9.7 15.1 16:50 5.9 5:30 8.6 0.0 0.0 3.9 12.9 5:40 NE
12 8.7 15.8 16:50 3.6 8:50 9.6 0.0 0.0 3.4 40.2 23:50 NE
13 4.7 7.6 0:10 1.1 00:00 13.6 0.0 0.0 23.3 51.5 6:20 NE
14 1.9 6.2 16:00 -1.8 6:40 16.4 0.0 0.0 19.8 57.9 6:00 NE
15 1.9 4.9 16:10 -0.5 6:10 16.4 0.0 0.0 4.8 22.5 12:50 NE
16 0.6 2.0 22:40 -0.9 7:30 17.7 0.0 0.8 3.5 16.1 11:00 E
17 6.8 11.9 15:50 1.8 0:10 11.5 0.0 0.0 10.3 41.8 11:40 SW
18 2.8 5.1 0:10 0.9 6:50 15.5 0.0 0.0 7.7 38.6 22:30 NE
19 0.7 4.1 16:30 -1.6 8:40 17.7 0.0 0.0 13.7 40.2 13:10 NE
20 -0.1 3.9 16:10 -3.7 6:30 18.4 0.0 0.0 3.5 17.7 5:20 E
21 1.4 6.8 00:00 -2.7 4:10 16.9 0.0 9.0 7.6 30.6 4:40 NE
22 8.7 10.7 16:10 6.5 0:50 9.6 0.0 9.2 7.9 45.1 22:20 SW
23 9.0 12.8 15:40 5.4 6:30 9.3 0.0 18.0 10.6 57.9 16:10 SW
24 11.1 13.5 14:00 8.1 00:00 7.2 0.0 18.2 11.7 53.1 13:50 SW
25 6.6 8.1 0:10 4.3 00:00 11.8 0.0 5.4 8.9 35.4 22:50 NE
26 6.7 9.4 14:30 3.9 1:00 11.6 0.0 5.4 6.4 33.8 1:00 NE
27 5.4 8.0 14:20 2.9 8:40 12.8 0.0 0.0 2.9 12.9 5:40 SW
28 7.4 11.2 00:00 4.8 6:00 10.9 0.0 7.8 2.6 17.7 5:40 E
29 12.9 14.0 12:10 10.9 0:20 5.3 0.0 9.6 9.8 38.6 4:10 SW
30 10.1 12.6 12:40 7.9 22:20 8.2 0.0 8.8 12.2 49.9 13:20 SW
31 7.1 10.3 15:50 3.2 23:20 11.2 0.0 6.0 11.6 51.5 13:50 SW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.8 15.8 12 -3.7 20 355.5 0.0 104.6 8.0 57.9 14 NE
Media 6.8ºC (-0.2ºC)
104.6 mm (+48.6 mm)
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 6
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 18.20 ON 24/12/09
Days of Rain: 14 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY
NAME: MeteoVentas CITY: Madrid STATE: España
ELEV: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W
TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3
DEP. HEAT COOL
MEAN MEAN FROM DEG DEG MAX MAX MIN MIN
YR MO MAX MIN MEAN NORM DAYS DAYS HI DATE LOW DATE >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
09 1 8.1 2.6 5.2 -0.9 407 0 15.4 29 -4.8 10 0 0 10 0
09 2 12.8 4.1 8.2 0.3 284 0 19.3 23 0.4 7 0 0 0 0
09 3 18.1 7.0 12.3 1.6 196 11 23.4 14 2.8 5 0 0 0 0
09 4 17.7 7.6 12.5 0.2 184 9 25.3 23 3.8 1 0 0 0 0
09 5 25.6 13.4 19.3 3.2 50 81 32.3 20 8.2 2 1 0 0 0
09 6 29.8 18.0 23.9 2.9 14 184 37.1 13 11.2 7 15 0 0 0
09 7 33.3 21.3 27.4 2.6 1 284 37.7 26 14.2 18 23 0 0 0
09 8 34.1 21.9 27.9 3.5 0 297 37.1 23 18.1 10 24 0 0 0
09 9 26.8 16.9 21.5 1.0 28 123 33.2 7 10.6 17 3 0 0 0
09 10 23.5 13.2 18.1 3.5 60 54 27.9 6 7.5 16 0 0 0 0
09 11 16.1 8.9 12.3 2.6 182 2 23.9 1 3.9 30 0 0 0 0
09 12 10.1 4.0 6.8 -0.2 356 0 15.8 12 -3.7 20 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.4 11.6 16.3 1.7 1762 1045 37.7 JUL -4.8 JAN 66 0 16 0
PRECIPITATION (mm)
DEP. MAX DAYS OF RAIN
FROM OBS. OVER
YR MO TOTAL NORM DAY DATE .2 2 20
---------------------------------------------
09 1 24.0 -13.0 9.0 3 12 4 0
09 2 43.2 8.2 18.2 1 7 6 0
09 3 11.2 -14.8 4.2 5 6 2 0
09 4 19.0 -28.0 4.4 10 10 4 0
09 5 30.4 -21.6 18.0 23 6 4 0
09 6 11.4 -13.6 6.8 16 4 2 0
09 7 2.2 -12.8 2.2 23 1 1 0
09 8 0.8 -9.2 0.8 1 1 0 0
09 9 9.0 -19.0 3.0 17 6 2 0
09 10 41.0 -8.0 14.4 7 6 4 0
09 11 12.4 -43.6 11.4 29 2 1 0
09 12 104.6 48.6 18.2 24 14 11 0
---------------------------------------------
309.2-126.8 18.2 FEB 75 41 0
WIND SPEED (km/hr)
DOM
YR MO AVG. HI DATE DIR
---------------------------------
09 1 7.4 67.6 24 NE
09 2 5.9 53.1 4 NE
09 3 7.6 72.4 4 NE
09 4 6.8 48.3 6 NE
09 5 6.9 56.3 9 NE
09 6 7.9 53.1 8 SW
09 7 8.1 48.3 17 SW
09 8 6.5 57.9 8 NE
09 9 7.3 51.5 23 NE
09 10 5.4 53.1 22 NE
09 11 6.2 54.7 4 W
09 12 8.0 57.9 14 NE
---------------------------------
7.0 72.4 MAR NE
Media 16.3ºC (+1.7ºC)
309.2 mm (-126.8 mm)
majulada-ot
view post Enviado el 1/1/2010, 12:37
Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O
Diciembre de 2009
Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 7,9 0,8 98 93 1026 1022 22,5W 1,2
2 12,6 7,8 97 71 1023 1013 33,8W 3,6
3 9,9 3,9 96 72 1025 1013 29W
4 7,6 1,4 97 81 1027 1024 20,9W
5 12,8 5,8 95 76 1026 1018 30,6W
6 10,9 6,5 94 80 1018 1016 33,8W 0,2
7 13,2 5,4 95 78 1023 1016 33,8W 1,4
8 10,2 3,2 96 74 1028 1022 16,1W
9 12,8 0,7 96 65 1030 1027 6,4SE
10 6,7 -0,8 99 94 1030 1027 17,7NE
11 10,2 -2,8 99 87 1027 1022 9,7W 0,4
12 3,6 -2,6 99 98 1022 1017 17,7ENE 0,2
13 4,1 -4,1 99 70 1017 1012 41,8ENE
14 1,7 -7,8 94 64 1018 1010 40,2NE
15 3,4 -2,6 94 56 11019 1017 19,3E
16 5,7 0,7 96 70 1017 1011 27,4E 4,4
17 9,2 -2,1 99 84 1011 1015 43,5W 4
18 1,9 -2 99 92 1015 1008 35,4ENE 0,2
19 0,5 -5,4 94 71 1021 1011 30,6ENE
20 3,2 -8,6 92 50 1022 1011 17,7E
21 9,6 -1,6 97 81 1011 997 40,2W 4
22 9,7 3,4 95 84 1002 993 38,6W 5,2
23 10,9 3,1 97 80 1003 983 57,9E 6,8
24 11,5 4 96 81 1002 983 23W 1,6
25 5,2 -0,4 99 68 1011 1004 32,2ENE 6,8
26 5,7 -0,4 98 87 1020 1004 32,2NE 1,8
27 7 -3 99 67 1023 1006 22,5W 0,2
28 14 3,9 99 68 1016 1004 48,3W 9,6
29 11,5 9,6 96 84 1008 1002 38,6W 13
30 11,6 5,6 95 84 1003 1000 37W 18
31 7,8 1,3 97 87 995 1007 45,1W 12
95,2
Temperatura máxima Diciembre 2009: 14º Días de helada 13
Temperatura mínima Diciembre 2009: -8,6 Días de nieve 3
Total precipitación mes Diciembre 2009: 95,2
Total acumulado año 2009: 487,4
Total año 2009: 487,4
view post Enviado el 1/1/2010, 12:37
Estación de Ventosa del Rio Almar (Villa Cuco)
Altitud sobre el nivel del mar (metros): 854
Latitud 40º 55º 37.50º N - Longitud 5º 30´49.60º O
Diciembre de 2009
Día Temperatura (ºC) Humedad (%) Barómetro (hPa) Viento (km/h) Precip.
Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. (mm.)
1 7,9 0,8 98 93 1026 1022 22,5W 1,2
2 12,6 7,8 97 71 1023 1013 33,8W 3,6
3 9,9 3,9 96 72 1025 1013 29W
4 7,6 1,4 97 81 1027 1024 20,9W
5 12,8 5,8 95 76 1026 1018 30,6W
6 10,9 6,5 94 80 1018 1016 33,8W 0,2
7 13,2 5,4 95 78 1023 1016 33,8W 1,4
8 10,2 3,2 96 74 1028 1022 16,1W
9 12,8 0,7 96 65 1030 1027 6,4SE
10 6,7 -0,8 99 94 1030 1027 17,7NE
11 10,2 -2,8 99 87 1027 1022 9,7W 0,4
12 3,6 -2,6 99 98 1022 1017 17,7ENE 0,2
13 4,1 -4,1 99 70 1017 1012 41,8ENE
14 1,7 -7,8 94 64 1018 1010 40,2NE
15 3,4 -2,6 94 56 11019 1017 19,3E
16 5,7 0,7 96 70 1017 1011 27,4E 4,4
17 9,2 -2,1 99 84 1011 1015 43,5W 4
18 1,9 -2 99 92 1015 1008 35,4ENE 0,2
19 0,5 -5,4 94 71 1021 1011 30,6ENE
20 3,2 -8,6 92 50 1022 1011 17,7E
21 9,6 -1,6 97 81 1011 997 40,2W 4
22 9,7 3,4 95 84 1002 993 38,6W 5,2
23 10,9 3,1 97 80 1003 983 57,9E 6,8
24 11,5 4 96 81 1002 983 23W 1,6
25 5,2 -0,4 99 68 1011 1004 32,2ENE 6,8
26 5,7 -0,4 98 87 1020 1004 32,2NE 1,8
27 7 -3 99 67 1023 1006 22,5W 0,2
28 14 3,9 99 68 1016 1004 48,3W 9,6
29 11,5 9,6 96 84 1008 1002 38,6W 13
30 11,6 5,6 95 84 1003 1000 37W 18
31 7,8 1,3 97 87 995 1007 45,1W 12
95,2
Temperatura máxima Diciembre 2009: 14º Días de helada 13
Temperatura mínima Diciembre 2009: -8,6 Días de nieve 3
Total precipitación mes Diciembre 2009: 95,2
Total acumulado año 2009: 487,4
Total año 2009: 487,4
charly_md
view post Enviado el 12/1/2010, 23:56
Parla (Madrid)- Diciembre 2009
Temperatura media mensual: 6,7º (-0,3º)
Media de temperaturas mínimas: 3,6º
Media de temperaturas máximas: 9,9º
Temperatura mínima absoluta: -5,3º (día 20)
Temperatura máxima absoluta: 14,2º (día 29)
Temperatura mínima más alta: 11,3º (día 29)
Temperatura máxima más baja: 2,5º (dia 16)
Días de helada: 6
Comportamiento de mínimas- máximas a lo largo del mes:
Precipitación recogida: 126mm (225%)
Precipitación máxima diaria: 23mm (día 24)
Días de lluvia (igual o superior a 0,5mm): 13
Días de nieve cuajada: 2 (14D- 4cm y 21D- 2cm)
Días de lluvia helada: 2
Días de niebla: 5
Comportamiento de la precipitación a lo largo del mes:
view post Enviado el 12/1/2010, 23:56
Parla (Madrid)- Diciembre 2009
Temperatura media mensual: 6,7º (-0,3º)
Media de temperaturas mínimas: 3,6º
Media de temperaturas máximas: 9,9º
Temperatura mínima absoluta: -5,3º (día 20)
Temperatura máxima absoluta: 14,2º (día 29)
Temperatura mínima más alta: 11,3º (día 29)
Temperatura máxima más baja: 2,5º (dia 16)
Días de helada: 6
Comportamiento de mínimas- máximas a lo largo del mes:
Precipitación recogida: 126mm (225%)
Precipitación máxima diaria: 23mm (día 24)
Días de lluvia (igual o superior a 0,5mm): 13
Días de nieve cuajada: 2 (14D- 4cm y 21D- 2cm)
Días de lluvia helada: 2
Días de niebla: 5
Comportamiento de la precipitación a lo largo del mes:
AlcoSanse
view post Enviado el 13/1/2010, 11:16
Resumen de Diciembre 2009, unos de los meses mas lluviosos que se recuerdan en España.
view post Enviado el 13/1/2010, 11:16
Resumen de Diciembre 2009, unos de los meses mas lluviosos que se recuerdan en España.
garvì
view post Enviado el 15/1/2010, 00:08
BREVE RESUMEN BENIDORM-ZONA RACO D'LOIX.
Temperatura máxima más alta: 21,7ºC-día 30
Mínima más baja: 1,3ºC-día 20
Máxima más baja: 6,5ºC-día 14
Mínima más alta:15,5ºC día 24
Media de las mínimas: 13,7ºC
Media de las máximas: 16,7ºC
Precipitación acumulada en mes: 162mm
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm-12 días
Precipitacion máxima en 24 horas 60mm-día 14
Días de tormenta: 1 día-día 14
Precipitación sólida, nieve granizo,etc: 1 día de lluvia horizontal acompañada de núcleos sólidos y/o semisolidos(ventisca)-día 14.
Días de niebla: 2 días-días 24 y 25
Precipitación fin de año natural: 759,9mm
Año hidro: 516,1mm
view post Enviado el 15/1/2010, 00:08
BREVE RESUMEN BENIDORM-ZONA RACO D'LOIX.
Temperatura máxima más alta: 21,7ºC-día 30
Mínima más baja: 1,3ºC-día 20
Máxima más baja: 6,5ºC-día 14
Mínima más alta:15,5ºC día 24
Media de las mínimas: 13,7ºC
Media de las máximas: 16,7ºC
Precipitación acumulada en mes: 162mm
Días de precipitación igual o superior a 0,1mm-12 días
Precipitacion máxima en 24 horas 60mm-día 14
Días de tormenta: 1 día-día 14
Precipitación sólida, nieve granizo,etc: 1 día de lluvia horizontal acompañada de núcleos sólidos y/o semisolidos(ventisca)-día 14.
Días de niebla: 2 días-días 24 y 25
Precipitación fin de año natural: 759,9mm
Año hidro: 516,1mm