Resumen Noviembre 2008

Noviembre, muy frío y seco (AEMET)
http://www.aemet.es/es/noticias/2008/12/climanov08

 

Pepe Palacio
   
view post Enviado el 1/12/2008, 04:52

Cita
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para NOV. 2008

NOMBRE: Madrid-Ventas CIUDAD: Madrid ESTADO: España
ALT: 700 m LAT: 40° 25' 46" N LONG: 3° 39' 54" W

TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 11.3 16:40 6.4 6:50 9.7 0.0 0.2 4.5 27.4 23:30 SSW
2 9.1 11.7 16:00 7.7 0:10 9.2 0.0 0.0 7.6 33.8 19:00 NE
3 8.2 10.9 16:10 5.1 7:20 10.1 0.0 0.0 2.6 19.3 13:50 SSW
4 7.6 10.0 12:30 5.5 7:20 10.7 0.0 0.0 4.0 24.1 17:00 SW
5 8.8 12.4 15:10 5.3 8:00 9.5 0.0 0.0 2.6 22.5 16:40 NE
6 9.7 14.7 15:10 5.2 7:20 8.6 0.0 0.0 2.9 24.1 22:20 WSW
7 8.7 12.1 16:50 4.3 8:00 9.6 0.0 0.6 2.9 20.9 0:20 SW
8 10.8 15.0 16:10 8.1 7:50 7.5 0.0 0.0 2.4 17.7 13:00 WSW
9 9.4 14.7 15:50 5.0 7:30 8.8 0.0 0.0 2.7 17.7 14:00 NE
10 10.8 15.8 15:10 6.2 7:40 7.5 0.0 0.0 2.6 14.5 15:10 NE
11 10.4 13.1 13:50 7.4 7:50 7.8 0.0 0.0 2.1 17.7 21:10 ENE
12 9.8 12.6 16:30 7.2 8:40 8.5 0.0 0.0 3.5 29.0 17:20 NE
13 9.2 11.7 14:50 6.8 6:10 9.1 0.0 0.0 11.3 40.2 10:40 NE
14 9.2 14.4 15:40 4.8 7:30 9.2 0.0 0.0 7.2 35.4 16:20 NE
15 10.1 15.0 15:50 5.7 9:00 8.2 0.0 0.0 5.0 24.1 0:50 NE
16 10.6 16.4 17:20 6.1 8:20 7.7 0.0 0.0 5.1 19.3 4:30 NE
17 12.5 19.4 16:40 8.8 8:10 5.8 0.0 0.0 3.4 20.9 2:10 NE
18 8.2 10.3 19:30 5.1 7:50 10.1 0.0 0.0 5.5 37.0 23:10 NE
19 9.6 13.7 15:50 6.8 4:00 8.7 0.0 0.0 12.9 41.8 12:40 NE
20 8.2 12.3 17:10 4.1 7:40 10.1 0.0 0.0 10.3 29.0 9:40 NE
21 9.7 15.4 16:30 5.2 8:40 8.7 0.0 0.0 4.2 24.1 2:00 NE
22 12.5 15.0 12:10 9.6 7:10 5.8 0.0 0.0 15.1 61.2 10:30 NE
23 10.9 13.7 16:10 8.9 8:10 7.4 0.0 0.0 13.5 49.9 1:30 NE
24 8.4 11.6 14:40 5.4 23:50 9.9 0.0 0.8 11.4 57.9 15:30 W
25 4.6 6.8 12:10 2.7 00:00 13.7 0.0 0.0 10.9 40.2 15:50 NE
26 3.3 7.1 16:00 0.2 8:30 15.0 0.0 0.0 15.0 45.1 12:30 NE
27 2.7 7.4 17:10 -0.3 7:40 15.6 0.0 0.0 7.2 27.4 0:10 NE
28 2.6 6.1 15:30 -1.5 6:30 15.7 0.0 1.8 4.5 27.4 16:30 SSW
29 4.6 6.3 16:40 2.9 7:00 13.7 0.0 5.4 12.1 45.1 14:10 SW
30 3.7 6.6 14:50 2.0 8:40 14.6 0.0 0.2 8.4 38.6 15:30 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
8.4 19.4 17 -1.5 28 296.7 0.0 9.0 6.8 61.2 22 NE

Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 2
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 5.41 ON 29/11/08
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración

Media 8.4ºC (-1.3ºC)
9.0 mm (-47.0 mm)


charly_md
   
view post Enviado el 2/12/2008, 22:20

PARLA (Madrid) - NOVIEMBRE 2008


Temperatura media: 8,2º (-1,5º)

Media de temperaturas mínimas: 4,1º

Media de temperaturas máximas: 12,4º

Temperatura mínima absoluta: -2,7º (día 28)

Temperatura máxima absoluta: 18,2º (día 17)

Temperatura mínima más alta: 8,1º (día 8)

Temperatura máxima más baja: 6,3º (día 28)

Días de helada: 3 (días 26, 27 y 28)



Precipitación recogida: 11,5mm (-44,5mm)

Precipitación máxima diaria: 4,5mm (día 29)

Días de precipitación sin registro (< 0,5mm): 1 (día 1)

Días de precipitación (> 0,5mm): 5 (días 7, 24, 28, 29 y 30)

Días de granizo: 1 (día 24)

Días de niebla: 1 (día 11)

Precipitación año hidrológico 2008-09: 138mm

Gráfico de precipitación mensual:

garvì
   
view post Enviado el 2/12/2008, 22:30

Benidorm A/V de Cuenca; zona proxima al Rincon de Loix a 200m aprx. de línea de costa y a 25msnm

PRECIPITACION:


Total mensual: 38,5m/m

Días de precipitación apreciable : 8 días

Días de precipitación IP observados: 1 día

Dias de precipitación en el que yo haya escuchado 1 o más truenos: 1 día

nevada,granizo, o sólida: 0 días.


TEMPERATURA:


Temperatura máxima absuluta: 21Cº, día 22

Temperatura mínima absuluta: 4,3Cº, día 28

Temperatura media de las máximas: 17,3Cº

Temperatura media de las mínimas: 17,3Cº


Fenómenos significatívos: temporal fuerte del de W el día 29, causando caídas de objetos, rotura de ramas y marea muy alta.