SeguiMeteoMeteoDatosAños HidrometeorológicosAños Hidro-Meteorológicos Madrid-Ventas & Getafe-Cerro 2004-2013

Años Hidro-Meteorológicos Madrid-Ventas & Getafe-Cerro 2004-2013

Madrid-Ventas mm SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2004-2005 227.2 7.6 97.2 14.8 12.8 0.0 38.2 13.4 19.0 9.8 12.4 0.0 2.0
2005-2006 339.8 5.4 88.0 49.0 23.4 31.8 31.8 32.8 30.6 8.8 23.6 6.0 8.6
2006-2007 499.0 4.2 102.0 104.0 23.8 10.8 29.6 19.4 90.8 68.6 34.6 0.0 11.2
2007-2008 336.8 3.2 41.4 43.4 12.8 24.4 31.0 6.8 69.0 74.0 29.8 0.2 0.8
2008-2009 326.0 36.6 86.2 9.0 52.0 24.0 43.2 11.2 19.0 30.4 11.4 2.2 0.8
2009-2010 491.4 9.0 41.0 12.4 104.6 50.2 94.8 48.6 40.6 23.0 50.2 14.0 3.0

 

Getafe-Cerro mm SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2008-2009 280.8 26.8 98.0 7.4 28.6 26.4 36.2 15.2 15.4 21.2 4.4 0.0 1.2
2009-2010 538.4 5.8 37.6 18.6 120.0 51.8 90.6 63.8 48.2 28.0 49.4 19.8 4.8
2010-2011 431.0 37.6 53.8 31.2 69.4 37.8 30.8 38.8 52.0 51.6 17.0 0.8 10.2
2011-2012 232.4 0.0 35.8 53.8 6.2 4.8 3.6 22.0 66.2 30.2 1.8 8.0 0.0
2012-2013 448.0 96.0 43.2 72.0 13.0 20.6 20.0 87.0 47.4 42.2 4.8 0.8 1.0
ZEM - Comentado Altitud Municipios Comunidad d... en Artículo Joomla
La localidad de Bustarviejo está mal su altitud so...
sierranorte - Comentado Weather Underground en Artículo Joomla
Hola Cualquier estación que se pueda conectar a un...