Madrid-Sanblas | mm | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO |
2012-2013 | 513.2 | 91.4 | 55.8 | 68.4 | 12.6 | 29.4 | 31.0 | 116.4 | 46.8 | 54.6 | 5.6 | 1.0 | 0.2 |
2013-2014 | 376.8 | 18.8 | 47.0 | 13.6 | 53.2 | 65.8 | 55.0 | 24.2 | 52 | 13 | 21.2 | 13 | 0.0 |
2014-2015 | 397.2 | 23.4 | 81.0 | 86.2 | 23.8 | 20.2 | 22.8 | 50.4 | 48.8 | 0.0 | 35 | 0 | 5.6 |
2015-2016 | 409.4 | 9.4 | 43.6 | 30.6 | 4 | 37.4 | 40.8 | 52.6 | 101.8 | 74.2 | 0.4 | 14.6 | 0.0 |
2016-2017 | 442.2 | 6.2 | 74.4 | 86 | 31.8 | 22.2 | 53 | 19.4 | 16.6 | 28.6 | 9.4 | 76.4 | 18.2 |
2017-2018 |
478.8 |
0 | 24.2 | 7.4 | 18.8 | 52.8 | 58.8 | 145.8 | 80.4 | 90.6 |