SeguiMeteoMeteoDatosAños HidrometeorológicosAños Hidro-Meteorológicos Madrid-Ascao

Años Hidro-Meteorológicos Madrid-Ascao

Madrid-Ascao mm SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
2007-2008 342.1 11.8 35.3 44.1 12.2 24.9 27.9 5.4 67.4 68.2 43.9 0.0 1.0
2008-2009 365.0 50.4 115.6 7.8 45.8 27.8 44.0 11.4 19.2 23.8 17.0 1.8 0.4
2009-2010 505.6 7.0 38.8 14.0 109.4 53.8 98.4 51.3 38.6 19.6 53.8 19.4 2.4
2010-2011 461.8 27.0 51.8 30.6 83.4 43.4 29.8 51.8 54.0 61.4 21.4 0.0 7.2
2011-2012 266.6 0.2 40.6 71.0 6.4 6.6 4.8 18.6 59.8 40.6 1.6 15.8 0.6
2012-2013 458.0 76.2 40.6 61.6 14.0 30.6 20.8 113.0 48.8 44.6 5.0 1.8 1.0
2013-2014 394.0 18.0 48.8 12.6 58,6 74.6  59.6   22.0  55.8 13.2   13.2 17.6   0.0
2014-2015 367.2  22.0  71.4  75.2 20.6  18.2  22.6 47.2  45.2 0 42.4 0.2 2.2
2015-2016 407.0 10 50.6 28  3.8  38.6  40  49.6 101.8  70.8  0.2   13.6  0
2016-2017 419.2 5.8 71.4 85.8 33.2 21.2   52.4 19.6   15.4  25.6 9.4  61.2  18.2 
2017-2018 524.6 0 24.4 7.2   20  54.4  62.2  152.8  80.4 100.2   23  0  0
2018-2019 297.6 12.8  50.2  67.4 11.6  12.6  7.8  10.6  79.6   0 1.4  41.6 
         2019-2020          377.8    33.2     33.6    41.4   69.8    11.2     0.2     53.6    56.4     41.4    5.8     4       27.2  
2020-2021          458.6   73.2    44.4    60.4   21.4    56.2     47.8     21.4    88.8     10    47.4     5        0   
                                                                                              
                           
                           
                           
                           

 

 

 Datos actualizados a 29 de Mayo 2022

Precipitación acumulada desde Enero a Agosto 2022: mm

AÑOS NATURALES:

año 2008...460,2mm, año 2009: 314,6mm, año 2010: 530,2mm, año 2011: 387,2mm, año 2012: 340,8mm

año 2013...403,6mm, año 2014: 445,2mm, año 2015: 270,4mm, año 2016: 510,8mm año 2017: 274,8mm

año 2018...615,0mm  año 2019: 333,6mm, año 2020: 399.2

Media total 12 años entre 2008 y 2019: 407,2mm

 

 

ZEM - Comentado Altitud Municipios Comunidad d... en Artículo Joomla
La localidad de Bustarviejo está mal su altitud so...
sierranorte - Comentado Weather Underground en Artículo Joomla
Hola Cualquier estación que se pueda conectar a un...