SeguiMeteoMeteoDatosAños HidrometeorológicosAños Hidro-Meteorológicos Madrid-Chamartín

Años Hidro-Meteorológicos Madrid-Chamartín

 

Madrid-Chamartín SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Total mm
2009-2010 13,6 47,8 12,8 90,4 47,6 88,2 55,0 49,2 23,6 53,4 7,4 7,0 491,0
2010-2011 11,2 57,6 27,8 100,2 54,4 29,3 60,4 68,2 64,6 25,6 0,0 8,6 507,9
2011-2012 0,4 30,0 69,0 6,4 6,8 4,8 22,8 56,6 33,2 0,4 10,0 0,0 240,4
2012-2013 73,6 46,4 54,2 12,0 30,4 20,8 107,6 42,0 38,6 4,2 4,4 0,6 434,8
2013-2014 18,0 37,8 10.8 52,0 70,2 51,2 21,0 48,2 10,0 7,8 15,6 0,0 342,6
2014-2015 24,0 66,0 76,4 21,6 18,2 17,4 38,2 33,8 0,0 41,2 2,0 9,2 348,0
2015-2016 10,2 55,8 29,6 4,4 38,4 38,8 48,0 85,8 53,0 2.2 9,6 0,4 376,2
2016-2017 8,4 60,8 75,8 29,6 19,4 45,0 17,4 16,2 27,0 19,8 68,0 24,4 411,8
2017-2018 0,0 22,8 9,6 18,2 56,0 60,0 143,4 66,6 68,4 23,2 0,0 0,0 468,2
2018-2019 5,4 43,2 67,6 11,6 11,2 7,2 6,8 72,6 0,6 1,6 10,8 38,8 277,4
2019-2020 24,4 37,0 40,4 72,8 14,0 1,4 46,4 57,8 58,0 5,8 0.6 22,8 380,8
2020-2021 68,4 42,2 53,2 19,4 33,4 42,2 - - - - - - 258,8
ZEM - Comentado Altitud Municipios Comunidad d... en Artículo Joomla
La localidad de Bustarviejo está mal su altitud so...
sierranorte - Comentado Weather Underground en Artículo Joomla
Hola Cualquier estación que se pueda conectar a un...