SeguiMeteo

Artículos

Resumen Febrero 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     9.7   16.2  14:37    4.3  06:58   14.6    0.0     0.0  3.6    35.4  18:20   NW
02     9.9   14.6  13:44    5.7  23:58   14.8    0.0     0.0  1.1    20.9  00:35   S
03     7.8   14.1  15:54    2.6  08:11   18.1    0.0     0.0  0.1     8.0  12:50   SSW
04     8.9   16.7  14:40    2.7  05:53   15.5    0.0     0.0  0.2    12.9  14:40   SSW
05     8.6   13.9  13:55    3.9  05:04   17.0    0.0     0.0  0.0     3.2  20:59   SSE
06     8.8   13.7  16:13    4.6  07:03   16.6    0.0     0.0  1.4    27.4  14:30   WSW
07     6.2   10.3  12:29    3.2  08:49   20.8    0.0     0.0  0.1    16.1  13:43   SSE
08     5.3    6.5  16:43    3.7  01:55   23.8    0.0     4.8  7.4    40.2  19:00   SE
09     6.2    7.9  15:08    4.2  23:43   22.1    0.0    18.6  5.4    29.0  15:50   SE
10     3.0    4.7  14:27    1.3  08:33   27.6    0.0    11.8 15.0    62.8  03:20   W
11     3.1    5.7  13:28    1.2  05:44   26.8    0.0     1.2  7.2    53.1  03:30   ESE
12     8.1   12.8  15:36    2.6  02:15   19.1    0.0     6.0 12.7    66.0  05:20   WSW
13     9.3   10.3  17:03    7.9  00:00   16.6    0.0     2.2  0.3    17.7  02:30   NW
14     9.3   13.1  17:40    6.0  08:41   15.8    0.0     0.0  0.0     9.7  09:02   SE
15     9.7   13.4  13:14    7.3  23:32   14.4    0.0     3.4  4.7    40.2  14:10   SSE
16     7.5   10.0  16:15    5.6  08:19   19.0    0.0     0.2  7.9    48.3  10:00   WNW
17     7.7   12.6  13:26    3.9  23:59   18.2    0.0     0.0  8.5    37.0  10:20   NW
18     9.4   15.7  13:06    3.3  03:28   15.9    0.0     0.0  5.8    32.2  14:50   NNW
19    10.8   14.9  16:26    6.7  23:14   13.5    0.0     0.0  9.4    38.6  13:24   NNW
20    10.6   18.1  14:13    4.9  05:00   12.3    0.0     0.0  4.8    37.0  16:50   NNW
21     9.8   15.6  12:20    4.3  05:43   15.2    0.0     0.0  2.8    37.0  22:40   SW
22     7.9   12.4  17:25    2.7  23:58   19.4    0.0     4.6  7.5    61.2  23:20   W
23     2.8    6.5  15:21    0.9  04:13   26.3    0.0     1.6 19.9    57.9  01:28   W
24     3.0    6.2  15:03    0.7  08:18   26.8    0.0     2.0 15.3    48.3  00:10   W
25     8.3   12.4  16:15    3.5  01:45   18.7    0.0     6.4 16.4    80.5  22:20   SW
26     4.0    6.6  13:14    0.9  23:50   26.2    0.0     5.6 20.2    67.6  23:40   WNW
27     1.6    4.7  15:26   -0.2  04:35   29.0    0.0     0.4 36.2    99.8  05:50   NW
28     3.9    7.7  16:28    0.8  02:50   25.3    0.0     0.0 20.8    91.7  00:50   NW
29     5.6   10.6  11:50    0.6  23:50   23.0    0.0     1.2 11.8    57.9  19:20   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.1   18.1    20    -0.2    27   572.2    0.0    70.0  8.5    99.8    27    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.6 mm ON 02/09/2024
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar