Resumen Octubre 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    16.7   23.3  16:51   11.3  08:20    1.8    0.0     0.0  3.6    30.6  14:00   WSW
02    16.7   18.8  14:24   13.7  23:56    3.8    0.0    16.8  5.1    43.5  23:00   WSW
03    13.3   17.6  16:28   10.3  09:11    7.9    0.0     2.0  7.5    30.6  13:20   NNW
04    14.1   18.8  15:13   10.4  06:34    6.7    0.0     0.0  2.4    22.5  11:00   WNW
05    15.5   20.9  16:21    9.4  08:31    5.7    0.0     0.0  0.3    19.3  20:40   SSE
06    16.3   18.7  18:20   14.4  23:07    3.2    0.0     0.0  2.0    24.1  17:10   SE
07    13.1   15.2  14:01    8.7  23:23   11.6    0.0     8.8  2.0    27.4  20:40   SE
08    11.4   14.2  14:07    8.2  05:10   12.8    0.0     0.4  1.6    22.5  22:30   SE
09    12.7   16.7  18:06   11.1  04:36    8.0    0.0     2.2  9.6    56.3  20:00   ESE
10    10.6   15.3  15:51    6.7  23:59   13.2    0.0     0.8  3.4    32.2  04:10   W
11    10.0   15.1  13:17    3.9  07:16   15.9    0.0     0.2  2.7    33.8  13:50   SSE
12    12.7   14.3  17:15   11.4  01:49    9.8    0.0     9.0  1.2    19.3  18:15   SE
13    14.7   19.5  15:21   10.3  08:16    6.2    0.0     0.2  1.5    17.7  15:00   SSE
14    15.8   19.9  14:51   11.7  08:41    4.5    0.0     0.0  0.5    17.7  16:38   S
15    14.7   17.4  00:22   13.0  18:19    5.6    0.0    10.6  9.1    43.5  11:50   SE
16    14.4   18.7  17:07   12.6  03:00    4.9    0.0    25.6 10.2    45.1  04:40   SE
17     9.6   12.9  00:00    7.7  10:17   14.4    0.0    24.2  7.1    53.1  23:20   WNW
18     8.9   13.1  15:02    5.1  08:17   16.6    0.0     0.4  9.2    35.4  04:20   WNW
19    13.0   17.4  15:49    9.3  08:53    9.0    0.0     0.4  4.8    30.6  11:40   WNW
20    14.0   21.3  16:50    9.0  08:43    5.8    0.0     0.0  1.3    19.3  00:40   SE
21    14.1   20.8  17:13    9.2  08:32    6.0    0.0     0.2  1.3    14.5  14:00   S
22    13.3   19.0  17:05    9.0  03:47    7.8    0.0     0.0  2.7    20.9  16:20   SSW
23    12.2   16.4  16:55    7.9  08:31   11.1    0.0     0.2  2.0    20.9  13:30   SSE
24    12.5   15.3  14:44   11.2  08:45    9.2    0.0     0.4  3.2    24.1  15:50   SE
25     9.8   12.2  02:05    6.8  22:40   15.9    0.0     2.8  2.9    25.7  10:00   SE
26     6.1    9.6  14:55    2.9  08:29   21.8    0.0     0.0  6.8    27.4  10:20   NW
27     6.3   10.7  13:52    2.8  05:01   20.8    0.0     0.8  5.9    25.7  15:34   N
28    11.6   11.7  23:56   11.4  23:00   12.2    0.0     0.0  3.8    14.5  23:57   N
29    11.9   13.3  19:05    9.5  23:50   12.5    0.0    11.0  7.1    46.7  22:50   NNE
30    12.2   16.8  13:10    7.4  03:09   11.2    0.0    21.4  7.0    43.5  12:20   E
31    12.6   16.8  14:51    9.6  05:14    9.2    0.0     0.0  7.1    29.0  13:52   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.6   23.3     1     2.8    27   304.8    0.0   138.4  4.4    56.3     9    SE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   25.6 mm ON 10/16/2024
Days of Rain: 17 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar