Resumen Mayo 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     5.6   10.3  16:58    2.2  22:54   21.8    0.0     3.0  8.2    33.8  02:30   W
02     5.8   11.4  17:58    1.1  01:10   21.8    0.0     1.2  5.7    30.6  08:30   WSW
03     9.8   16.3  18:13    3.1  05:48   15.6    0.0     0.0  4.5    22.5  03:00   W
04    12.5   18.2  19:12    6.1  06:47   11.2    0.0     0.0  4.5    27.4  14:40   SSE
05    11.6   17.3  14:50    7.9  06:28   10.3    0.0     8.4  4.0    41.8  20:20   SSE
06    10.4   15.6  16:15    6.9  03:38   12.8    0.0     3.2  5.8    30.6  13:10   WNW
07    10.6   16.1  16:56    4.4  05:15   14.5    0.0     0.0 13.1    43.5  21:24   NW
08    13.2   22.5  17:03    2.9  07:14   10.2    0.0     0.0  3.4    24.1  00:10   SSE
09    16.0   23.3  17:38    7.3  05:18    5.5    0.0     0.0  2.6    19.3  14:40   SSE
10    17.6   24.5  17:07    9.3  07:42    2.6    0.0     0.0  2.4    29.0  15:10   SSE
11    16.4   23.6  16:45    8.9  07:20    3.7    0.0     0.0  4.7    27.4  15:50   SSE
12    17.1   22.7  16:49   10.4  07:23    3.2    0.0     0.0  3.5    24.1  19:30   NW
13    16.6   22.6  16:09   10.7  07:22    3.0    0.0     4.0  3.0    29.0  22:40   S
14     9.5   14.8  18:03    6.1  23:26   14.2    0.0     4.6  7.7    40.2  03:40   W
15     8.5   14.6  16:37    4.6  06:51   15.8    0.0     1.0  8.0    30.6  15:40   W
16     8.7   15.1  16:56    3.8  07:34   16.0    0.0     0.4  5.4    32.2  00:00   W
17    10.3   16.0  18:18    6.4  05:10   12.8    0.0     2.2  4.5    30.6  23:10   WNW
18    10.2   15.5  11:07    4.8  06:53   14.7    0.0     1.4  3.2    25.7  18:50   NW
19     9.7   15.2  10:54    6.6  23:38   13.5    0.0     2.0  5.3    41.8  17:10   NNW
20    10.0   15.0  13:42    4.3  04:11   15.7    0.0     0.0  4.1    27.4  11:30   NW
21    11.4   17.3  17:08    6.3  03:05   11.7    0.0     0.0  5.9    40.2  22:20   NW
22    12.1   18.1  17:04    7.9  00:03    9.7    0.0     0.2  7.3    25.7  18:30   WNW
23    13.1   19.4  15:47    5.4  07:06   10.7    0.0     0.0  4.1    22.5  00:40   NW
24    15.0   22.6  18:05    6.1  07:03    7.2    0.0     0.0  3.6    25.7  17:00   NW
25    17.2   25.7  16:08    8.5  06:12    2.2    0.0     0.0  4.1    25.7  17:30   W
26    18.2   25.2  16:31   10.4  06:25    0.9    0.0     0.0  4.4    27.4  19:40   W
27    17.3   23.4  16:46    9.9  07:12    3.0    0.0     0.0  6.6    35.4  22:20   NNW
28    18.9   27.4  17:19    9.9  07:15    0.0    0.6     0.0  3.6    20.9  22:00   NW
29    21.1   27.9  16:58   12.9  05:44    0.0    3.8     0.0  4.9    25.7  12:30   NW
30    21.0   27.9  16:19   13.7  06:56    0.0    4.4     0.0  8.3    40.2  22:40   NW
31    17.4   22.6  17:24    9.8  07:28    3.8    0.0     0.0  7.5    32.2  17:00   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.3   27.9    29     1.1     2   287.8    8.9    31.6  5.3    43.5     7    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    8.4 mm ON 05/05/2024
Days of Rain: 11 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar