Resumen Junio 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.0   21.6  15:57    5.9  07:00    8.2    0.0     0.0  5.3    27.4  16:20   NNW
02    15.8   24.5  18:23    7.1  07:33    4.6    0.0     0.0  2.5    24.1  18:20   N
03    18.0   26.1  16:38    8.9  06:58    1.5    0.0     0.0  4.2    27.4  18:21   S
04    19.3   26.6  15:30   10.4  07:25    0.0    0.2     0.0  4.7    35.4  13:20   W
05    21.6   30.1  17:20   13.1  04:50    0.0    5.8     0.0  3.3    33.8  15:10   S
06    22.7   30.8  17:34   13.6  07:21    0.0    7.0     5.2  4.7    41.8  22:00   SSE
07    21.6   30.3  17:11   14.4  07:01    0.0    7.2     0.2  5.5    35.4  21:10   SSE
08    17.2   20.9  13:51   12.7  23:50    2.8    0.0     0.2  3.4    35.4  14:30   SSE
09    15.0   18.0  13:01   10.8  03:40    7.1    0.0     0.0  3.9    29.0  15:20   NNW
10    13.9   17.1  19:08   11.4  23:40    7.3    0.0    16.6  1.9    16.1  14:00   SSE
11    14.0   20.7  17:43    7.5  07:07    7.6    0.0     0.2  8.3    32.2  11:40   NW
12    13.6   19.4  11:22    7.9  07:36    8.4    0.0     0.0  5.5    37.0  16:00   NNW
13    16.3   25.6  17:50    6.2  06:48    4.4    0.0     0.0  4.6    29.0  15:20   WNW
14    19.9   26.8  17:17   12.2  07:22    0.0    2.1     0.0  5.4    25.7  11:55   SW
15    17.6   23.8  15:29   10.3  06:59    2.3    0.0     0.0  8.8    32.2  01:10   NW
16    19.2   27.1  17:31   10.0  07:08    0.0    0.3     0.0  4.1    25.7  21:30   SSE
17    19.5   26.7  16:43   11.2  07:01    0.0    1.1     0.0  7.3    40.2  14:10   SSE
18    17.3   20.9  12:43   11.6  23:50    3.8    0.0     0.2  7.1    33.8  12:10   SSE
19    14.9   21.9  18:17    7.2  05:25    6.8    0.0     0.2  5.1    33.8  16:20   SSE
20    12.1   16.1  12:40    8.2  07:17   11.2    0.0    10.0  3.2    29.0  06:20   SSE
21    15.8   22.8  17:57    9.5  06:11    4.0    0.0     0.0  5.0    25.7  18:40   NW
22    18.2   24.3  15:29   12.1  06:02    0.2    0.0     0.0  6.4    32.2  14:20   NW
23    18.8   24.7  17:48   14.0  04:05    0.0    1.8     0.0  8.7    37.0  11:20   NNW
24    20.4   27.4  16:15   12.4  05:57    0.0    2.9     0.0  4.2    30.6  15:10   NW
25    20.7   30.3  15:15   14.3  05:46    0.0    7.1     8.6  3.0    61.2  16:10   S
26    20.3   27.4  15:04   14.6  06:51    0.0    4.8     1.6  4.6    33.8  16:00   SE
27    22.3   29.7  16:03   15.3  05:45    0.0    7.4     0.0  3.7    22.5  17:30   S
28    21.0   26.7  15:04   14.5  23:51    0.0    4.1    21.4  5.3    33.8  15:20   SSE
29    14.8   17.7  13:46   12.4  03:40    5.9    0.0    20.0  1.2    16.1  00:00   SSE
30    16.8   23.2  16:38   13.5  06:27    0.0    0.1     5.2  3.6    29.0  19:00   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.8   30.8     6     5.9     1    86.0   52.1    89.6  4.8    61.2    25    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.4 mm ON 06/28/2024
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar