SeguiMeteo

Artículos

Resumen Septiembre 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    21.9   29.6  17:10   13.3  08:00    0.0    5.6     0.0  4.8    29.0  14:40   SSE
02    21.0   27.4  15:50   13.2  08:00    0.0    3.6     0.0  4.4    24.1  15:10   NW
03    19.3   24.7  14:30   12.2  07:30    0.0    0.2     0.0  4.1    27.4  16:30   SE
04    18.8   26.1  16:40   11.3  06:50    0.0    0.6     0.0  6.6    37.0  13:20   SSE
05    18.9   25.8  15:40   10.4  07:40    0.3    0.0     0.0  6.2    41.8  13:10   SSE
06    18.7   25.8  16:40   11.1  07:20    0.0    0.2     0.0  5.0    35.4  17:20   SSE
07    17.5   24.3  15:40   10.8  06:00    1.4    0.0     0.0  4.3    30.6  16:10   NW
08    17.3   21.8  17:20   13.9  08:50    0.8    0.0     0.0  2.4    24.1  21:20   NW
09    20.3   26.8  17:20   15.4  07:50    0.0    5.0     0.0  6.9    29.0  16:10   NW
10    22.1   30.3  16:50   13.7  07:10    0.0    6.6     0.0  3.7    27.4  15:00   SSE
11    23.7   31.4  16:10   15.6  08:10    0.0    9.2     0.0  5.1    33.8  15:40   SSE
12    20.5   24.9  13:50   16.7  07:20    0.0    4.5     0.0  7.8    48.3  22:30   SSE
13    15.8   19.3  17:10   13.9  20:40    3.1    0.0     1.6 12.8    56.3  04:30   SSE
14    15.4   19.6  17:10   12.4  04:30    4.2    0.0    52.0  5.8    35.4  13:30   SE
15    15.1   18.3  13:30   13.4  05:20    4.5    0.0     0.0  1.2    16.1  13:10   NNW
16    17.3   23.4  15:30   12.0  07:00    1.2    0.0     0.2  7.1    33.8  22:20   NNW
17    21.4   25.8  15:58   11.6  08:20    0.0    0.7     0.0  3.5    19.3  15:50   SE
18    17.5   25.2  16:44   11.0  07:50    0.4    0.0     0.0  2.1    22.5  16:08   S
19    17.3   26.1  13:40   13.0  07:46    0.0    2.2     1.2  1.8    22.5  14:00   S
20    19.1   25.7  16:04   13.3  08:38    0.0    2.1     0.2  3.1    25.7  15:20   NW
21    18.6   25.9  14:14   10.9  08:06    0.0    0.2     0.0  3.6    27.4  14:20   S
22    18.8   24.5  13:43   12.6  08:02    0.0    0.4     0.0  2.7    24.1  13:40   S
23    18.1   24.9  17:26   12.1  08:04    0.0    0.2     0.0  3.1    24.1  18:30   S
24    15.5   19.7  16:00   10.9  23:59    5.4    0.0     0.0  9.2    40.2  21:40   NW
25    11.5   16.6  15:25    6.4  08:16   12.2    0.0     0.0  5.2    35.4  00:30   NNW
26    11.6   17.8  16:16    4.9  07:53   12.5    0.0     0.0  6.0    32.2  16:40   NW
27    13.5   18.2  15:31    8.9  08:35    8.6    0.0     0.0  5.8    33.8  12:50   NW
28    13.3   18.3  17:28    9.3  05:42    8.2    0.0     0.0  6.4    43.5  09:50   W
29    10.6   13.2  00:07    8.4  23:58   13.5    0.0     2.8  8.8    38.6  09:00   SW
30     9.4   13.8  16:59    6.1  04:14   15.1    0.0     0.0  9.2    46.7  13:20   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.3   31.4    11     4.9    26    91.6   41.3    58.0  5.3    56.3    13    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   52.0 mm ON 09/14/2022
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar