Resumen Enero 2024 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2024


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.6    9.5  15:21    2.0  09:10   22.7    0.0     0.2  3.4    25.7  01:00   WNW
02     2.2    5.3  23:55    0.6  08:15   27.7    0.0     1.4  0.7    12.9  12:20   SSE
03     7.5    9.7  14:33    5.3  00:26   19.5    0.0     5.2  2.0    27.4  19:30   NNW
04     5.0    7.2  11:50    1.9  07:07   24.8    0.0     1.2  1.3    24.1  21:20   SSE
05     2.7    4.8  00:36    1.4  10:46   27.4    0.0     6.2 13.5    54.7  14:20   WNW
06     1.7    3.4  14:49   -0.1  08:44   30.0    0.0     1.2 19.4    53.1  01:20   WNW
07     1.4    2.9  15:53   -0.3  05:07   30.7    0.0     0.0  5.4    33.8  11:50   NW
08     1.9    6.0  15:04   -0.4  07:04   28.0    0.0     0.0  6.5    33.8  01:50   NNW
09     1.9    3.5  13:38    0.8  00:04   29.1    0.0     0.0  1.1    14.5  14:20   SSE
10     2.5    4.5  14:12    0.6  21:10   28.4    0.0     8.8  1.2    27.4  13:30   SSE
11     0.9    2.8  14:46   -2.3  23:50   32.5    0.0     1.6  8.4    32.2  13:50   NNW
12    -0.7    4.3  15:25   -5.1  07:17   33.7    0.0     0.0  1.5    12.9  15:00   S
13     2.9    7.7  15:41   -1.8  00:25   27.7    0.0     0.0  2.1    12.9  03:50   SSW
14     6.3    8.4  13:05    2.8  01:06   22.8    0.0     1.2  2.4    30.6  12:40   NNW
15     8.9   11.7  15:40    6.3  00:05   16.8    0.0    14.0  1.8    38.6  16:10   WNW
16     9.5   10.5  00:41    7.7  23:51   16.6    0.0     2.6  3.8    37.0  22:00   ESE
17     7.7    8.7  17:20    4.8  10:53   20.9    0.0    13.0  8.6    43.5  23:30   SE
18     8.8   13.5  13:14    6.6  02:40   15.0    0.0     0.0  6.8    41.8  00:50   NW
19     4.2    7.2  00:00    1.4  22:18   25.3    0.0    16.0  1.3    38.6  23:40   N
20     3.7    8.6  15:24   -0.3  08:50   25.5    0.0     0.0  1.6    35.4  04:10   S
21     3.7   10.2  15:51   -1.7  08:46   25.4    0.0     0.0  0.0    11.3  11:40   S
22     8.2   13.9  14:38    1.8  03:16   18.8    0.0     0.2  3.3    37.0  14:50   WNW
23    11.6   18.0  15:33    7.4  07:12   10.1    0.0     0.0  0.8    17.7  12:40   WNW
24    11.7   18.9  15:20    5.9  04:19   10.7    0.0     0.2  0.0     8.0  03:10   SSW
25    12.7   20.2  16:14    6.9  06:39    8.6    0.0     0.0  0.0     4.8  16:40   SW
26    13.0   19.8  15:24    8.3  00:29    7.7    0.0     0.0  0.1     8.0  14:59   SSE
27    12.0   18.7  15:47    7.5  08:20    9.5    0.0     0.0  0.0     4.8  18:00   S
28     9.5   14.7  15:49    4.7  08:41   15.5    0.0     0.0  0.1     8.0  12:50   S
29     8.8   13.4  15:19    5.2  05:14   16.3    0.0     0.0  0.0     8.0  13:18   SSW
30     7.7   14.4  15:11    3.2  08:36   17.2    0.0     0.0  0.0     9.7  15:00   SSE
31     7.3   14.4  15:56    2.1  08:39   18.2    0.0     0.4  1.3    30.6  16:10   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.1   20.2    25    -5.1    12   662.9    0.0    73.4  3.2    54.7     5    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  8
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   16.0 mm ON 01/19/2024
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar