Resumen Diciembre 2023 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2023


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.1    8.2  00:10    1.9  10:19   23.9    0.0     5.0 10.8    48.3  21:36   W
02     3.0    5.5  15:30   -0.1  23:29   28.1    0.0     0.0  9.1    37.0  07:50   WNW
03     1.5    5.3  13:13   -2.4  08:02   30.5    0.0     0.2  4.9    19.3  13:20   SE
04     4.1    5.9  15:43    1.9  03:16   25.9    0.0     6.2  4.6    40.2  22:10   SE
05     2.6    5.4  14:05    0.3  06:37   27.8    0.0     0.2  3.5    25.7  00:00   SSE
06     3.1    7.4  14:05   -0.9  05:50   27.2    0.0     0.0  1.6    14.5  10:50   S
07     2.9    4.8  13:19    0.3  01:29   28.4    0.0    18.2  0.9     9.7  06:21   SSE
08     5.6    7.2  02:14    4.5  00:00   22.5    0.0     2.2 12.4    62.8  13:00   WSW
09     8.2   12.6  16:03    4.7  08:24   17.5    0.0     0.0  3.7    38.6  15:20   S
10     8.2   10.4  00:57    6.8  23:51   17.5    0.0     0.2  0.9    11.3  00:40   SSE
11     6.7    9.1  15:37    5.6  07:03   19.8    0.0     0.2  0.7    12.9  16:00   S
12     6.8    8.1  21:01    5.3  08:58   21.0    0.0     4.8  1.7    40.2  21:30   NW
13     5.4    7.6  00:30    3.8  23:55   22.8    0.0     1.6 14.2    56.3  10:20   W
14     4.1    5.9  14:42    2.2  08:32   25.7    0.0     0.0 18.8    57.9  18:50   NW
15     6.1   10.5  15:40    2.4  23:02   21.4    0.0     0.0 13.5    45.1  04:40   NNW
16     6.6   14.0  14:44    0.2  03:43   20.2    0.0     0.0  2.3    12.9  02:50   SSW
17     5.8   12.6  15:47    0.9  08:15   20.8    0.0     0.0  1.8    14.5  12:50   WSW
18     6.8   15.5  15:20    0.4  04:54   18.7    0.0     0.0  1.2     8.0  02:48   SSW
19     7.2   15.4  14:36    2.3  05:28   17.1    0.0     0.0  3.6    24.1  22:30   SW
20     4.6    7.3  04:38    2.8  10:27   24.0    0.0     0.0 25.9    90.1  21:00   NNW
21     5.9    9.2  15:24    3.1  06:40   22.0    0.0     0.0 18.0    66.0  03:10   NNW
22     7.8   14.4  14:27    4.0  06:35   16.4    0.0     0.0 12.3    46.7  01:50   NNW
23     8.7   14.6  14:11    3.3  23:18   16.9    0.0     0.0  6.5    30.6  12:30   NNW
24     5.2   11.3  14:28    1.0  08:01   21.9    0.0     0.0  1.2    11.3  14:30   S
25     5.3   12.5  14:24    0.8  01:04   21.0    0.0     0.0  1.6    11.3  13:58   S
26     4.9   12.3  14:56    0.2  04:47   21.8    0.0     0.0  1.5    11.3  08:00   SW
27     5.0   11.4  14:52    1.2  06:19   21.7    0.0     0.0  1.0    11.3  13:19   S
28     4.3   10.7  14:06    0.4  07:01   23.0    0.0     0.0  2.1    14.5  06:40   SSE
29     5.1    8.4  18:24    1.8  05:15   23.8    0.0     0.0  2.3    19.3  18:51   SSW
30     5.7    9.8  12:14    2.1  04:12   22.3    0.0     0.0  2.5    20.9  14:30   SSE
31     5.2    7.2  13:58    3.5  08:01   23.3    0.0     0.2  4.8    37.0  13:10   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       5.4   15.5    18    -2.4     3   694.4    0.0    39.0  6.1    90.1    20    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   18.2 mm ON 12/07/2023
Days of Rain: 6 (> 0.254 mm) 4 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar