Resumen Octubre 2023 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2023


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    20.3   28.1  16:08   13.1  08:20    0.0    4.1     0.0  1.3    16.1  16:40   SSE
02    20.0   26.4  15:14   13.1  08:31    0.0    2.5     0.0  1.5    16.1  15:40   S
03    19.6   27.2  16:03   12.9  06:49    0.0    3.1     0.0  1.7    14.5  14:10   SSE
04    18.6   24.8  16:04   11.9  08:19    0.0    0.1     0.0  1.9    16.1  15:10   SSE
05    19.4   26.7  15:46   13.2  08:25    0.0    2.8     0.0  2.0    20.9  14:40   S
06    19.9   28.3  16:17   12.4  07:50    0.0    3.7     0.0  1.9    14.5  15:20   S
07    19.4   27.2  15:10   11.7  06:37    0.0    2.1     0.0  2.3    19.3  15:49   S
08    19.5   28.1  16:13   12.2  08:13    0.0    3.3     0.0  1.6    16.1  14:00   S
09    18.9   26.1  14:00   11.8  08:21    0.0    1.2     0.0  2.4    19.3  20:00   N
10    17.9   25.9  16:29   11.2  04:54    0.0    0.3     0.0  2.6    16.1  15:10   S
11    17.5   24.7  14:56   11.3  05:28    0.6    0.0     0.0  2.1    17.7  15:10   SSE
12    17.2   24.7  16:27   10.8  07:40    1.1    0.0     0.0  2.5    19.3  17:50   SSE
13    14.7   22.6  16:30   11.9  08:58    2.0    0.0     0.0  1.1    25.7  17:00   SW
14    13.8   17.7  17:23   11.2  23:59    7.1    0.0     6.4  0.1    11.3  15:50   NW
15    13.0   17.8  13:39    8.7  07:45    9.2    0.0     2.0  1.5    19.3  15:10   SSE
16    13.0   15.4  13:56   11.1  02:51    9.2    0.0     0.4  2.2    20.9  14:20   SE
17    14.6   17.3  14:05   13.0  00:16    5.8    0.0     2.4 10.0    41.8  20:50   SE
18    14.5   17.4  16:58   12.4  23:52    6.1    0.0     5.2  6.8    33.8  01:33   SE
19    11.0   12.7  00:49    8.2  20:28   14.2    0.0    39.8  7.5    53.1  17:30   SE
20     8.6   10.3  17:31    6.8  23:55   17.7    0.0     3.0 11.9    48.3  11:30   SW
21     7.8   12.4  17:05    5.4  07:34   16.9    0.0     0.0  6.3    33.8  08:30   W
22     8.0   12.2  14:37    4.8  04:22   17.8    0.0    19.2  4.7    25.7  15:00   SSE
23     9.0   10.7  12:59    7.2  23:18   16.9    0.0    16.0  5.0    33.8  14:40   SE
24     8.1   11.2  11:23    4.2  08:41   19.2    0.0     7.6  5.0    29.0  14:00   SE
25    11.6   14.2  15:11    8.8  00:00   12.3    0.0     2.2  4.4    40.2  13:10   SSE
26    12.5   15.8  13:33    9.3  23:27   10.3    0.0    11.4  8.1    46.7  16:40   ESE
27     9.6   12.1  16:02    7.7  08:02   15.2    0.0     0.8  6.7    37.0  18:30   S
28    10.7   13.4  16:47    9.1  08:37   12.8    0.0     0.2  8.3    37.0  23:20   SE
29    10.8   11.7  14:25   10.0  01:52   13.5    0.0    24.6 14.6    45.1  00:20   SE
30     6.3    6.5  23:57    6.1  23:05   21.7    0.0     0.0  1.4    12.9  23:20   SW
31     7.5   11.3  15:29    5.3  07:50   18.0    0.0     0.0  2.5    22.5  04:20   SE
---------------------------------------------------------------------------------------
      14.0   28.3     6     4.2    24   247.2   23.1   141.2  4.2    53.1    19    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   39.8 mm ON 10/19/2023
Days of Rain: 14 (> 0.254 mm) 9 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar