Resumen Noviembre 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    11.8   15.4  13:27    9.9  08:50   10.2    0.0     0.2  0.4    14.5  18:50   N
02    11.7   17.4  15:03    7.3  05:11   10.8    0.0     0.2  0.8    19.3  14:52   SSE
03    10.7   11.8  15:03    8.8  23:50   14.4    0.0     7.2  0.4    19.3  19:50   N
04     7.8   10.8  15:24    4.1  08:06   19.7    0.0     0.0  3.1    32.2  13:00   WNW
05     8.0   16.4  13:31    0.8  05:16   17.5    0.0     0.0  0.6    19.3  01:00   SSE
06     9.8   17.4  13:33    3.3  06:12   14.3    0.0     0.0  1.4    27.4  11:50   WSW
07     9.1   15.0  15:40    4.3  06:01   15.7    0.0     0.0  0.1    14.5  17:20   S
08     9.1   10.2  15:15    8.1  11:12   16.6    0.0     2.6  0.1    14.5  15:00   NNW
09     9.0   11.6  15:05    7.4  20:10   15.9    0.0     0.8  0.4    20.9  15:10   WNW
10     8.8   14.6  15:04    4.4  06:35   15.8    0.0     0.2  1.0    22.5  13:00   NNW
11     9.1   13.9  13:44    4.4  08:05   16.5    0.0     0.6  2.4    29.0  13:40   SSE
12    10.3   15.1  14:12    7.2  22:50   12.9    0.0     7.4  2.0    35.4  14:50   SSE
13     9.8   14.0  14:27    6.7  02:24   14.4    0.0     0.2  0.2     9.7  14:50   SE
14     8.2   10.1  16:46    5.2  05:12   19.2    0.0     2.8  0.0     0.0  00:00   S
15     9.6   11.3  13:23    8.2  03:19   15.4    0.0     4.6  0.3    20.9  19:50   WNW
16     9.0   10.9  11:21    7.6  06:42   16.3    0.0     3.0  1.6    35.4  01:50   NW
17    10.8   14.6  15:37    8.4  23:51   12.3    0.0     7.0  4.7    41.8  11:35   W
18     6.4    8.4  00:00    3.9  23:49   21.9    0.0     4.2  9.9    56.3  23:40   WNW
19     3.8    5.5  15:58    2.1  07:34   26.2    0.0     0.2 16.4    53.1  01:40   WNW
20     7.8   11.0  16:11    4.1  00:00   19.5    0.0     1.8  4.7    33.8  11:10   SW
21     8.1   11.7  11:46    2.3  23:59   20.4    0.0    15.6 11.6    64.4  16:50   W
22     5.8   12.1  23:31    2.2  00:48   20.2    0.0     7.0 14.3    64.4  22:10   W
23    10.9   13.4  15:14    6.7  23:50   14.8    0.0     5.6 12.5    62.8  09:30   W
24     7.2    8.7  18:59    5.2  08:21   20.4    0.0     4.8  0.8    16.1  00:40   NW
25     6.5    8.9  00:49    1.1  22:59   24.0    0.0     0.8  6.1    51.5  11:00   WNW
26     5.4   13.7  13:55   -0.7  04:38   21.3    0.0     0.2  0.0     4.8  14:20   SW
27     7.1   12.3  13:32    2.8  08:46   19.3    0.0     7.4  0.5    33.8  23:20   SSE
28     4.8    7.2  13:55    2.5  08:24   24.2    0.0     4.0 14.0    62.8  03:40   WNW
29     5.2    8.8  14:08    2.8  07:21   22.5    0.0     0.0  4.8    35.4  04:40   NW
30     5.2   10.3  14:43    1.2  08:18   22.7    0.0     0.0  0.0     4.8  15:40   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.2   17.4     2    -0.7    26   535.3    0.0    88.4  3.8    64.4    21    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   15.6 mm ON 11/21/2022
Days of Rain: 18 (> 0.254 mm) 14 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar