Resumen Junio 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    18.8   24.8  16:37   13.2  06:38    0.0    1.2     0.0  5.9    38.6  17:10   SSE
02    18.2   24.1  17:12   10.8  06:56    1.6    0.0     0.0  5.3    33.8  12:10   SSE
03    17.9   23.6  16:17   11.7  06:38    1.2    0.0     0.0  5.0    43.5  17:20   SSE
04    17.1   23.1  16:28   10.2  06:52    3.1    0.0     0.0  5.9    32.2  15:30   SSE
05    18.7   26.5  17:23   10.6  06:52    0.0    0.4     0.0  2.2    17.7  11:00   SSE
06    19.8   27.1  16:02   11.3  06:08    0.0    1.6     0.0  4.2    30.6  13:40   W
07    21.1   28.4  16:10   13.5  06:59    0.0    4.8     0.0  4.5    24.1  17:40   NW
08    19.1   22.4  17:10   15.2  07:13    0.0    0.9     0.0  7.4    40.2  16:40   WNW
09    20.7   27.3  17:14   14.1  07:09    0.0    4.2     0.0  9.4    32.2  14:50   NW
10    23.5   32.1  15:02   12.4  07:02    0.0    7.1     0.0  1.1    27.4  18:20   S
11    23.5   30.8  14:01   14.9  07:07    0.0    8.2     0.0  3.5    51.5  18:00   WNW
12    22.4   30.5  18:22   15.6  07:30    0.0    8.4     0.6  2.1    20.9  18:10   SW
13    25.4   34.4  16:46   15.3  07:32    0.0   11.8     0.0  3.0    30.6  00:10   SE
14    26.7   35.1  15:57   17.9  06:53    0.0   14.7     0.0  5.0    37.0  13:40   S
15    26.5   34.4  16:03   17.3  06:49    0.0   13.5     0.0  3.0    22.5  13:50   NNW
16    25.9   34.5  15:15   17.8  23:50    0.0   14.1     1.8  4.8    66.0  21:27   N
17    25.5   35.1  15:56   15.4  06:38    0.0   12.4     0.2  4.2    30.6  00:20   SSE
18    27.1   34.6  16:48   18.8  07:05    0.0   15.1     0.0  9.2    59.5  18:25   SSE
19    20.1   24.8  00:00   14.4  07:19    0.0    2.2     0.0 13.3    38.6  13:10   SSE
20    18.2   23.8  16:19   13.2  06:29    0.0    0.3     0.0  8.7    38.6  12:30   SSE
21    17.4   23.3  16:12    9.6  06:56    3.4    0.0     0.0  8.4    41.8  17:00   SSE
22    15.7   19.4  16:39    9.9  05:32    6.5    0.0     0.2  5.2    27.4  00:20   SE
23    14.5   20.3  16:48   10.3  02:30    5.5    0.0     1.2  5.3    35.4  15:00   SSE
24    16.0   24.0  17:25    9.5  04:13    2.9    0.0     0.2  4.2    30.6  17:40   W
25    16.6   23.0  15:26   10.3  06:33    3.0    0.0     0.0  4.8    30.6  13:30   W
26    17.7   24.5  17:33   10.2  03:56    1.8    0.0     0.0  5.9    38.6  17:20   SSE
27    17.0   23.2  18:37   10.3  06:47    2.9    0.0     0.0  8.7    37.0  13:00   NNW
28    19.3   28.4  18:29    9.2  07:05    0.0    0.8     0.0  2.7    19.3  13:51   SE
29    22.0   29.8  16:26   13.8  06:54    0.0    6.2     0.0  7.2    35.4  14:38   SSE
30    18.7   24.1  17:45   11.9  06:45    0.6    0.0     0.0  8.8    33.8  16:30   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.4   35.1    14     9.2    28    32.5  127.9     4.2  5.6    66.0    16    SSE

Max >=   32.2:  6
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    1.8 mm ON 06/16/2022
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 0 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar