Resumen Marzo 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.6   15.1  15:04    2.1  08:12   17.6    0.0     0.0  2.8    25.7  15:00   S
02     7.8   11.7  14:54    4.8  04:43   18.2    0.0     0.6  6.0    32.2  14:50   W
03     5.1    7.8  10:14    2.2  23:54   24.0    0.0    10.6  4.0    45.1  22:10   SE
04     3.4    7.4  15:43    1.3  07:08   25.2    0.0     0.8 23.6    69.2  03:50   NW
05     3.3    7.6  15:26   -0.8  07:16   26.9    0.0     0.0  7.7    29.0  10:10   NW
06     2.8    6.2  16:07   -1.4  05:54   28.7    0.0     0.0  4.1    20.9  12:10   NNW
07     3.1    6.1  15:26    0.5  06:12   27.1    0.0     8.8  5.2    33.8  23:50   SSE
08     4.9   10.1  15:14    2.7  07:59   21.6    0.0     0.6  6.3    35.4  00:40   SSE
09     4.2    7.2  18:11   -0.1  07:09   26.6    0.0     0.0  0.1    14.5  18:10   SSE
10     6.5   10.6  16:38    3.8  08:02   20.0    0.0     0.0  2.8    27.4  15:20   SSE
11     6.1    7.9  15:08    3.7  23:50   22.5    0.0     5.0  7.5    30.6  21:00   SE
12     5.3    9.3  14:34    0.5  07:52   24.2    0.0     0.8  6.8    32.2  02:50   ESE
13     5.5    9.9  15:24    1.8  04:02   22.5    0.0     8.0  6.9    35.4  06:20   SE
14     6.0   10.0  21:39    2.2  10:38   22.0    0.0    10.8  7.6    53.1  17:20   SE
15    12.1   15.3  15:17    8.7  00:21   11.5    0.0     0.0  8.8    53.1  02:50   SE
16    10.4   14.7  16:38    8.0  09:59   12.6    0.0     0.0  4.3    25.7  00:10   S
17     6.8    8.8  00:00    5.4  19:48   20.2    0.0     0.0 20.4    49.9  05:50   NNW
18     6.8   11.1  14:24    3.1  07:42   20.2    0.0     0.0  2.8    22.5  00:20   SSW
19     6.8   10.0  13:54    4.6  01:38   19.9    0.0     0.0  3.2    16.1  13:50   S
20     6.3    7.8  16:14    4.9  06:05   21.6    0.0     1.6  6.4    27.4  14:50   SSE
21     6.4    7.9  15:41    5.7  23:37   20.8    0.0    13.6 11.6    41.8  06:10   SE
22     5.4    6.8  16:25    4.1  23:55   23.2    0.0    13.6 11.1    30.6  09:50   SE
23     5.2    8.7  16:03    2.8  03:05   22.7    0.0     1.2  6.4    25.7  16:30   SSE
24     6.0    8.0  21:15    3.7  02:57   22.4    0.0     2.0  2.4    14.5  21:30   SSW
25     7.1    8.7  17:24    5.5  05:50   20.2    0.0     7.0  2.2    17.7  11:30   NNE
26     7.0    9.9  15:24    5.3  01:30   19.3    0.0     3.2  3.0    19.3  01:20   SSE
27     7.5   11.1  14:56    5.4  04:14   18.1    0.0     0.0  4.5    22.5  14:50   S
28     7.8   12.9  16:47    3.5  08:16   18.2    0.0     0.0  3.8    19.3  17:10   SSE
29     8.8   13.8  15:09    6.2  08:07   14.9    0.0     6.0  2.8    29.0  01:30   SSE
30     6.3    7.9  00:00    4.7  23:59   21.7    0.0     9.0  7.5    40.2  18:20   NNW
31     4.4    8.7  18:18    2.2  08:04   23.2    0.0     5.0  9.6    38.6  02:10   WNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.2   15.3    15    -1.4     6   658.0    0.0   108.2  6.5    69.2     4    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.6 mm ON 03/21/2022
Days of Rain: 19 (> 0.254 mm) 12 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar