Resumen Febrero 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     6.5   14.8  15:31    1.6  06:13   18.3    0.0     0.0 20.0    74.0  08:40   NNW
02    12.1   21.8  15:37    5.3  00:28    8.6    0.0     0.0  1.7    12.9  01:44   S
03     9.4   16.1  15:24    3.4  08:27   15.4    0.0     0.0  2.6    19.3  16:02   W
04     8.0   12.7  13:10    4.6  08:19   17.4    0.0     0.0  3.4    27.4  22:40   S
05     6.0   10.4  14:27    1.7  23:59   22.1    0.0     0.0  5.9    29.0  19:10   NW
06     4.7   12.1  14:50   -1.3  07:36   23.3    0.0     0.0  5.1    29.0  19:50   S
07     8.4   12.8  14:40    3.7  22:57   18.2    0.0     0.0 11.2    41.8  14:10   NNW
08     6.9   13.7  16:15    0.8  05:06   20.0    0.0     0.0  3.9    20.9  16:00   SSE
09     7.2   14.4  15:06    1.1  08:33   19.1    0.0     0.0  2.7    20.9  15:40   S
10     8.7   16.4  15:29    3.6  01:45   15.0    0.0     0.0  3.4    19.3  16:10   S
11     8.7   13.3  13:31    4.7  23:41   16.8    0.0     0.0  3.3    22.5  13:33   NW
12     6.7   10.7  16:32    3.0  06:17   20.7    0.0     0.0  1.4    19.3  16:30   SSW
13     5.9   10.3  14:34    2.2  08:28   21.8    0.0     0.8  3.8    35.4  15:30   SSE
14     4.0    7.2  15:26    1.7  09:57   25.0    0.0     0.8 17.0    53.1  23:50   W
15     4.6    9.8  16:45    0.4  08:31   23.8    0.0     0.0 10.1    54.7  00:10   WNW
16     7.2   11.0  13:38    4.1  01:27   19.5    0.0     0.0 13.5    45.1  19:50   WNW
17    10.5   17.4  14:55    6.1  08:15   11.9    0.0     0.0  6.3    45.1  06:40   SSE
18     9.4   16.9  14:54    3.8  07:07   14.3    0.0     0.0  4.6    32.2  21:20   S
19     5.7    9.2  16:06    1.3  23:27   23.6    0.0     0.0 12.3    41.8  04:50   NNW
20     6.2   11.7  15:48    1.4  02:32   21.2    0.0     0.0  9.3    46.7  09:20   NNW
21     8.0   12.3  14:35    3.8  06:47   18.6    0.0     0.0  7.8    37.0  23:40   NNW
22     9.7   16.2  13:32    4.1  07:29   14.8    0.0     0.0  9.9    38.6  15:50   NNW
23     7.8   15.4  15:59    1.4  06:53   17.8    0.0     0.0  3.2    19.3  18:00   SSE
24     8.4   15.2  15:42    2.3  06:20   17.3    0.0     0.0  3.1    20.9  17:00   SSW
25     6.3    8.7  17:20    3.2  23:41   22.3    0.0     0.0  3.8    16.1  13:50   S
26     4.8    5.4  13:59    3.3  00:00   25.2    0.0     6.4  3.8    30.6  11:00   SE
27     6.2    9.8  14:31    4.3  08:42   20.2    0.0     0.8  1.2    17.7  00:30   ESE
28     7.1   14.3  14:48    1.2  07:49   19.1    0.0     0.0  2.3    27.4  14:40   SW
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.3   21.8     2    -1.3     6   531.1    0.0     8.8  6.3    74.0     1    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.4 mm ON 02/26/2022
Days of Rain: 4 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar