Resumen Enero 2022 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2022


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    10.0   16.8  13:23    4.7  06:10   13.6    0.0     0.0  0.4     8.0  05:38   SSE
02     9.8   16.7  14:40    6.5  06:08   12.1    0.0     0.0  1.0    14.5  16:06   W
03     8.5   13.8  12:53    4.8  06:10   16.3    0.0     0.0  0.9    11.3  05:50   SSE
04     5.0    8.7  14:13    1.8  23:47   23.5    0.0    11.6  6.5    61.2  19:10   NW
05     1.6    4.2  15:27    0.5  19:28   28.8    0.0     0.4  6.7    49.9  00:00   SW
06     0.5    4.7  15:47   -2.7  08:51   31.2    0.0     2.6  8.4    40.2  04:30   NNW
07     2.1    4.3  14:52   -1.2  03:17   30.2    0.0     0.2 16.3    48.3  03:20   NW
08     4.2    9.6  13:24    0.8  08:46   23.7    0.0     0.0 10.5    53.1  22:56   WNW
09     6.2    8.6  15:39    3.2  00:30   22.4    0.0     0.0 24.1    75.6  10:10   WNW
10     7.8    8.4  00:00    7.1  23:27   19.0    0.0     0.0 21.3    59.5  21:10   WNW
11     7.5    9.9  14:11    5.2  23:54   19.4    0.0     0.0 18.7    49.9  08:44   NW
12     5.1   11.8  15:50    0.4  21:59   22.0    0.0     0.0  2.9    29.0  00:30   S
13     1.7    6.8  15:29   -2.7  06:57   29.3    0.0     0.0  3.5    20.9  14:20   S
14     0.9    6.0  14:51   -2.5  06:27   29.8    0.0     0.2  3.6    20.9  14:22   S
15     0.4    7.6  15:17   -4.3  08:41   30.1    0.0     0.0  2.0    16.1  16:40   S
16     2.3   10.3  15:02   -2.7  07:36   26.1    0.0     0.0  3.9    27.4  18:00   S
17     3.6    9.7  15:14   -0.7  06:36   24.8    0.0     0.0  2.7    14.5  14:00   S
18     4.5   12.4  15:06   -1.4  06:44   23.1    0.0     0.0  1.6    12.9  15:14   S
19     5.5   12.6  15:07   -0.3  08:24   21.9    0.0     0.0  4.8    33.8  18:40   SSW
20     5.3    8.7  14:04    1.7  23:50   23.7    0.0     0.0 12.0    37.0  18:40   NW
21     1.9    6.2  14:41   -2.1  08:01   29.2    0.0     0.0  7.1    35.4  11:10   NW
22     1.4    7.7  16:24   -3.9  08:16   29.6    0.0     0.0  1.8    16.1  14:40   S
23     1.9    6.7  15:32   -2.3  05:24   29.1    0.0     0.0  2.6    17.7  17:00   SSE
24     2.6    5.5  14:53    0.3  07:06   27.8    0.0     0.0  3.5    20.9  14:50   S
25     3.8    7.3  14:08    1.4  22:25   25.2    0.0     0.0  4.1    22.5  15:00   S
26     3.5    9.5  16:09   -1.7  08:01   26.0    0.0     0.0  2.6    17.7  15:00   S
27     4.6   11.9  15:15   -0.1  08:22   22.3    0.0     0.0  2.8    20.9  14:50   S
28     5.1   13.3  16:24   -1.3  06:26   22.2    0.0     0.0  2.2    16.1  15:00   S
29     6.2   14.4  15:38   -0.3  04:58   20.3    0.0     0.0  3.8    22.5  16:00   S
30     7.3   15.2  14:20    1.4  08:42   18.0    0.0     0.0  2.6    19.3  15:30   S
31     7.4   11.7  14:01    2.7  23:46   20.1    0.0     0.0 14.4    61.2  22:20   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.5   16.8     1    -4.3    15   740.8    0.0    15.0  6.4    75.6     9    SSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  16
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   11.6 mm ON 01/04/2022
Days of Rain: 3 (> 0.254 mm) 2 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar