Resumen Diciembre 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     4.4    8.9  12:13   -0.3  04:14   25.2    0.0     3.2  9.4    45.1  18:30   W
02     2.1    3.7  15:32    1.0  08:34   28.8    0.0     2.4 18.9    59.5  02:40   NW
03     4.9    9.9  14:29    1.7  00:36   22.5    0.0     0.0 11.7    61.2  11:57   W
04     6.6    9.2  15:06    3.3  01:25   21.8    0.0     2.8 13.6    49.9  05:00   W
05     3.7    4.8  12:17    2.2  05:29   26.7    0.0     8.6 19.2    67.6  23:00   WNW
06     5.3    8.2  13:05    2.7  07:33   23.2    0.0     1.0 10.0    59.5  00:00   W
07     5.6    7.2  01:46    4.1  07:45   22.8    0.0     1.6  2.4    48.3  23:00   WNW
08     2.4    6.1  00:00    0.6  18:36   27.0    0.0     3.2 19.5    67.6  05:50   W
09     4.9    7.6  14:18    1.6  01:43   24.7    0.0     6.0 29.7    75.6  22:20   WNW
10     7.8   11.3  14:45    5.2  23:58   18.2    0.0     0.8 35.1    83.7  10:30   WNW
11     7.8   11.6  14:38    4.6  02:59   18.5    0.0     0.0 10.9    54.7  00:10   WNW
12     7.4   13.9  14:54    1.1  08:34   19.5    0.0     0.0  2.2    20.9  00:14   SSE
13     6.4   13.5  15:16    1.8  05:54   19.2    0.0     0.0  0.8    11.3  01:40   S
14     7.9   16.6  15:19    2.0  04:57   16.2    0.0     0.0  0.8     9.7  20:01   S
15     9.1   17.1  15:10    3.6  06:36   14.3    0.0     0.0  0.6     8.0  01:47   S
16     7.2   13.1  15:34    2.8  04:42   18.7    0.0     0.0  2.6    16.1  15:20   S
17     5.4   11.6  13:56    1.0  05:09   21.7    0.0     0.0  3.9    20.9  15:10   S
18     3.4    7.5  15:32   -1.1  08:59   27.2    0.0     0.0  1.8    16.1  13:30   S
19     5.2    7.1  15:34    3.9  00:00   23.2    0.0     0.0  2.8    14.5  04:30   SSE
20     4.2    7.9  15:35   -0.2  07:43   26.1    0.0     0.0  1.5    16.1  10:20   S
21     5.9    8.1  16:29    3.6  06:36   22.5    0.0     0.0  0.7    11.3  21:50   NW
22     7.4    9.7  14:30    5.1  00:00   19.8    0.0     0.4  4.0    22.5  14:40   ESE
23     6.5    7.1  22:47    5.7  02:16   21.5    0.0     2.8  0.6    14.5  13:40   SE
24     6.9    7.7  15:51    4.7  22:25   21.8    0.0     0.8  1.7    17.7  15:50   SE
25     5.7    6.4  12:25    4.4  22:02   23.2    0.0     4.4  3.2    19.3  00:20   SE
26     6.5    8.3  23:45    4.9  00:00   21.0    0.0    23.4  1.2    27.4  02:00   WNW
27     8.9   11.4  14:13    7.4  04:31   16.0    0.0     0.4  8.4    66.0  09:10   WSW
28     9.3   13.5  13:38    6.9  05:12   14.7    0.0     0.0  6.7    35.4  14:50   WNW
29     9.0   14.6  15:25    5.4  06:13   15.0    0.0     0.0  6.1    53.1  02:10   NW
30     8.9   16.3  15:35    3.3  04:23   15.4    0.0     0.2  0.6     9.7  02:00   SE
31    10.0   17.7  14:51    5.1  06:45   12.4    0.0     0.0  0.5    14.5  16:10   SSE
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.3   17.7    31    -1.1    18   649.0    0.0    62.0  7.4    83.7    10    WSW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  3
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   23.4 mm ON 12/26/2021
Days of Rain: 15 (> 0.254 mm) 8 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar