Resumen Octubre 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    14.7   21.9  16:33    8.4  05:10    5.7    0.0     0.0  1.3    24.1  16:50   WSW
02    15.4   21.7  15:54    9.3  05:50    5.1    0.0     0.0  3.1    29.0  15:50   SE
03    12.1   15.2  15:17    6.9  23:01   13.2    0.0     7.0  6.2    48.3  18:50   NW
04     9.2   14.3  17:11    4.0  04:38   16.5    0.0     0.0  6.3    29.0  00:30   WNW
05    13.1   18.4  14:10    8.8  01:31    8.5    0.0     0.0  3.4    32.2  13:50   W
06    14.0   19.8  16:06    9.8  08:03    6.4    0.0     0.0  4.5    29.0  13:00   NW
07    15.0   24.2  15:23    7.2  06:31    4.8    0.0     0.0  1.6    22.5  15:40   S
08    16.5   23.1  13:49    9.8  08:15    3.3    0.0     0.0  3.8    32.2  21:47   WNW
09    14.2   22.1  15:38    6.2  07:55    7.5    0.0     0.0  1.5    19.3  16:20   SSE
10    13.3   20.3  17:26    6.8  07:23    8.6    0.0     0.0  1.8    16.1  18:10   SSE
11    13.0   19.8  16:38    6.8  08:36    9.1    0.0     0.2  1.3    16.1  12:40   S
12    13.8   21.8  15:21    7.2  08:17    6.8    0.0     0.0  3.2    27.4  18:00   SSW
13    14.1   22.1  14:51    6.6  08:07    7.2    0.0     0.0  3.1    22.5  18:00   NNW
14    12.7   20.6  16:08    5.5  08:12    9.5    0.0     0.0  1.3    16.1  16:50   SSE
15    14.0   21.0  13:26    7.9  06:42    6.9    0.0     0.0  3.0    25.7  13:00   W
16    13.3   18.8  16:03    8.9  06:38    8.0    0.0     0.0  0.8    14.5  00:10   SSE
17    13.0   17.7  17:26   10.3  05:01    7.8    0.0     3.6  0.6    12.9  15:20   S
18    14.7   21.2  15:29    9.1  08:48    5.8    0.0     0.2  1.3    17.7  14:30   WNW
19    14.9   20.8  15:50   10.7  06:19    4.7    0.0     0.0  1.9    20.9  16:20   SSE
20    14.5   20.1  16:56    9.2  06:41    6.7    0.0     0.0  2.7    29.0  23:00   W
21    12.8   17.1  14:57    9.3  23:49    9.2    0.0     0.0  7.0    35.4  04:10   NW
22    10.6   15.6  15:40    6.3  07:39   13.2    0.0     0.0  3.1    35.4  15:50   N
23     9.0   16.6  16:43    2.3  08:06   15.9    0.0     0.0  1.8    22.5  14:20   SW
24     9.9   18.5  15:39    3.2  07:47   13.5    0.0     0.0  1.0    11.3  13:10   S
25    10.9   18.9  16:08    4.6  08:49   11.8    0.0     0.0  2.6    20.9  21:50   SW
26    11.0   18.4  15:19    4.8  08:03   12.1    0.0     0.0  1.0    16.1  14:50   S
27    10.7   18.7  15:24    3.9  06:40   12.6    0.0     0.0  2.3    20.9  15:30   SSE
28    10.3   16.3  15:25    5.3  08:22   13.5    0.0     0.0  2.2    22.5  17:00   S
29     9.5   11.1  15:26    8.3  09:07   15.5    0.0     9.8  2.7    25.7  15:40   ESE
30    12.5   15.7  15:30    9.8  00:00   10.1    0.0    21.4  1.9    25.7  00:14   ESE
31    13.0   15.6  13:33   10.7  23:58    9.3    0.0    12.6  2.0    43.5  15:40   N
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.8   24.2     7     2.3    23   289.0    0.0    54.8  2.6    48.3     3    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   21.4 mm ON 10/30/2021
Days of Rain: 5 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar