Resumen Septiembre 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.5   20.8  15:36   12.2  23:57    3.3    0.0    54.0  1.7    49.9  02:23   SSE
02    14.0   21.0  13:26    9.9  06:06    5.1    0.0     8.8  0.9    24.1  13:30   S
03    17.9   24.9  18:25   12.5  07:35    0.0    0.7     0.0  2.4    24.1  15:59   SW
04    19.0   26.4  17:09   11.7  07:59    0.0    1.3     0.0  2.6    25.7  14:30   SSE
05    20.7   28.3  16:30   12.3  08:04    0.0    3.6     0.0  3.1    29.0  15:00   SE
06    20.8   27.3  16:06   14.7  05:53    0.0    4.8     0.0  3.3    27.4  11:10   S
07    21.8   26.6  17:08   18.2  08:14    0.0    7.4     0.0  6.3    45.1  17:10   SE
08    18.8   24.1  15:55   13.7  08:09    0.0    1.0     0.0  3.0    27.4  16:19   WSW
09    17.8   22.6  15:42   15.1  07:52    0.0    0.9     0.0  2.0    27.4  01:20   WNW
10    18.2   22.8  16:43   14.7  23:57    0.0    0.8     0.0  3.8    35.4  02:30   NW
11    16.7   22.1  18:12   11.3  07:46    3.0    0.0     0.0  1.3    20.9  13:30   SSE
12    19.0   26.8  15:27   11.4  08:12    0.0    1.4     0.0  2.8    33.8  14:10   S
13    16.2   21.6  13:09   13.2  06:12    1.8    0.0     7.8  2.6    35.4  17:00   S
14    14.4   15.2  15:40   12.1  23:58    8.5    0.0     8.8  6.7    33.8  15:30   ESE
15    14.7   19.4  16:29   12.0  06:11    4.7    0.0     0.6  2.9    25.7  14:00   SE
16    15.7   22.0  16:55   12.7  06:21    1.8    0.0     1.0  1.4    20.9  13:30   SW
17    16.8   23.3  14:56   10.4  05:59    2.7    0.0     0.2  1.8    19.3  15:00   S
18    15.7   20.0  11:21   10.8  23:57    5.3    0.0     0.0  6.2    37.0  13:50   W
19    14.6   22.6  17:37    9.5  04:04    4.1    0.0     0.0  3.8    29.0  12:51   NNW
20    13.7   18.3  16:39    8.7  23:50    8.7    0.0     0.0 10.2    57.9  21:20   NW
21    12.0   18.7  15:47    6.7  05:30   10.2    0.0     0.0  6.2    40.2  00:50   NNW
22    12.6   18.6  16:48    8.4  05:06    8.7    0.0     3.4  1.3    19.3  19:20   S
23    14.9   20.9  15:23    9.0  05:56    6.1    0.0     1.6  1.6    20.9  15:10   NNE
24    14.7   16.9  17:03   13.3  05:09    5.8    0.0     7.6  0.8    33.8  15:20   S
25    14.4   18.3  16:23   11.9  09:35    5.8    0.0     0.2  6.6    37.0  14:00   SE
26    15.2   20.7  16:58   10.3  07:50    5.1    0.0     0.0  2.2    19.3  12:30   SE
27    15.4   23.3  15:53    9.7  06:37    3.3    0.0     0.0  3.2    30.6  10:00   NW
28    15.0   21.4  16:44    9.5  06:42    5.2    0.0     0.0  1.3    20.9  18:50   WSW
29    14.8   20.0  16:54   10.1  06:15    6.0    0.0     0.0  3.1    22.5  12:20   NNW
30    13.9   20.7  14:59    7.7  07:03    7.4    0.0     0.0  1.2    17.7  14:58   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.2   28.3     5     6.7    21   112.3   21.8    94.0  3.2    57.9    20    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   54.0 mm ON 09/01/2021
Days of Rain: 9 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar