Resumen Junio 2021 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN 2021


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    15.3   21.2  15:54   12.1  05:35    3.0    0.0     6.0  4.7    51.5  16:10   SSE
02    15.1   20.7  18:40    8.8  07:15    6.5    0.0     0.0  3.8    24.1  11:50   SE
03    17.4   23.4  18:39   12.1  03:09    1.1    0.0     0.0  3.8    35.4  15:00   SE
04    16.9   21.7  12:48   12.2  06:51    2.5    0.0     0.0  5.5    29.0  19:00   NW
05    14.7   20.4  14:30    9.8  05:27    5.8    0.0     2.6  1.9    22.5  14:30   WSW
06    16.7   24.7  18:26    7.8  06:31    3.8    0.0     0.0  4.1    29.0  16:30   WNW
07    19.6   27.4  15:48   11.3  04:40    0.0    1.9     0.0  1.6    25.7  17:50   WSW
08    21.3   29.8  17:35   12.4  06:37    0.0    5.0     0.0  2.5    29.0  18:30   W
09    22.6   29.1  16:42   15.2  07:11    0.0    6.8     0.0  5.9    33.8  14:50   WNW
10    21.6   29.3  15:45   13.7  07:02    0.0    5.7     0.0  1.0    27.4  16:30   SSE
11    19.5   28.7  14:36   14.9  05:22    0.0    6.2     5.6  4.1    43.5  19:40   NNW
12    19.6   27.0  18:35   12.1  07:19    0.0    2.2     0.0  3.7    27.4  16:20   SE
13    20.7   28.1  17:14   13.8  07:29    0.0    4.7     0.0  3.5    37.0  20:43   SSE
14    20.7   28.9  15:35   13.8  05:59    0.0    5.4     0.0  5.0    46.7  21:53   S
15    22.2   29.1  15:03   14.0  06:16    0.0    5.8     0.2  4.8    33.8  15:50   SE
16    20.2   26.1  16:07   14.1  23:59    0.0    3.1     4.0  4.7    35.4  23:49   SE
17    13.8   16.6  18:58   12.4  07:34    6.9    0.0    24.0  0.9    16.1  00:10   SSE
18    15.3   21.1  19:24   11.6  05:21    3.6    0.0     1.2  5.6    37.0  16:20   SE
19    15.5   21.2  18:12   10.2  06:45    4.8    0.0     0.0  5.6    33.8  15:10   SSE
20    13.0   16.4  18:24   10.5  23:53    8.8    0.0     2.4  3.7    25.7  13:20   SSE
21    12.4   17.1  13:10    7.8  07:26   10.6    0.0     0.0  2.5    30.6  19:00   W
22    13.7   17.5  14:15   10.8  07:42    7.5    0.0     2.4  3.8    29.0  03:19   NW
23    13.6   18.6  19:29    9.6  07:57    7.6    0.0     0.4  9.6    33.8  23:10   NW
24    15.7   23.9  17:44    6.6  06:21    5.5    0.0     0.0  1.6    19.3  16:10   SSE
25    19.0   27.1  17:36   10.1  06:21    0.0    0.4     0.0  1.6    22.5  14:27   SE
26    20.1   27.8  14:17   13.1  06:52    0.0    3.8     1.4  2.6    37.0  14:45   WSW
27    19.1   26.0  16:17   12.3  07:10    0.0    1.4     0.0  5.4    37.0  22:05   W
28    15.3   21.3  16:39    8.9  07:04    5.8    0.0     0.0 10.4    35.4  14:00   NW
29    17.6   24.4  19:04    9.2  06:38    2.8    0.0     0.0  3.6    20.9  00:40   NW
30    20.0   29.3  17:51   11.3  07:35    0.0    3.6     0.0  2.1    20.9  16:20   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      17.6   29.8     8     6.6    24    86.5   56.0    50.2  4.0    51.5     1    SSE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   24.0 mm ON 06/17/2021
Days of Rain: 10 (> 0.254 mm) 5 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar