Resumen Septiembre 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01    17.3   24.8  14:10   10.9  06:49    0.8    0.0     0.0  2.9    22.5  15:20   NNW
02    18.1   25.6  16:22    9.3  05:50    1.6    0.0     0.0  4.7    32.2  12:30   N
03    20.3   29.2  17:23   10.2  07:54    0.0    2.4     0.0  1.8    19.3  16:10   SSE
04    21.3   29.3  17:00   12.7  06:53    0.0    4.8     0.0  2.2    25.7  17:30   SSE
05    22.5   31.1  15:35   13.0  07:28    0.0    6.7     0.0  2.0    29.0  21:30   SE
06    21.3   28.9  16:23   13.4  08:17    0.0    5.1     0.0  5.0    35.4  18:30   W
07    16.6   22.5  16:07   11.0  07:51    2.8    0.0     0.0 13.1    46.7  09:50   NW
08    15.4   23.3  17:07    6.3  08:17    6.3    0.0     0.0  4.2    25.7  15:56   SSE
09    18.1   26.2  16:23    8.4  07:07    1.8    0.0     0.0  3.8    27.4  23:30   NW
10    20.0   27.0  14:14   11.6  06:07    0.0    1.8     0.0  4.6    27.4  16:50   WNW
11    20.4   27.3  15:37   11.5  07:40    0.0    1.9     0.0  5.5    30.6  15:10   NW
12    21.3   30.7  16:23   11.9  08:16    0.0    5.3     0.0  1.7    20.9  14:10   S
13    21.5   28.7  15:25   13.8  07:13    0.0    5.2     0.0  3.1    25.7  14:30   S
14    20.4   25.8  18:13   14.9  07:49    0.0    3.7     0.0  3.1    20.9  18:10   SE
15    19.1   24.7  15:55   14.3  08:22    0.0    2.1     4.6  3.4    27.4  15:40   SE
16    19.8   27.1  15:35   12.3  08:12    0.0    2.4     0.0  3.4    38.6  23:50   S
17    17.1   22.6  15:33   13.7  22:28    0.4    0.0    19.0  5.2    46.7  21:30   SE
18    14.3   18.2  14:52   11.7  22:25    6.1    0.0    28.4  7.7    38.6  15:30   SE
19    13.5   16.7  14:44   11.5  04:15    7.6    0.0    17.6  5.5    35.4  02:50   SE
20    14.0   16.8  12:58   12.5  07:42    6.7    0.0    11.4  0.9    22.5  15:38   NNW
21    15.3   19.4  16:24   11.7  08:37    5.0    0.0     0.6  2.2    27.4  06:48   NW
22    15.2   21.4  16:36   10.1  08:16    4.7    0.0     0.0  2.2    22.5  16:04   WSW
23    14.2   17.2  13:44   12.1  06:35    6.7    0.0     9.0  1.3    17.7  20:10   WSW
24    14.1   17.9  17:08   11.2  23:57    6.9    0.0     0.4  3.9    41.8  18:30   WSW
25    10.3   13.7  17:02    6.7  09:03   14.7    0.0     0.0 15.5    62.8  04:50   WNW
26    10.2   14.6  18:16    6.0  06:25   14.5    0.0     0.0  5.8    56.3  23:50   WSW
27    11.4   14.8  16:08    8.1  23:59   12.4    0.0     0.2 15.6    67.6  03:10   NW
28    13.0   20.2  16:49    6.9  07:18    8.5    0.0     0.0  4.6    32.2  14:20   NW
29    14.4   23.1  17:31    7.8  07:32    5.2    0.0     0.0  1.3    16.1  17:50   S
30    15.6   23.4  15:58    8.7  07:56    4.1    0.0     0.0  1.9    19.3  16:00   S
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.9   31.1     5     6.0    26   116.7   41.4    91.2  4.6    67.6    27    S

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  0
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   28.4 mm ON 09/18/2020
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 6 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar