Resumen Marzo 2020 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR 2020


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.6   14.1  15:47    5.6  03:52   15.3    0.0     2.2 10.8    48.3  15:30   SSW
02     5.8   10.2  04:55    1.4  14:49   22.5    0.0     9.0 22.5    82.1  03:00   WNW
03     7.9   12.8  16:19    2.3  00:50   19.3    0.0     1.4 17.1    64.4  12:50   W
04    10.4   13.7  15:03    8.3  08:35   13.2    0.0     1.8 11.7    56.3  03:20   W
05     7.5   10.3  00:22    4.2  23:57   20.0    0.0     5.4  9.6    66.0  14:40   W
06     3.9    6.3  15:42    2.3  08:24   25.3    0.0     1.2 24.1    62.8  18:00   NW
07     5.0   10.4  16:50    1.4  06:34   22.3    0.0     0.0  8.3    45.1  01:40   NNW
08     7.1   14.8  13:24   -1.2  07:52   20.8    0.0     0.0  7.6    37.0  09:40   WNW
09     7.3   11.1  15:56    4.1  08:04   19.4    0.0     0.0  7.7    43.5  01:17   SSE
10    13.2   19.4  17:33    6.8  00:07    9.4    0.0     0.0  3.4    38.6  03:10   SE
11    15.4   21.6  15:36    9.6  06:16    4.9    0.0     0.0  1.7    17.7  16:40   SSE
12    15.0   21.6  14:56    8.7  05:50    5.7    0.0     0.0  2.8    29.0  14:40   SSE
13    13.6   18.3  14:56    9.6  08:04    7.9    0.0     0.0  2.7    27.4  16:10   SE
14    11.9   18.5  15:04    5.7  07:24   11.2    0.0     0.0  2.0    22.5  16:50   NNE
15     9.9   15.6  15:19    4.8  07:49   14.7    0.0     1.6  6.2    38.6  15:20   E
16     3.5    7.8  00:00    1.2  08:21   25.0    0.0    12.0  6.1    38.6  14:00   NE
17     7.2   11.6  15:05    0.8  02:40   21.9    0.0     7.0  5.0    37.0  15:00   E
18    10.0   15.5  14:31    4.9  07:19   14.6    0.0     0.0  1.0    14.5  14:30   N
19     8.8   13.2  16:39    5.6  07:06   16.2    0.0     0.0  4.5    24.1  22:40   N
20     6.8    7.9  15:07    5.2  23:03   21.2    0.0     0.0  7.1    20.9  10:30   ENE
21     5.5    6.7  16:19    4.1  21:04   23.3    0.0     3.2  4.3    22.5  17:20   E
22     6.3    9.7  18:09    3.8  03:49   20.8    0.0     2.8  2.1    19.3  21:00   E
23     7.0   10.8  15:21    5.0  07:31   18.8    0.0     1.4  2.0    33.8  16:00   E
24     7.8   11.9  16:42    3.9  23:53   18.8    0.0     0.0  2.7    27.4  13:40   E
25     7.4   13.0  15:34    1.6  05:23   19.9    0.0     0.0  7.5    33.8  16:20   ENE
26     5.1    8.1  15:44    2.3  06:36   23.7    0.0     0.0 14.5    48.3  09:40   N
27     4.0    8.2  15:07    0.2  07:22   25.4    0.0     0.0  6.7    33.8  13:10   SSE
28     6.3   13.3  15:20   -1.2  05:15   22.0    0.0     0.0  2.5    19.3  13:30   SSE
29     8.6   15.1  16:21    2.1  07:02   17.6    0.0     0.0  7.8    35.4  21:30   NNW
30     1.9    5.8  01:00   -0.6  23:56   28.3    0.0     0.0 12.7    41.8  09:50   N
31     1.7    5.9  23:38   -1.2  01:23   28.8    0.0    28.0  2.4    29.0  22:30   ENE
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.8   21.6    11    -1.2     8   578.2    0.0    77.0  7.3    82.1     2    ESE

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  4
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   28.0 mm ON 03/31/2020
Days of Rain: 13 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 1 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar