Resumen Abril 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     8.0   12.2  17:55    5.1  05:42   17.4    0.0     0.6  0.5    11.3  12:50   SE
02     9.1   13.7  16:24    4.0  08:25   17.1    0.0     0.4  3.6    24.1  11:50   ESE
03     5.7    9.4  18:03    1.7  23:59   23.0    0.0     0.0  7.6    41.8  20:00   NW
04     4.0   10.7  16:39   -2.1  06:55   25.2    0.0     0.0  5.0    32.2  17:50   SE
05     2.4    5.0  00:00    0.4  22:20   28.1    0.0     8.6  5.8    38.6  14:14   ESE
06     1.9    5.0  18:21    0.2  01:19   28.3    0.0     4.2  4.1    46.7  18:00   W
07     3.9    9.3  16:13    0.6  05:17   24.1    0.0    11.8  5.4    37.0  00:20   SW
08     6.4   12.3  16:28    1.8  00:00   20.2    0.0     3.6  4.6    35.4  14:20   WSW
09     5.0    8.2  18:38    3.4  07:54   22.6    0.0     4.2  4.0    35.4  16:40   W
10     5.2    8.6  18:01    2.8  08:35   22.8    0.0     3.6 10.3    38.6  00:00   NW
11     5.6    9.9  17:10    2.3  07:28   22.1    0.0     0.0 13.3    38.6  14:10   NNW
12     7.6   12.3  15:30    1.9  07:49   20.2    0.0     0.0  7.1    35.4  16:00   NW
13    10.8   18.4  17:18    3.4  06:50   13.3    0.0     0.0  3.4    22.5  10:00   NW
14    13.7   18.9  17:37    9.9  05:50    7.0    0.0     0.0  4.7    35.4  03:30   NW
15    12.0   19.3  18:13    8.2  23:14    8.2    0.0     1.0  6.9    53.1  19:50   SW
16    10.8   16.0  17:23    4.0  08:11   15.0    0.0     0.0  4.5    29.0  00:50   SSE
17    11.9   18.3  18:30    7.8  06:37    9.5    0.0     0.6  5.8    45.1  20:20   SSE
18     7.7   10.8  00:36    5.9  12:44   17.9    0.0    20.8  2.1    32.2  03:50   SE
19     7.7   10.7  21:52    5.7  01:43   18.2    0.0     3.6  2.8    43.5  17:40   ESE
20    12.9   16.9  17:26    8.7  23:55   10.0    0.0     0.0  3.7    32.2  13:30   NE
21     7.6   10.4  11:17    5.1  05:23   19.0    0.0     0.0  2.3    27.4  12:50   ESE
22     8.8   14.8  16:03    6.7  06:46   13.7    0.0     0.8  1.1    20.9  16:50   NNE
23     6.5    9.8  16:11    2.2  21:34   22.2    0.0     3.8  8.0    37.0  18:10   SSE
24     4.1    9.3  18:45    0.4  10:01   24.2    0.0     7.2  4.1    41.8  19:00   SSE
25     6.5   11.1  18:17    3.3  06:38   20.0    0.0     2.6  6.0    46.7  23:50   WSW
26     7.8   12.9  15:40    4.7  00:26   17.2    0.0     0.0  7.2    45.1  00:00   WNW
27    10.9   17.9  17:05    2.6  07:43   14.6    0.0     0.0  4.7    25.7  21:00   NNW
28    13.3   20.4  16:56    5.9  07:14    9.2    0.0     0.0  4.6    29.0  21:43   NW
29    14.5   20.7  16:42    7.2  06:13    7.8    0.0     0.0  5.1    30.6  14:30   W
30    15.4   20.8  16:12    9.1  06:21    6.1    0.0     0.0  6.5    35.4  15:10   NNW
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   20.8    30    -2.1     4   524.5    0.0    77.4  5.2    53.1    15    WNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  1
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   20.8 mm ON 04/18/2019
Days of Rain: 16 (> 0.254 mm) 11 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar