Resumen Febrero 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     3.4    7.2  12:24    0.4  19:19   26.1    0.0     6.8 14.9    61.2  23:20   WSW
02     0.0    1.6  13:12   -2.1  09:16   33.5    0.0     0.8 31.7    91.7  07:20   NW
03    -0.5    1.7  15:26   -2.2  08:28   33.5    0.0     0.0 33.2    88.5  05:00   NNW
04     3.7    9.9  14:30   -2.3  06:35   26.2    0.0     0.0  4.3    32.2  02:00   N
05     7.1   12.7  15:25    2.9  06:25   19.0    0.0     0.0  5.0    24.1  11:30   N
06     7.4   13.5  14:59    1.3  07:14   19.7    0.0     0.0  1.1    11.3  00:03   NNE
07     7.0   11.9  15:33    2.4  23:59   20.1    0.0     0.0  5.2    32.2  10:50   N
08     5.4   11.6  15:17   -0.5  05:43   23.0    0.0     0.0  2.1    25.7  23:50   N
09     5.8    9.9  14:43    2.2  07:53   22.1    0.0     0.0  1.9    19.3  15:50   N
10     6.7   10.6  16:08    1.2  03:39   22.3    0.0     0.2  4.4    38.6  15:20   WSW
11     5.1    8.8  13:34    1.8  06:16   23.4    0.0     0.0 11.8    45.1  03:10   NNW
12     4.4   11.7  16:24   -1.7  04:55   24.0    0.0     0.0  1.8    12.9  04:20   WNW
13     6.1   13.4  15:03    0.2  08:17   20.8    0.0     0.0  1.2    16.1  15:30   W
14     6.1   13.1  15:47    0.4  07:43   20.8    0.0     0.0  1.1    12.9  16:20   W
15     7.1   15.7  15:44    0.1  06:55   18.8    0.0     0.0  1.0    14.5  15:32   W
16     7.0   12.6  16:30    1.7  07:47   20.2    0.0     0.0  2.6    24.1  12:50   SW
17     5.7   10.9  16:16   -0.8  08:27   23.9    0.0     0.0  2.5    25.7  14:50   SSE
18     5.6   11.6  14:52   -0.1  08:28   22.6    0.0     0.0  1.9    17.7  14:20   SSE
19     6.3   11.1  14:55    3.3  00:20   20.0    0.0     0.0  1.5    20.9  14:10   SSE
20     5.5   11.3  16:08    0.3  07:35   22.6    0.0     0.0  2.5    22.5  13:50   SE
21     6.4   13.1  16:27    0.4  07:30   20.8    0.0     0.0  2.6    24.1  14:40   SE
22     8.0   16.0  15:39    0.7  06:04   18.0    0.0     0.0  1.1    17.7  15:30   SE
23     9.1   15.6  15:13    3.3  05:29   16.0    0.0     0.0  6.1    35.4  13:30   NNW
24     9.8   17.2  15:34    3.3  08:03   14.5    0.0     0.0  2.5    22.5  16:10   WNW
25     9.7   17.1  16:07    3.3  06:34   14.7    0.0     0.0  2.5    19.3  14:00   SSE
26     9.6   15.9  14:54    3.7  07:11   15.3    0.0     0.0  3.4    24.1  13:20   SSE
27    10.6   17.5  16:48    2.9  07:46   14.6    0.0     0.0  2.9    30.6  14:10   SE
28    10.1   15.9  15:51    4.2  08:11   14.9    0.0     0.0  5.9    32.2  19:50   NW
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.4   17.5    27    -2.3     4   591.3    0.0     7.8  5.7    91.7     2    NW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  7
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :    6.8 mm ON 02/01/2019
Days of Rain: 2 (> 0.254 mm) 1 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar