Resumen Enero 2019 Piñuecar

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN 2019


NAME: Pi�uecar              CITY: Pi�uecar              STATE: Madrid              
ELEV: 1120.1 m    LAT: 41.0 N    LONG:  3.6 W


                   TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (kph)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                  DOM
DAY   TEMP   HIGH  TIME    LOW   TIME    DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH  TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01     7.5   13.6  15:14    3.2  05:34   17.9    0.0     0.0  1.5    25.7  21:40   S
02     7.5   15.8  15:02    1.3  01:41   17.6    0.0     0.0  2.8    27.4  06:52   SSW
03     5.2   11.4  14:22    0.7  08:45   22.1    0.0     0.0  1.1    11.3  03:59   S
04     4.9   12.8  15:39   -0.9  07:18   22.3    0.0     0.0  1.4    11.3  06:29   S
05     7.4   16.3  15:27    1.2  05:41   17.2    0.0     0.0  2.4    29.0  17:40   S
06     8.2   12.7  14:50    3.1  06:20   18.8    0.0     0.0 10.3    45.1  16:20   N
07     8.5   12.8  13:06    3.3  22:17   18.5    0.0     0.0 12.0    45.1  06:30   N
08     7.7   15.4  14:53    1.9  04:38   17.4    0.0     0.0  6.1    33.8  17:30   NNE
09     5.1    7.5  00:27    0.7  23:54   25.7    0.0     0.0 18.3    56.3  15:10   N
10     0.6    3.5  14:32   -1.9  22:31   31.6    0.0     0.0 20.8    54.7  02:20   NNW
11     1.0    5.4  15:48   -2.1  06:05   30.0    0.0     0.0 18.6    59.5  04:30   N
12     2.5    8.6  13:04   -1.3  08:46   26.5    0.0     0.0  8.5    38.6  15:39   NW
13     6.4   13.8  14:24   -0.3  04:17   20.9    0.0     0.0  6.0    33.8  17:50   N
14     8.5   12.8  15:44    3.3  23:50   18.5    0.0     0.0  9.9    41.8  13:20   NNW
15     6.1   12.5  13:45    0.6  07:54   21.2    0.0     0.0  1.3    12.9  07:25   SSE
16     3.6   10.0  13:50   -1.2  08:12   25.0    0.0     0.0  1.7    24.1  19:30   SE
17     2.5    4.7  16:39   -0.3  02:44   29.0    0.0     0.0  7.0    30.6  12:40   NNW
18     1.0    4.8  13:47   -1.8  06:36   30.2    0.0     0.0  5.8    32.2  22:30   WNW
19    -0.3    1.7  13:02   -2.8  05:45   34.0    0.0     0.4  1.5    29.0  00:30   E
20     2.0    3.6  14:33   -0.1  00:00   29.8    0.0    11.2 15.7    49.9  11:50   NNW
21     1.5    3.2  14:33    0.6  09:40   29.6    0.0     0.0 20.5    54.7  12:47   NNW
22     1.7    2.9  12:41    0.2  01:17   30.2    0.0     5.8 11.8    56.3  18:10   NNW
23     5.0    7.7  14:51    2.3  01:19   24.0    0.0    12.4 28.9    83.7  21:50   WNW
24     6.5    8.5  14:33    4.9  08:21   20.9    0.0     7.8 32.5    83.7  13:50   NW
25     6.1    8.7  14:56    3.6  23:55   22.0    0.0     0.0 13.9    70.8  08:20   NNW
26     7.4   15.6  14:10    1.0  05:25   18.1    0.0     0.0  2.6    32.2  02:10   NNW
27     4.6    7.7  00:56    2.1  23:54   24.2    0.0     0.0 21.3    77.2  15:10   NW
28     4.7    8.0  16:34    1.6  01:52   24.4    0.0     0.0 30.6    77.2  16:00   NW
29     4.3    7.7  13:32    2.2  05:25   24.1    0.0     4.0 14.5    61.2  13:42   WSW
30     2.0    5.8  14:12    0.4  08:54   27.4    0.0     3.6  8.8    67.6  00:50   WSW
31     7.1   10.2  17:13    1.5  00:00   22.5    0.0    13.8  8.4    62.8  02:40   S
---------------------------------------------------------------------------------------
       4.7   16.3     5    -2.8    19   741.7    0.0    59.0 11.2    83.7    23    NNW

Max >=   32.2:  0
Max <=    0.0:  0
Min <=    0.0:  10
Min <=  -17.8:  0
Max Rain    :   13.8 mm ON 01/31/2019
Days of Rain: 8 (> 0.254 mm) 7 (> 2.54 mm) 0 (> 25.4 mm)

Comentarios

  • No se han encontrado comentarios
Por favor, acceda con sus datos para poder comentar